Polskie Archiwum Obserwacji Komet zawiera 13 472* obserwacje z ponad 15 283* prowadzonych przez Sekcję Obserwatorów Komet PTMA w latach 1985-2007, 2012-2018 oraz Centrum Obserwacji Komet w latach 2007-2016.
W tym czasie obserwowano w sumie 242* obiektów (85 komet krótkookresowych oraz 157 komet długookresowych i jednopojawieniowych), gdzie najjaśniejszym była C/2006 P1 (McNaught) (-5.0 mag w maksimum), a najsłabszym 102P/Shoemaker (15.2 mag w maksimum). Najwięcej obserwacji wykonano dla C/1995 O1 (Hale-Bopp) – 2430.
* – UWAGA! Wciąż trwają prace nad poszerzaniem archiwum. Podane liczby mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.
Ostatnia aktualizacja statystyk: 25.02.2018
Lista obserwacji komet krótkookresowych
| Kometa | Okres obserwacji | Liczba obserwacji | magmax |
| 1P/Halley | 4 XI 1985 – 14 V 1986 | 205 | 3.5 |
| 2P/Encke | 2003, 2007, 2013, 2017 |
97 | 6.6 |
| 4P/Faye | 29 VII 2006 – 17 II 2007 | 109 | 9.6 |
| 6P/d'Arrest | 1995, 2008 | 69 | 7.5 |
| 7P/Pons-Winnecke | 2002, 2008 | 2 | 13.3 |
| 8P/Tuttle | 14 IX 2007 – 12 I 2008 | 83 | 5.4 |
| 9P/Tempel 1 | 1994, 2005, 2016 |
81 (<) | 9.3 |
| 10P/Tempel 2 | 1999, 2010 | 42 | 8.3 |
| 15P/Finlay | 2008, 2014 | 11 | 9.0: |
| 17P/Holmes | 2007, 2014 |
395 | 2.2 |
| 19P/Borrelly | 1994, 2001, 2008 |
142 | 7.8 |
| 21P/Giacobini-Zinner | 1998, 2005 | 69 | 8.0 |
| 22P/Kopff | 1996, 2009 | 93 | 8.3 |
| 23P/Brorsen-Metcalf | 14 VII – 13 IX 1989 | 159 | 5.2 |
| 24P/Schaumasse | 1993, 2001, 2018 |
11 (<) | 8.5 |
| 26P/Grigg-Skjellerup | 31 V – 6 VI 2008 | 3 | 12.2 |
| 29P/Schwassman-Wachmann | 2002 – 2017 | 136 | 11.0 |
| 30P/Reinmuth 1 | 14 XII 2002 – 22 III 2003 | 5 | 13.0 |
| 31P/Schwassman-Wachmann 2 | I 1994 | 1 | 10.1 |
| 32P/Comas-Sola | 2004, 2015 | 12 | 11.6 |
| 33P/Daniel | 1 III 2009 | 1 | 13.5 |
| 37P/Forbes | 29 – 30 X 2005 | 2 | 12.8 |
| 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2000, 2006, 2017 |
109 | 6.5 |
| 43P/Wolf-Harrington | 19 XII 2003 – 21 II 2004 | 18 | 12.1 |
| 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | 2001, 2011, 2017 |
38 | 6.3 |
| 46P/Wirtanen | 2002, 2007 | 42 |
8.2 |
| 49P/Arend-Rigaux | 2005, 2011 | 2 | 13.2 |
| 50P/Arend | 14 – 16 IX 2007 | 2 | 12.8 |
| 51P/Harrington | 10 IX 2008 | 1 | 13.8 |
| 52P/Harrington-Abell | 20 VIII 1998 – 12 III 1999 | 10 | 10.3 |
| 53P/Van Biesbroeck | 30 V – 2 VII 2003 | 5 | 13.2 |
| 55P/Tempel-Tuttle | 1 I – 21 II 1998 | 83 | 7.6 |
| 57P/du Toit-Neujmin-Delporte | 30 – 31 VII 2002 |
2 | 12.5 |
| 59P/Kearns-Kwee | 31 VII 2008 | 1 | 14.5: |
| 61P/Shajn-Schaldach | 31 VII 2008 | 1 | 14.2 |
| 62P/Tsuchinshan | 2005, 2018 |
9 | 10.5 |
| 63P/Wild | 4 III – 11 V 2013 | 3 | 11.8 |
| 65P/Gunn | 2002, 2009 |
7 | 12.3 |
| 67P/Churyumov-Gerasimenko | 2002, 2009 |
10 | 10.2 |
| 69P/Taylor | 5 – 11 XII 2004 | 2 | 13.2 |
| 73P/Schwassmann-Wachmann 3 | 2006 | 189 | 5.3 |
| 76P/West-Kohoutek-Ikemura | 3 – 16 XII 2006 | 2 | 12.7 |
| 78P/Gehrels | 2005, 2011 | 60 | 9.6 |
| 81P/Wild 2 | 1997, 2010 | 18 | 9.0 |
| 85P/Boethin | 7 VIII – 26 X 2008 |
4 | 10.0 |
| 88P/Howell | 2004, 2009 | 7 | 9.8 |
| 92P/Sanguin | 2 – 5 IX 2002 | 3 | 12.7 |
| 93P/Lovas | 16 IX 2007 – 12 I 2008 | 6 | 12.7 |
| 96P/Machholz | 2002, 2007, 2012 |
21 | 5.0 |
| 101P/Chernykh | 30 X 2005 | 1 | 13.5 |
| 102P/Shoemaker | 8 IX 2013 | 1 | 15.2 |
| 103P/Hartley 2 | 1997, 2010 | 150 | 5.7 |
| 108P/Ciffreo | 24 XI 2014 | 1 | 13.6 |
| 109P/Swift-Tuttle | 7 X – 26 XII 1992 | 388 | 4.6 |
| 116P/Wild | 2002, 2009 | 14 | 11.4 |
| 122P/de Vico | 20 IX – 27 XI 1995 | 164 | 5.0 |
| 123P/West-Hartley | 21 II 2004 | 1 | 13.7 |
| 124P/Mrkos | 24 II 2008 | 1 | 14.0 |
| 134P/Kowal-Vavrova | 19 V 2014 | 1 | 13.5 |
| 141P/Machholz 2 | 15 XI – 8 XII 1999 | 3 | 9.5 |
| 144P/Kushida | 7 VIII 2008 – 25 IV 2009 | 28 | 10.2 |
| 153P/Ikeya-Zhang | 3 II – 30 VII 2002 | 728 | 2.8 |
| 154P/Brewington | 22 – 27 X 2013 | 2 | 10.7 |
| 155P/Shoemaker 3 | 19 X 2002 – 26 II 2003 | 4 | 13.0 |
| 157P/Tritton | 25 – 30 X 2003 | 2 | 12.2 |
| 161P/Hartley-IRAS | 4 VI – 7 IX 2005 | 32 | 10.4 |
| 168P/Hergenrother | 11 IX – 14 XI 2012 | 31 | 9.0 |
| 177P/Barnard | 17 VII – 22 X 2006 | 102 | 7.8 |
| 181P/Shoemaker-Levy | 9 XII 2006 | 1 | 12.8 |
| 182P/LONEOS | 15 XII 2006 | 1 | 13.2 |
| 185P/Petriew | 2001, 2007, 2012 |
28 | 9.4 |
| 192P/Schoemaker-Levy | 3 II 2008 | 1 | 13.5 |
| 200P/Larsen | 3 II 2008 | 1 | 14.5 |
| 205P/Giacobini | 27 IX – 28 XI 2008 |
5 | 12.2 |
| 209P/LINEAR | 1 – 25 V 2014 | 6 | 12.8 |
| 210P/Christensen | 7 II 2009 | 1 | 13.0 |
| 213P/Van Ness | 2005, 2011 | 19 | 11.4 |
| 217P/LINEAR | 20 VII – 27 XI 2009 | 11 | 10.0 |
| 222P/LINEAR | 21 IX 2009 | 1 | 13.0 |
| 246P/NEAT | 24 III – 13 V 2012 | 2 | 12.5 |
| 252P/LINEAR | 6 IV – 24 V 2016 | 6 | 6.9 |
| 260P/McNaught | 22 VIII – 20 X 2012 | 5 | 11.4 |
| 273P/Pons-Gambart | 6 III 2013 | 1 | 12.3 |
| 290P/Jager | 10 XII 2013 | 1 | 13.3 |
Lista obserwacji komet długookresowych i jednopojawieniowych
| Kometa | Okres obserwacji | Liczba obserwacji | magmax |
| C/1987 P1 (Bradfield) | 11 X 1987 – 15 II 1988 | 182 | 5.3 |
| C/1988 A1 (Liller) | 6 IV – 16 VI 1988 | 183 | 5.2 |
| C/1989 Q1 (Okazaki-Levy-Rudenko) | 5 IX – 27 XI 1989 | 179 | 5.3 |
| C/1989 W1 (Aarseth-Brewington) | 19 – 21 XII 1989 | 3 | 3.1 |
| C/1989 X1 (Austin) | 21 II – 16 VI 1990 | 437 | 3.5 |
| C/1990 K1 (Levy) | 24 IV – 5 IX 1990 | 1260 | 4.2 |
| C/1991 T2 (Shoemaker-Levy) | 22 VI – 26 VII 1992 | 192 | 7.2 |
| C/1993 A1 (Mueller) | XII 1993 | kilka | 9.1 |
| C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 20 III – 31 V 1994 | 45 | 6.2 |
| C/1994 G1 (Takamizawa-Levy) | 19 V – 6 VI 1994 | 10 | 9.0 |
| C/1994 N1 (Nakamura-Nishimura-Machholz) | VII-IX 1994 | kilkanaście | 7.7 |
| C/1994 P1 (Machholz 2) | IX-X 1994 | kilkanaście | 7.3 |
| C/1994 T1 (Machholz) | X-XII 1994 | kilka | 9.8 |
| C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 28 VIII 1995 – 21 V 1997 | 2430 | -3.0 |
| C/1995 Q1 (Bradfield) | 25 IX – 23 XI 1995 | 48 | 7.1 |
| C/1995 Y1 (Hyakutake) | 11 II – 22 III 1996 | 17 | 8.6 |
| C/1996 B1 (Szczepanski) | 8 II – 8 IV 1996 | 42 | 8.4 |
| C/1996 B2 (Hyakutake) | 26 II – 25 IV 1996 | 1048 | -0.5 |
| C/1996 N1 (Brewington) | 4 – 24 VIII 1996 | 26 | 7.6 |
| C/1996 Q1 (Tabur) | 4 IX – 12 XI 1996 | 196 | 5.0 |
| C/1997 J2 (Meunier-Dupouy) | 24 X 1997 – 27 X 1998 | 75 | 11.0 |
| C/1997 T1 (Utsunomiya) | 6 X – 1 XI 1997 | 25 | 9.6 |
| C/1998 H1 (Stonehouse) | 28 – 29 IV 1998 | 10 | 10.8 |
| C/1998 K5 (LINEAR) | 13 VII – 19 XI 1998 | 50 | 12.1 |
| C/1998 M5 (LINEAR) | 7 VIII 1998 – 12 V 1999 | 140 | 8.6 |
| C/1998 P1 (Williams) | 23 XII 1998 – 21 I 1999 | 9 | 9.7 |
| C/1998 U3 (Jäger) | 17 I – 15 III 1999 | 6 | 9.7 |
| C/1998 U5 (LINEAR) | 13 XI – 4 XII 1998 | 18 | 8.3 |
| C/1999 H1 (Lee) | 17 V – 30 X 1999 | 217 | 6.5 |
| C/1999 J3 (LINEAR) | 27 VIII – 15 X 1999 | 32 | 7.5 |
| C/1999 N2 (Lynn) | 14 VIII – 12 IX 1999 | 10 | 8.6 |
| C/1999 L3 (LINEAR) | 30 I – 27 II 2000 | 11 | 11.0 |
| C/1999 S3 (LINEAR) | 12 X – 28 XI 1999 | 6 | 12.2 |
| C/1999 S4 (LINEAR) | 3 VI – 25 VII 2000 | 42 | 6.3 |
| C/1999 T1 (McNaught-Hartley) | 22 XII 2000 – 27 IV 2001 | 85 | 7.1 |
| C/1999 T2 (LINEAR) | 24 VII – 29 IX 2000 | 4 | 13.1 |
| C/1999 Y1 (LINEAR) | 9 X – 1 XII 2000 | 13 | 12.0 |
| C/2000 SV74 (LINEAR) | 25 VIII 2001 – 11 V 2002 | 23 | 12.3 |
| C/2000 WM1 (LINEAR) | 26 IX 2001 – 1 VI 2002 | 175 | 5.5 |
| C/2001 A2 (LINEAR) | 28 III – 8 IX 2001 | 202 | 4.6 |
| C/2001 K5 (LINEAR) | 2 V – 7 VIII 2002 | 6 | 12.9 |
| C/2001 N2 (LINEAR) | 6 V – 11 V 2002 | 4 | 13.0 |
| C/2001 OG108 (LONEOS) | 5 II – 11 V 2002 | 66 | 9.7 |
| C/2001 Q2 (Petriew) | 21 VIII – 30 IX 2001 | 26 | 9.4 |
| C/2001 Q4 (NEAT) | 9 V – 14 XI 2004 | 382 | 2.7 |
| C/2001 Q6 (NEAT) | 20 X – 7 XII 2001 | 26 | 10.8 |
| C/2001 HT50 (LINEAR-NEAT) | 13 XII 2002 – 21 I 2004 | 48 | 10.8 |
| C/2001 RX14 (LINEAR) | 8 VIII 2002 – 5 V 2003 | 71 | 10.2 |
| C/2001 W2 (Batters) | 7 XII – 16 XII 2001 | 4 | 11.2 |
| C/2001 MD7 (LINEAR) | 16 XII 2001 | 2 | 11.5 |
| C/2002 E2 (Snyder-Murakami) | 16 III – 11 V 2002 | 25 | 9.7 |
| C/2002 F1 (Utsunomiya) | 26 III – 4 V 2002 | 27 | 3.8 |
| C/2002 H2 (LINEAR) | 30 IV – 11 V 2002 | 7 | 12.1 |
| C/2002 O4 (Hoenig) | 28 VII – 13 IX 2002 | 71 | 7.6 |
| C/2002 O6 (SWAN) | 8 VIII – 13 IX 2002 | 14 | 6.0 |
| C/2002 O7 (LINEAR) | 3 V – 24 V 2003 | 5 | 12.5 |
| C/2002 T7 (LINEAR) | 29 VIII 2003 – 5 VI 2004 | 145 | 6.0 |
| C/2002 V1 (NEAT) | 7 XII 2002 – 13 II 2003 | 116 | 1.5 |
| C/2002 X5 (Kudo-Fujikawa) | 15 XII 2002 – 18 I 2003 | 85 | 5.2 |
| C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem) | 28 I – 1 IV 2003 | 94 | 6.6 |
| C/2003 H1 (LINEAR) | 3 VI 2003 | 1 | 13.6 |
| C/2003 K4 (LINEAR) | 24 VIII 2003 – 1 IX 2004 | 200 | 6.5 |
| C/2003 T3 (Tabur) | 14 V – 20 VII 2004 | 3 | 10.1 |
| C/2003 T4 (LINEAR) | 14 XI 2004 – 20 III 2005 | 18 | 8.5 |
| C/2003 WT42 (LINEAR) | 8 I – 23 III 2006 | 4 | 13.5 |
| C/2004 B1 (LINEAR) | 19 V – 26 VIII 2006 | 5 | 11.4 |
| C/2004 F4 (Bradfield) | 26 IV – 27 V 2004 | 26 | 5.0 |
| C/2004 H6 (SWAN) | 20 VII – 10 VIII 2004 | 2 | 11.0 |
| C/2004 Q1 (Tucker) | 9 IX 2004 – 2 IV 2005 | 42 | 10.3 |
| C/2004 Q2 (Machholz) | 14 IX 2004 – 23 IX 2005 | 440 | 3.4 |
| C/2005 A1 (LINEAR) | 16 VII – 5 IX 2005 | 8 | 11.8 |
| C/2005 E2 (McNaught) | 8 X 2005 – 23 III 2006 | 11 | 10.1 |
| C/2005 K2 (LINEAR) | 1 VI – 12 VI 2005 | 4 | 9.5 |
| C/2005 L3 (McNaught) | 18 VIII 2007 – 26 VIII 2008 | 3 | 13.2 |
| C/2005 N1 (Juels-Holvorcem) | 27 VII – 7 IX 2005 | 9 | 11.5 |
| C/2005 P3 (SWAN) | 27 VIII – 11 X 2005 | 24 | 10.5 |
| P/2005 R2 (Van Ness) | 7 X – 1 XI 2005 | 11 | 13.2 |
| C/2005 T4 (SWAN) | 30 X – 1 XI 2005 | 3 | 10.8 |
| C/2006 A1 (Pojmański) | 28 II – 2 IX 2006 | 64 | 5.1 |
| P/2006 HR30 (Siding-Spring) | 27 VIII 2006 – 14 II 2007 | 5 | 12.2 |
| P/2006 L1 (Garradd) | 20 X 2006 – 18 II 2007 | 34 | 9.3 |
| P/2006 L2 (McNaught) | 9 XII 2006 – 18 II 2007 | 3 | 11.0 |
| P/2006 M4 (SWAN) | 21 IX 2006 – 17 XII 2007 | 154 | 4.2 |
| C/2006 P1 (McNaught) | 11 I – 14 I 2007 | 7 | -5.0 |
| C/2006 S3 (LONEOS) | 5 VIII 2011 | 1 | 13.4 |
| C/2006 S5 (Hill) | 17 VIII – 29 XII 2007 | 2 | 13.4 |
| P/2006 T1 (Levy) | 7 X – 31 X 2006 | 10 | 9.9 |
| C/2006 W3 (Christensen) | 17 VI – 20 IX 2009 | 42 | 8.4 |
| C/2006 OF2 (Broughton) | 14 IX 2007 – 28 III 2009 | 39 | 10.4 |
| C/2006 VZ13 (LINEAR) | 21 IV – 6 VIII 2007 | 79 | 7.0 |
| C/2006 WD4 (Lemmon) | 10 VI – 11 VI 2007 | 2 | 13.0 |
| C/2006 XA1 (LINEAR) | 13 IV 2007 | 1 | 12.3 |
| C/2007 B2 (Skiff) | 3 II – 28 IV 2008 | 3 | 12.5 |
| C/2007 E1 (Garradd) | 11 IV – 5 V 2007 | 20 | 9.6 |
| C/2007 E2 (Lovejoy) | 13 IV – 16 VI 2007 | 42 | 7.4 |
| C/2007 G1 (LINEAR) | 31 V – 6 VI 2008 | 4 | 11.2 |
| C/2007 N3 (Lulin) | 1 VII 2008 – 26 IV 2009 | 66 | 5.3 |
| C/2007 Q3 (Siding-Spring) | 27 XII 2009 | 1 | 9.8 |
| C/2007 T1 (McNaught) | 9 III – 23 III 2008 | 1 | 10.3 |
| C/2007 W1 (Boattini) | 3 II – 6 IX 2008 | 40 | 6.2 |
| C/2008 A1 (McNaught) | 26 X 2008 | 1 | 7.7 |
| C/2008 C1 (Chen-Gao) | 3 II – 27 III 2008 | 9 | 10.4 |
| C/2008 H1 (LINEAR) | 8 VI 2008 | 1 | 14.1 |
| C/2008 J1 (Boattini) | 10 V – 31 X 2008 | 37 | 9.9 |
| C/2008 J2 (Beshore) | 9 V – 1 VI 2008 | 2 | 12.8 |
| C/2008 J4 (McNaught) | 9 V – 1 VI 2008 | 6 | 10.7 |
| C/2008 L2 (Hill) | 9 V – 1 VI 2008 | 1 | 14.5 |
| C/2008 Q2 (Ory) | 10 XI 2008 | 1 | 13.1 |
| C/2008 T2 (Cardinal) | 31 X 2008 – 26 IV 2009 | 12 | 9.5 |
| C/2008 T3 (Barnard-Boattini) | 26 X 2008 | 1 | 13.6 |
| C/2009 E1 (Itagaki) | 27 VII 2009 | 1 | 12.4 |
| C/2009 F6 (Yi-SWAN) | 11 IV – 14 V 2009 | 11 | 8.4 |
| C/2009 K5 (McNaught) | 4 IV – 11 VII 2010 | 9 | 8.3 |
| C/2009 P1 (Garradd) | 27 VI 2011 – 19 V 2012 | 147 | 6.8 |
| C/2009 R1 (McNaught) | 5 VI – 28 VI 2010 | 27 | 4.4 |
| C/2009 Y1 (Catalina) | 26 IX 2011 | 1 | 12.5 |
| C/2010 G2 (Hill) | 9 VII – 3 IX 2011 | 2 | 10.6 |
| C/2010 S1 (LINEAR) | 27 VIII 2013 | 1 | 12.6 |
| C/2010 X1 (Elenin) | 9 X 2011 | 1 | 12.0 |
| C/2011 A3 (Gibbs) | 3 IX 2011 | 1 | 10.9 |
| C/2011 C1 (McNaught) | 20 IV – 6 VIII 2011 | 2 | 9.1 |
| C/2011 F1 (LINEAR) | 10 V – 19 V 2012 | 3 | 12.6 |
| C/2011 J2 (LINEAR) | 3 VIII 2014 | 1 | 13.5 |
| C/2011 L3 (McNaught) | 23 VII 2011 | 1 | 13.2 |
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 18 VI 2012 – 7 VIII 2013 | 115 | 1.0 |
| C/2011 M1 (LINEAR) | 9 VII – 20 VIII 2011 | 4 | 10.6 |
| C/2011 UF305 (LINEAR) | 19 V – 23 VI 2012 | 3 | 12.0 |
| C/2012 A2 (LINEAR) | 22 IX 2012 | 1 | 13.8 |
| C/2012 F6 (Lemmon) | 18 V – 7 IX 2013 | 22 | 6.9 |
| C/2012 J1 (Catalina) | 22 VIII – 20 X 2012 | 2 | 13.0 |
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 7 VIII 2013 – 6 X 2014 | 21 | 7.4 |
| C/2012 K5 (LINEAR) | 21 VIII 2012 – 1 I 2013 | 10 | 7.9 |
| C/2012 L2 (LINEAR) | 4 III 2013 | 1 | 11.3 |
| C/2012 L4 (LINEAR) | 5 III 2013 | 1 | 11.7 |
| C/2012 S1 (ISON) | 27 X – 19 XI 2013 | 5 | 5.0 |
| C/2012 X1 (LINEAR) | 27 X 2013 – 12 III 2014 | 3 | 8.7 |
| C/2013 A1 (Siding-Spring) | 17 III 2015 | 1 | 12.6 |
| C/2013 E2 (IWAMOTO) | 8 VIII 2013 | 1 | 14.3 |
| P/2013 J2 (McNaught) | 7 IX 2013 | 1 | 12.9 |
| C/2013 R1 (Lovejoy) | 4 X – 31 XII 2013 | 43 | 5.2 |
| C/2013 UQ4 (Catalina) | 19 VII 2014 | 1 | 10.3 |
| C/2013 US10 (Catalina) | 25 XI 2015 – 26 IV 2016 | 77 | 6.0 |
| P/2013 V3 (Nevski) | 15 XI 2013 | 1 | 9.7 |
| C/2013 V5 (Oukaimeden) | 7 IX 2014 | 1 | 7.5 |
| P/2013 X1 (PANSTARRS) | 10 XII 2015 – 7 II 2016 |
14 | 8.0 |
| C/2014 E2 (Jacques) | 20 VII – 24 X 2014 | 35 | 6.3 |
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 25 XII 2014 – 2 X 2015 | 232 | 3.9 |
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 3 X 2015 – 5 VI 2016 | 23 | 8.8 |
| C/2014 W2 (PANSTARRS) | 10 XII 2015 – 4 VI 2016 |
6 | 12.3 |
| C/2015 ER61 (PANSTARRS) | 28 I – 1 IX 2017 | 14 | 7.9 |
| C/2015 F3 (SWAN) | 22 IV 2015 – 15 V 2015 | 3 | 13.5 |
| C/2015 F4 (Jacques) | 6 VIII – 20 IX 2015 | 4 | 10.9 |
| C/2015 V2 (Johnson) | 26 VIII 2016 – 21 VI 2017 | 136 | 6.6 |
| C/2016 A8 (LINEAR) | 24 VIII 2016 | 1 | 12.8 |
| C/2016 R2 (PANSTARRS) | 1 IX 2017 – 15 I 2018 | 14 | 10.5 |
| C/2017 E4 (Lovejoy) | 1 – 21 IV 2017 | 9 | 6.3 |
| C/2017 O1 (ASASSN1) | 2 VIII – 27 XI 2017 | 48 | 8.8 |
| C/2017 T1 (Heinze) | 13 XII 2017 – 6 II 2018 | 12 | 8.5 |
| C/2019 Y1 (ATLAS) | 16 III – 21 V 2020 | ? | 7.3 |
| C/2019 Y4 (ATLAS) | 11 III – 14 V 2020 | ? | 7.1 |
| C/2020 F3 (NEOWISE) | od 4 VII 2020 | ? | 1.2 |
Lista obserwacji planetoid o kometarnym (?) pochodzeniu
| Planetoida | Okres obserwacji | Liczba obserwacji | magmax |
| (3200) Phaethon | 13 XII 2017 | 1 | 10.4 |
Live game shows have added a new layer of excitement to internet betting. Exploring the options on the Night Win Casino Site guarantees hours of immersive entertainment and thrilling multipliers.
Kasinobonusten kierrätysvaatimukset kannattaa aina lukea tarkasti, ennen kuin avaat sivuston https://truelayertalletuscasino.fi/ ja aloitat pelaamisen. Näin vältät yllätykset kotiutusvaiheessa.
Wer auf der Suche nach spannenden Spielautomaten ist, sollte sich das MegaFishWins Online Casino einmal genauer ansehen. Hier finden Glücksspielfans eine gigantische Auswahl an modernen und klassischen Slots für jeden Geschmack.
Exploring the vast world of digital betting reveals many choices, but finding a reliable platform like Vipsta online casino makes all the difference when you want secure payouts and a massive library of modern slot games.
Drops and Wins campaigns randomly award cash prizes to players spinning selected slot games. Keep an eye on reliableplanthaulage.co to find out which current network promotions offer the best chance of scoring a surprise daily cash drop.
