C/2002 H2 (LINEAR)

2002  4 30.90  S 13.1   0.8  3               20L f/ 5 110x    J.Powichrowski (Białystok)
2002  5  2.94  S 12.6   0.7  5               20L f/ 5 110x    J.Powichrowski (Białystok)
2002  5  2.95  S 12.1   0.4  4               20L f/ 5 110x    M.Siekierko (Michałowo)
2002  5  5.95  S 12.6   1.2  4               20L f/ 5 110x    J.Powichrowski (Białystok)
2002  5  8.99  S 12.3   0.8  4               15L f/ 6  48x    P.Guzik
2002  5  9.00  S 12.8   0.8  4               30L f/ 4 191x    K.Grączewski (Izabelin)
2002  5 11.93  S 13.1   1.0  4               20L f/ 5 110x    J.Powichrowski (Białystok)
2002  5 11.94  S 12.9   0.9  3               20L f/ 5 110x    M.Siekierko (Michałowo)

Dodaj komentarz