43P/Wolf-Harrington

2003  9  6.01  S[13.5    0.5                  20L f/ 6  63x    P.Guzik
2003  9 21.93  S 13.7:   0.5  2               20L f/ 6 108x    P.Guzik
2003  9 25.97  S 13.6:   0.6  2               20L f/ 6 108x    P.Guzik
2003 10 18.83  S 13.5:   0.6  2               20L f/ 6 108x    P.Guzik
2003 10 28.76  S 13.3    0.8  3               20L f/ 6 108x    P.Guzik
2003 11 14.79  S 13.2    0.8  3               20L f/ 6 108x    P.Guzik
2003 12 19.73  S 12.5:   1.0  3               20L f/ 6  63x    P.Guzik
2003 12 19.81  S 12.5    1.0  4               20L f/ 5 110x    J.Powichrowski (Białystok)
2003 12 23.74  S 12.8  & 1.5  2               30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2003 12 24.68  S 12.6    1.0  4               20L f/ 6  63x    P.Guzik
2003 12 25.78  S 12.6    1.0  4               20L f/ 6  63x    P.Guzik
2004  1 11.71  S 12.3    1.0  4               20L f/ 6  63x    P.Guzik
2004  2 11.76  M 12.0    1.2  4               20L f/ 6  63x    P.Guzik
2004  2 20.74  M 12.0    1.5  4               20L f/ 6  63x    P.Guzik
2004  2 20.81  S 12.4: & 1    2               30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2004  2 21.77  S 12.1    1.8 d2/              30L f/ 4  96x    K.Grączewski (Izabelin)
2004  4  8.78  S 12.4    1.2  4               20L f/ 6  63x    P.Guzik
2004  4 14.79  S 12.5    1.2  3               20L f/ 6  63x    P.Guzik

Dodaj komentarz