C/2004 Q2 (Machholz)

Kometa C/2004 Q2 (Machholz), Adam Kisielewicz (Lublin), 8 I 2005, EOS 300D + Jupiter 21 4/200, 15×2 min, ISO800
Liczba obserwacji: 440
Okres obserwacji: 14 IX 2004 – 23 IX 2005
Jasność w maksimum: 3.4 mag

C/2004 Q2 (Machholz) w Archiwum Fotografii Komet SOK PTMA - rozwiń

Kometa c2004 Q2 (Machholz) Adam Kisielewicz (Lublin) 16 grudzień 2004

2004-12-16: Adam Kisielewicz (Lublin); EOS 300D + Tair 4,5/300, 20x120s, ISO800

Kometa C2004 Q2 (Machholz) Adam Kisielewicz (Lublin) 8 styczeń 2005

2005-01-08: Adam Kisielewicz (Lublin); EOS 300D + Jupiter 21 4/200, 15×2 min, ISO800

 

2004  9 14.11 &S  9.9  & 2    4                   30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2004  9 15.08  B 10.3    2    3                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2004  9 15.08  S 10.9  & 1    5                   20L f/ 5 110x    J.Powichrowski (Białystok)
2004  9 17.08  B 10.4    2    3                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2004  9 17.08  B 10.8    1.6  5                   20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2004  9 18.07  B 10.5    3    3                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2004  9 19.08  B 10.5    2    4                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2004  9 20.11  S 10.7  & 2    3                   30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2004  9 20.11  S 10.0    2    2                   10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2004 10  6.14 &S  9.3  & 2    2/                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 10  7.09 &S  9.4  & 2.5  4                   30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 10 12.06  B  9.2    4.0  4                   20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2004 10 12.10  B  9.1    4    4                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2004 10 12.12  S  9.2    4    4                   10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2004 10 13.06  B  9.1    3    4/                  20L f/ 5  43x    P.Turek (Nowa Iwiczna)
2004 10 13.10  B  9.1    4    5                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2004 10 13.12  S  9.0  & 3    5                   30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 10 14.06  B  9.2    3    5                   20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2004 10 14.08  B  9.4    5    5                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2004 10 15.08  B  9.0: & 5    5                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2004 10 20.12 $S  8.5  & 3    4/                  30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 11 10.04 $B  8.6  & 5    4/                  30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 11 12.01  B  8.4    6    5/                   7B       26x    P.Turek (Nowa Iwiczna)
2004 11 19.79  B  6.4   10    4                    6B        9x    G.Szwed (Barmer, Indie)
2004 11 21.83  B  7.5   12    3                    6B        9x    G.Szwed (Barmer, Indie)
2004 11 23.81  B  7.5   10    3                    6B        9x    G.Szwed (Barmer, Indie)
2004 12  2.78  B  6.3   10    5                    6B        9x    G.Szwed (Barmer, Indie)
2004 12  4.75  B  5.7   14    4                    6B        9x    G.Szwed (Barmer, Indie)
2004 12  4.91 &B  5.6   15    4                    4B        8x    R.Grochowski (Świdnica)
2004 12  5.00 &B  6.0  &18    5/                   5B        7x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 12  5.80  B  5.6  & 7.5 D4                   35L f/ 6 105x    A.Chrapek (Nehrybka)
2004 12  5.88  B  5.7   13    4                   25L f/ 6  54x    M.Świętnicki (Zręcin)
2004 12  5.88  B  5.7  &15    6                    5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2004 12  5.92  S  5.6   13   D5     1.00 350      10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2004 12  7.80  B  5.6  & 7   D4                    6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2004 12  8.87  B  5.2   15    5                    5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2004 12  8.88  B  5.5   12    5/                   6B       20x    P.Turek (Nowa Iwiczna)
2004 12 10.88  B  5.4   10    4                    7B       15x    M.Świętnicki (Zręcin)
2004 12 10.90  B  5.3   18    5                    8B       16x    R.Grochowski (Świdnica)
2004 12 10.95 &B  5.2  &16    5/   &0.38 350       5B        7x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 12 11.74  B  5.5  & 7   D4                    6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2004 12 11.84  B  5.0: &15    5                    5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2004 12 11.86 &B  5.0  &18    5/   &0.25  15       5B        7x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 12 11.92  B  5.3   14    5    &0.80          20L f/ 5  32x    M.Świętnicki (Zręcin)
2004 12 11.92 &B  5.3  &15    5                    5B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2004 12 11.96  B  5.0  &16    4                    6B       20x    J.Adamik (Zręcin)
2004 12 14.92 &B  5.5: &12   D3                    5B       20x    D.Moździerski (Niemodlin)
2004 12 15.81  B  5.0  &10   D5                    6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2004 12 15.86 &B  5.4   12   s4/                   5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2004 12 15.87  M  4.8   20    6     0.5            5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2004 12 15.91  B  5.1   19   d5                    5B       10x    W.Burzyński (Czarna Białostocka)
2004 12 15.93  M  5.3    8   s6                   19L f/ 5  53x    M.Kwinta (Kraków)
2004 12 15.95  B  4.5  &20    6     1.5   35       5B        7x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 12 16.78  B  4.8  &10   D5                    6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2004 12 16.81  B  4.5   20    5    &O.5            5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2004 12 16.87  B  4.8  &14   D4/    0.5   17       5B       10x    A.Kisielewicz (Lublin)
2004 12 16.89  B  5.1   15   S4/                   5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2004 12 16.89  B  5.0  &14   s6                    8B       18x    Z.Rzepka (Lublin)
2004 12 16.89  B  4.5   18    5                    6B       30x    J.Powichrowski (Białystok)
2004 12 16.89  B  5.2  &19   s6                    5B        7x    J.Speil (Wałbrzych)
2004 12 16.91 &B  4.8   15   D6                    5B       10x    M.Paradowski (Lublin)
2004 12 16.92  B  5.3  &18    4/                   6B       20x    R.Siwiec (Szczecin)
2004 12 16.97 &B  5.2   13   s4                    5B       20x    D.Moździerski (Niemodlin)
2004 12 17.84  B  4.6   20    5     1              5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2004 12 17.90  B  5.5  & 8    6    &0.4   10      10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2004 12 19.82  B  4.5  &20    5                    5B       20x    D.Dorosz (Żabików)
2004 12 20.88  B  5.0  &12   s5                    5B        7x    J.Speil (Wałbrzych)
2004 12 20.92  B  4.5   15   S5                    5B       20x    D.Moździerski (Niemodlin)
2004 12 20.94  B  4.5  &12   D6                    5B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2004 12 20.95  B  5.1  &13    3                    8B       18x    Z.Rzepka (Lublin)
2004 12 21.89  B  4.5   12   S4/                   5B       20x    D.Moździerski (Niemodlin)
2004 12 22.74  B  4.4  &10   D5                    6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2004 12 22.94  B  4.8                              8B       18x    Z.Rzepka (Lublin)
2004 12 24.81  B  4.1   20   d5                    5B       10x    J.Bohusz (Brwinów)
2004 12 24.83  B  5.2  & 8    5/                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2004 12 24.93  B  4.5   12   D6                    5B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2004 12 29.72  B  4.2  &12   D5                    6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2004 12 30.76  B  4.1  &12   D5                    6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2004 12 30.77  B  4.6  &12   S6                   10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2004 12 30.86  B  4.6   12    5/                   5B       10x    P.Turek (Nowa Iwiczna)
2004 12 30.88  B  4.5   10   S5                    5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2004 12 30.92  B  4.6  &12   d5                    8B       18x    Z.Rzepka (Lublin)
2005  1  1.98  B  4.4   12   S5                    5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2005  1  2.71  B  3.9   13    6                    6B       30x    J.Powichrowski (Białystok)
2005  1  2.73  S  4.2   30                         5B       10x    J.Grolik (Woźniki)
2005  1  2.75  B  4.5  &12   S6                   10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2005  1  2.77  B  3.8: &10    8                     E              T.Ściężor (Kraków)
2005  1  2.80  B  4.2   25   S5                    5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2005  1  2.80  B  4.3  &12   D6                    5B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2005  1  2.84  B  4.1  &23   S6                    5B        7x    J.Speil (Wałbrzych)
2005  1  2.86  B  3.7   20    6     3     90 (gaz) 5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
                                    1    185 (pył) 
2005  1  2.88  B  4.1  &30    6     0.83  75       5B        7x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  1  2.90  B  4.5  &24   D5/                   8B       18x    Z.Rzepka (Lublin)
2005  1  3.84  B  3.9  &15   D6    0.5             6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2005  1  3.91  B  4.1   20   S5                    5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2005  1  5.71  B  4.0   15   S5/                   5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2005  1  5.76  B  4.0  &14   D6/                   8B       18x    Z.Rzepka (Lublin)
2005  1  5.80  B  4.3   20    6    &3     80       5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2005  1  5.82  B  3.9  &16   D7    0.5            35L f/6   52x    A.Chrapek (Nehrybka)
2005  1  5.84  B  3.8  &14   D6/                   6B       10x    Z.Rzepka (Lublin)
2005  1  6.74  B  3.8   31   s4                     E              D.Moździerski (Niemodlin)
2005  1  6.75  B  3.8  &20   d5                     E              K.Kida (Tropy Elbląskie)
2005  1  6.77  B  3.8  &18   S6     0.4   84       6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2005  1  6.82  B  4.0  &24   S6                    5B        7x    J.Speil (Wałbrzych)
2005  1  6.84  B  3.6  &20    5/                   6B       20x    R.Siwiec (Szczecin)
2005  1  6.89  B  4.3  &13    5                    5B       10x    P.Ossowski (Ostrów Wlkp.)
2005  1  7.05  B  4.2   20    6    &4.5   95       5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2005  1  7.68  B  3.8  &16   D7    0.5             6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2005  1  7.90  B  3.7  &20   S6    &0.8   80       6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2005  1  8.69  B  3.8  &15   D6/                   6B       10x    Z.Rzepka (Lublin)
2005  1  8.70  B  3.8  &18   D7    0.5             6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2005  1  8.71  B  3.8   22   d7    1.7    85 (gaz) 6R f/5    8x    J.Bohusz (Brwinów)
                                   0.8   163 (pył) 
2005  1  8.73  B  3.7   20    6                     E              J.Powichrowski (Białystok)
2005  1  8.80  B  3.8  &15    6                     E              M.Paradowski (Lublin)
2005  1  8.82  B  4.0   25    6                    5B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2005  1  8.81  B  4.0   25   S5/                   5B        7x    L.Marcinek (Lublin)
2005  1  8.81  S  3.8   33    7                    5B       10x    J.Grolik (Woźniki)
2005  1  8.81  B  3.9  &20   S6    &1.3   94       6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2005  1  8.81  B  4.0   20   s6    &1.0   92       5B       12x    J.Smysło (Busko Zdrój)
2005  1  8.81  B  3.6:  24    6/    1.1   93       4B       12x    M.Legutko (Gliwice)
2005  1  8.83  S  4.0  &20   S5                    5B       10x    A.Kisielewicz (Lublin)
2005  1  8.88  B  3.4   18    5                    7B       15x    M.Świętnicki (Zręcin)
2005  1  8.89  B  3.8  &17    4                     E              J.Adamik (Zręcin)
2005  1  8.89  B  4.1  &25    6/   &1.2   80       5B        7x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  1  8.91  B  3.7   23   S6                     E              D.Moździerski (Niemodlin)
2005  1  8.94  M  4.3   12    7                   19L f/ 5  53x    M.Kwinta (Kraków)
2005  1  9.68  B  3.9  &18   D6    0.5             6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2005  1  9.73  B  4.0  &15    6/   &1.0  185       5B        7x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  1  9.76  M  3.7   20    6                     E              M.Kwinta (Kraków)
2005  1  9.77  M  4.4   15    6/                  19L f/ 5  53x    M.Kwinta (Kraków)
2005  1  9.78  B  3.8: &20    6                     E              T.Ściężor (Kraków)
2005  1  9.79  B  3.9  &17   S5/   &1.0   86 (gaz) 6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
                                   &0.4  174 (pył) 
2005  1  9.79  B  4.4: &21   S5                    5B        7x    J.Speil (Wałbrzych)
2005  1  9.81  B  4.2: &16   d5                    8B       18x    Z.Rzepka (Lublin)
2005  1  9.88  B  3.7   15    6    &3.5   88 (gaz) 5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
                                   &1.5  180 (pył) 
2005  1  9.91  B  3.6   25    6                     E              J.Bohusz (Brwinów)
2005  1 10.74  B  3.7   22    6                    5B        7x    J.Powichrowski (Białystok)
2005  1 10.80  B  3.7   15    6    &0.5   90 (gaz) 5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
                                   &0.5  160 (pył)  
2005  1 10.82  B  4.1  &15   S5/  &1.2    83       6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2005  1 10.86  B  4.3:  17    6/   0.9    93       4B       12x    M.Legutko (Gliwice)
2005  1 10.89  B  4.1  &20    6   &0.5   180       5B        7x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  1 10.88  B  4.0  &26   S6                    5B        7x    J.Speil (Wałbrzych)
2005  1 11.67  B  4.1  &18   D6    0.5             6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2005  1 11.73  B  3.4   20    6                   20L f/ 5  32x    M.Świętnicki (Zręcin)
2005  1 11.74  B  4.3  &12   S5   &0.5    95 (gaz) 6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
                                  &0.5   175 (pył)
2005  1 11.89  B  4.0  &21   S6                    5B        7x    J.Speil (Wałbrzych)
2005  1 11.93  B  4.2  &12    6   &1.4    95       5B        7x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  1 12.70  B  4.2:  15   S5                    5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2005  1 12.73  B  4.1: &15    5                    8B       18x    Z.Rzepka (Lublin)
2005  1 12.78  B  4.0   15    6    0.5    95 (gaz) 5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
                                   0.5   165 (pył)  
2005  1 12.80  B  4.2  &16   D6    0.5             6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2005  1 12.82  B  4.3  &15   d5                    6B       20x    Z.Rzepka (Lublin)
2005  1 13.73  B  4.0  &15    6                     E              J.Powichrowski (Białystok)
2005  1 13.80  B  4.2   14    6    0.5    95 (gaz) 5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
                                   0.5   165 (pył)  
2005  1 13.80  B  4.4  &16   S5   &1.4    84       6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2005  1 13.81  B  4.0: &15    5                     E              T.Ściężor (Kraków)
2005  1 13.87  B  4.1  &23   S6                    6B       20x    K.Kida (Tropy Elbląskie)
2005  1 14.80  B  4.1: &15    6                    6B       20x    K.Kida (Tropy Elbląskie)
2005  1 14.88  B  4.0  &15    6                     E              J.Powichrowski (Białystok)
2005  1 14.95  B  4.0   13   S5                    5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2005  1 15.73  B  4.4  &14   S5   &0.5    85       6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2005  1 15.78  B  3.9   12    6    0.5    90       5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2005  1 15.78  B  4.4   17    6                    5B        7x    J.Powichrowski (Białystok)
2005  1 15.82  B  4.5  &12   d5                    8B       18x    Z.Rzepka (Lublin)
2005  1 15.90  B  3.9   21    6/                    E              J.Bohusz (Brwinów)
2005  1 15.90  B  4.2   13   S5                    5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2005  1 15.91  M  3.8   15    5                     E              M.Kwinta (Kraków)
2005  1 15.92  M  4.3   13    5/   0.41   80 (gaz)19L f/ 5  53x    M.Kwinta (Kraków)
                                   0.66  145 (pył)
2005  1 15.93  B  4.5  &15    6   &1.0    85 (gaz) 5B        7x    M.Filipek (Jerzmanowice)
                                  &0.7   140 (pył)       
2005  1 15.96  B  4.5   15    6    0.5   130       5B        7x    J.Powichrowski (Białystok)
2005  1 16.71  B  4.1: &10    5                     E              T.Ściężor (Kraków)
2005  1 16.72  B  4.3  &16   D6                    6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2005  1 16.77  B  4.4  &12   S5   &1.4    87 (gaz) 6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
                                  &0.8   140 (pył)
2005  1 16.77  B  4.3  &15    5/                   6B       20x    R.Siwiec (Szczecin)
2005  1 16.80  B  4.0   12    6    0.5   90        5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2005  1 16.82  B  4.2  &15    6                    5B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2005  1 16.83  B  4.4   14    6/                   4B       12x    M.Legutko (Gliwice)
2005  1 16.83  B  4.1  &16   S6                    5B        7x    J.Speil (Wałbrzych)
2005  1 16.88  B  4.5  &11    5                    5B       10x    P.Ossowski (Ostrów Wlkp.)
2005  1 16.89  B  4.5  &15    6   &1.0   90  (gaz) 5B        7x    M.Filipek (Jerzmanowice)
                                  &0.5  170  (pył)            
2005  1 16.92  B  4.0  &20   S6   &1     90  (gaz) 5B       10x    A.Kisielewicz (Lublin)
                                  &0.3  165  (pył) 
2005  1 17.66  B  4.4  &16   D6                    6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2005  1 17.76  B  4.4  &13   S6                    5B        7x    J.Speil (Wałbrzych)
2005  1 17.78  B  4.4   10    6   &0.3   80        5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2005  1 17.79  B  4.7   14    6                    4B       12x    M.Legutko (Gliwice)
2005  1 17.83  B  4.7  &10   S5   &1.0   85        6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2005  1 17.90  B  4.5  &18    5/  &1.0  100        5B        7x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  1 18.72  B  4.6  &15   S5   &0.7   92        6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2005  1 18.85  B  5.0   10    6                    5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2005  1 18.95  M  4.2   15    6                     E              M.Kwinta (Kraków)
2005  1 18.96  M  4.5   10    5/   0.5   85 (gaz) 19L f/ 5  53x    M.Kwinta (Kraków)
                                   0.66 135 (pył)
2005  1 19.70  B  4.6  &12   D5                    6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2005  1 22.70  B  5.2    9   s4/                   5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2005  1 22.76  B  4.8   10    6                    5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2005  1 23.79  B  5.2  & 9    4/                   6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2005  1 23.81  B  5.2    8    6                    5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2005  1 23.86  B  5.3    9    4                    5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2005  1 27.86  B  5.0  &10    4                    6B       20x    K.Kida (Tropy Elbląskie)
2005  1 27.68  B  4.7   10    6   &1    105        5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2005  1 28.73  B  5.0  & 9    4/                   6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2005  1 28.73  B  4.9    8    4                    5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2005  1 29.87  B  5.2  &10    4                    5B        7x    J.Powichrowski (Białystok)
2005  1 30.81  B  5.1  &13    4/                   6B       20x    K.Kida (Tropy Elbląskie)
2005  1 31.70  B  4.9   10    6   &1.5  110        5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2005  1 31.85  B  4.9    8   s4/                   5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2005  1 31.86  B  5.3  &13    5                    5B        7x    J.Powichrowski (Białystok)
2005  2  5.71  B  5.0   10    6    1    110        5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2005  2  5.74  B  5.0    8    4                    5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2005  2  5.78  B  4.6   15    5                    5B        7x    J.Powichrowski (Białystok)
2005  2  6.68  B  5.1  &10   D5                    6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2005  2  6.71  B  5.3   10    6    1.5  110        5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2005  2  6.74  B  5.4  &15    6/  &0.5   85  (gaz) 5B        7x    M.Filipek (Jerzmanowice)
                                  &1.0  170  (pył)
2005  2  6.75  B  4.9   10    5                   20L f/ 5  32x    M.Świętnicki (Zręcin)
2005  2  6.76  B  5.2  &11    4                    6B       20x    K.Kida (Tropy Elbląskie)
2005  2  6.79  B  5.2   12    4/                   6B       20x    R.Siwiec (Szczecin)
2005  2  6.80  B  5.6  & 9   S5                    5B        7x    J.Speil (Wałbrzych)
2005  2  6.81  B  5.3   12    5                    5B        7x    J.Powichrowski (Białystok)
2005  2  6.85  B  5.2  &10    5                    5B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2005  2  7.72  B  5.0    8    3/                   5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2005  2  7.72  B  5.2  &10   D5                    6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2005  2  7.75  B  5.4   10    5                    5B        7x    J.Powichrowski (Białystok)
2005  2  7.75  B  4.9   10   D6    1.0   80        5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2005  2  7.76  B  5.3  &10    4                    6B       20x    R.Siwiec (Szczecin)
2005  2  7.77  B  5.1   12    4/                   6B       20x    K.Kida (Tropy Elbląskie)
2005  2  7.89  B  5.2   12    4                   11L f/ 8  45x    J.Szymkowiak (Mosina)
2005  2  8.72  B  5.5  & 9    4                    6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2005  2  8.74  B  5.3  &10   S5                    5B        7x    J.Speil (Wałbrzych)
2005  2  8.75  B  5.0   12   D6    1.5   90        5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2005  2  8.82  B  5.5   10    5                    5B        7x    J.Powichrowski (Białystok)
2005  2  8.83  B  5.4  &10    4                    6B       20x    R.Siwiec (Szczecin)
2005  2  8.97  B  5.4  &15    6/  &1.0   90        5B        7x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  2  9.73  B  5.4   12   D6    1     90        5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2005  2  9.74  B  5.5  & 8    4                    6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2005  2  9.75  B  5.0    7    4                    5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2005  2  9.78  B  5.2  &10   S5                    5B        7x    J.Speil (Wałbrzych)
2005  2  9.81  B  5.3   11    4                    6B       20x    K.Kida (Tropy Elbląskie)
2005  2  9.87  B  5.3  &10    5                    5B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2005  2  9.88  B  5.1   12    5                    5B        7x    J.Powichrowski (Białystok)
2005  2 10.73  B  5.0    7    3/                   5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2005  2 10.76  B  5.3  &10    4                     E              J.Powichrowski (Białystok)
2005  2 10.78  B  5.5   10    5    0.5   85        5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2005  2 10.84  B  5.3  &10   D5                    6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2005  2 10.88  B  5.3  &10    5                    5B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2005  2 11.83  B  5.4  &10    4/                   6B       20x    R.Siwiec (Szczecin)
2005  2 13.83  B  5.7  & 7    4/   0.5   80        6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2005  2 14.15  B  5.1   10    5    0.3   75        5B       20x    D.Dorosz (Żabików)
2005  2 14.72  B  5.5  &10   D5                    6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2005  2 14.80  B  5.5    8    5    0.1   75        5B       20x    D.Dorosz (Żabików)
2005  2 25.76  S  5.9: & 4    4                    6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2005  2 26.75  B  6.1  & 6    4                    6B       20x    R.Siwiec (Szczecin)
2005  2 27.72  B  6.3    8    5                    5B       20x    D.Dorosz (Żabików)
2005  2 27.77  B  5.6  &10    4                    5B        7x    J.Powichrowski (Białystok)
2005  2 27.79  S  6.2  & 8    3/                   6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2005  2 27.79  S  6.3  & 4    6                    5B       10x    P.Ossowski (Ostrów Wlkp.)
2005  2 27.81  B  6.7  & 7    5/  &0.25 130        7B       20x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  2 28.72  B  5.8  & 8   D5                    6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2005  2 28.78  B  6.3   10    5    0.1   95        5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2005  2 28.79  B  5.9    7    5                    5B        7x    J.Powichrowski (Białystok)
2005  3  1.79  B  6.2    8    5                    5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2005  3  1.93  B  6.0  & 9    4/   0.4   80        6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2005  3  2.72  B  5.1  & 7.5 D4                    6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2005  3  2.74  B  6.0:   6    3/                   6B       20x    L.Marcinek (Lublin)
2005  3  2.81  B  6.6  & 6    5                    6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2005  3  2.90  B  6.5:   7    5    0.25 110        5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2005  3  2.93  S  6.6  & 6    5                    5B        7x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  3  3.75  B  6.5  & 5    4                    6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2005  3  3.76  B  6.2    9    4                    5B        7x    J.Powichrowski (Białystok)
2005  3  3.80  B  6.4    8    5    0.1  110        5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2005  3  3.96  B  6.1  &12    4                    5B        7x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  3  8.78  B  7.0    6    3                    6B       20x    L.Marcinek (Lublin)
2005  3  8.81  B  6.4    7    5    0.1  135        5B       20x    D.Dorosz (Żabików)
2005  3  9.86  B  6.8    6    4                    6B       20x    R.Siwiec (Szczecin)
2005  3  9.97  B  6.2  &12    5                    5B        7x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  3 10.06  B  6.2    6    5    0.1  135        5B       20x    D.Dorosz (Żabików)
2005  3 12.72  B  6.6  & 5   D4                    6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2005  3 12.76  B  7.1  & 9    4/   0.3  170        6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2005  3 12.90  B  6.4  &11    4/  &0.5  205        5B        7x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  3 13.80  B  6.5    5    5    0.1  175        5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2005  3 13.85  B  6.4    9    4                    5B        7x    J.Powichrowski (Białystok)
2005  3 13.97  B  7.5  & 6    4                    6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2005  3 14.80  B  6.6  & 5   D4                    6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2005  3 14.83  B  7.4  & 6    4                    6B       20x    R.Siwiec (Szczecin)
2005  3 14.85  B  6.8   12    4                    6B       20x    J.Powichrowski (Białystok)
2005  3 15.05  B  6.7    6    5    0.1  170        5B       20x    D.Dorosz (Żabików)
2005  3 15.82  B  6.9    5    5                    5B       20x    D.Dorosz (Żabików)
2005  3 17.07  B  6.9    5    4                    5B       20x    D.Dorosz (Żabików)
2005  3 19.05  B  7.3    5    5                    5B       20x    D.Dorosz (Żabików)
2005  3 19.79  B  7.3  & 6    4/                   6B       20x    R.Siwiec (Szczecin)
2005  3 19.80  B  7.1  & 9    4   &0.5  217        6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2005  3 19.84  B  7.5    5    5                    5B       20x    D.Dorosz (Żabików)
2005  3 19.96  B  7.2  & 7    4   &0.12 180        7B       20x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  3 20.00  M  7.4    4    4                   19L f/ 5  53x    M.Kwinta (Kraków)
2005  3 20.77  B  7.2  & 9    4                    6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2005  3 20.81  B  7.4  & 7    4                    6B       20x    R.Siwiec (Szczecin)
2005  3 20.83  B  7.1    9    4                    5B        7x    J.Powichrowski (Białystok)
2005  3 20.93  B  7.2  & 6    4/                   7B       20x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  3 21.77  B  7.2   10    4                    6B       20x    J.Powichrowski (Białystok)
2005  3 21.82  B  7.4  & 7    3/                   6B       20x    R.Siwiec (Szczecin)
2005  3 21.83  S  7.5  & 6    4                    6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2005  3 22.13  B  7.2  & 6    4/                  10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  3 22.80  S  7.7  & 5    4                    6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
