C/2002 O4 (Hoenig)

Kometa C/2002 O4 (Hoenig), Leszek Marcinek (Lublin), 7 września 2002, FUJI 800, 300/4, exp.5 min
Liczba obserwacji: 71
Okres obserwacji: 28 VII – 13 IX 2002
Jasność w maksimum: 7.6 mag

C/2002 O4 (Hoenig) w Archiwum Fotografii Komet SOK PTMA - rozwiń

Kometa C2002 O4 (Hoenig) Leszek Marcinek (Lublin) 7 wrzesień 2002

2002-09-07: Leszek Marcinek (Lublin); FUJI 800, 300/4, exp.5 min
2002  7 28.87  S 11.6   1.3  3/              20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2002  7 30.87  S  9.6   3.5  3               25L f/ 6  54x    M.Świętnicki (Zręcin)
2002  7 30.91  S 10.5   3    2/              32L f/ 6  72x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2002  7 30.99  S  9.6   5    3               30L f/ 4  47x    K.Grączewski (Izabelin)
2002  8  3.94  S  9.2   7    2/              32L f/ 6  72x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2002  8  4.84  S  9.3   3    2               25L f/ 6  54x    M.Świętnicki (Zręcin)
2002  8  4.91  S  9.5   4    3/              32L f/ 6  72x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2002  8  4.91  S  9.0   3    3/              20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2002  8  5.88  S  9.1:  6    2                7B       13x    T.Ściężor (Kraków)
2002  8  6.85  S  8.5:  6    3                6B       20x    L.Marcinek (Lublin)
2002  8  7.95  S  8.1   5    3               20L f/ 5  30x    J.Powichrowski (Białystok)
2002  8  8.88  S  8.6   7    3                7B       13x    T.Ściężor (Kraków)
2002  8  8.90  S  8.5   5    2/               6B       20x    L.Marcinek (Lublin)
2002  8  9.90  S  8.5   3    3               20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2002  8 10.95  B  9.6:  3   d1               17L f/ 5  45x    P.Januszkiewicz (Łódź)
2002  8 11.88  S  8.2:  7    2/               6B       20x    L.Marcinek (Lublin)
2002  8 12.84  S  8.2   8    2/               6B       20x    L.Marcinek (Lublin)
2002  8 12.92  S  8.2   8    2/               6B       20x    J.Marcinek (Lublin)
2002  8 12.96  M  8.8:  4   s3               17L f/ 5  45x    P.Januszkiewicz (Łódź)
2002  8 16.89  S  8.6   6    2/               5B       12x    J.Smysło (Busko Zdrój)
2002  8 16.98  B  9.0   6    3                7R f/ 6  16x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2002  8 17.90  S  8.2:  5    2/               5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2002  8 17.92  S  8.3   4.5  3               20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2002  8 17.93  S  9.8   5   s3               50L f/ 5  90x    P.Turek (Kraków)
2002  8 17.95  B  9.3   6    4               32L f/ 6  72x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2002  8 18.04  B  8.5:  6    3                7R f/ 6  16x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2002  8 18.90  S  8.3   5    2                6B       20x    L.Marcinek (Lublin)
2002  8 19.06  B  8.8   6    3                7R f/ 6  16x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2002  8 19.89  S  8.5:  4    2                6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2002  8 19.91  S  8.6:  4.1  3               20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2002  8 20.02  B  8.9   5    3                7R f/ 6  16x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2002  8 20.03  B  9.0   5    2/               7R f/ 6  40x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2002  8 20.88  S  8.6   3.6  2               20L f/ 6  29x    Ł.Walec (Stalowa Wola)
2002  8 21.07  S  7.6   8    4                5R f/ 6  20x    K.Grączewski (Izabelin)
2002  8 24.86  S  8.5   4    3                5B       12x    J.Smysło (Busko Zdrój)
2002  8 26.87  S  9.0:  3    3               20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2002  8 26.89  S  9.3   2    1/              32L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2002  8 27.93  S  8.3   6    1/               7B       20x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2002  8 28.81  S  9.3   5    2/               6B       20x    L.Marcinek (Lublin)
2002  8 30.01  S  8.5   5    1/               7B       20x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2002  8 30.84  S  8.7   4    2                6B       20x    L.Marcinek (Lublin)
2002  8 30.84  S  8.5:  5    1/               6B       20x    J.Marcinek (Lublin)
2002  8 31.84  S  9.0   4    3               20L f/ 4  45x    L.Marcinek (Lublin)
2002  8 31.86  S  8.5:  4    3     0.1  70    5B       10x    J.Marcinek (Lublin)
2002  8 31.87  S  8.6   4    2                5B       12x    J.Smysło (Busko Zdrój)
2002  8 31.88  S  8.7   4    2               13L f/ 5  22x    J.Smysło (Busko Zdrój)
2002  8 31.90  S  8.8:  2    1                6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2002  9  1.85  S  8.9:  5    2                6B       20x    K.Kida (Tropy Elbląskie)
2002  9  1.87  B  9.2   4    2/              25L f/ 5  66x    K.Kida (Tropy Elbląskie)
2002  9  2.79  S  7.8  10    5/               5R f/ 6  20x    K.Grączewski (Izabelin)
2002  9  2.85  S  8.8   4.7  3/              15L f/ 6  45x    M.Siekierko (Michałowo)
2002  9  2.88  B  8.1   5    3/               6B       30x    J.Powichrowski (Białystok)
2002  9  2.90  B  8.8   5.2  4     0.2   39  20L f/ 5  30x    W.Burzyński (Czarna Białostocka)
2002  9  2.90  B  8.4   3.6  4     0.18  41  20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2002  9  2.91  B  8.2   8    4                6B       30x    W.Burzyński (Czarna Białostocka)
2002  9  3.81  S  8.9:  4.9  3               15L f/ 6  45x    M.Siekierko (Michałowo)
2002  9  4.83  S  8.9   3    1/              25L f/ 5  66x    K.Kida (Tropy Elbląskie)
2002  9  4.93  S  8.4   3    1/              17L f/ 8  48x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2002  9  5.85  S  8.9   2    3               25L f/ 6  54x    T.Świętnicki (Zręcin)
2002  9  5.91  S  9.1:  6    1/               8R f/ 4  20x    J.Marcinek (Lublin)
2002  9  5.91  S  8.9:  9    1                8R f/ 5  20x    M.Sikora (Lublin)
2002  9  6.90  S  8.8:  2.5  3/              15L f/ 6  45x    M.Siekierko (Michałowo)
2002  9  7.80  S  9.3   2    2               32L f/ 6  72x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2002  9  7.86  S  8.9:  2.9  3/              15L f/ 6  45x    M.Siekierko (Michałowo)
2002  9  8.83  S  8.9   4    2               32L f/ 6  72x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2002  9 11.78  B  8.2   8    3                6B       30x    J.Powichrowski (Białystok)
2002  9 11.82  S  8.8   2    3               25L f/ 6  54x    T.Świętnicki (Zręcin)
2002  9 11.90  S  9.5   4    2               32L f/ 6  72x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2002  9 13.03  S  9.0   6    2               20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2002  9 13.83  S  8.7   4    2                5B       12x    J.Smysło (Busko Zdrój)
2002  9 13.86 &S  8.9   4    2               15L f/ 6  48x    M.Filipek (Jerzmanowice)

Dodaj komentarz