C/1999 T1 (McNaught-Hartley)

2000 12 22.19  S  8.5  &3    2/              21L f/ 8  52x    P.Paczkowski (Serock)
2000 12 22.20  M  8.0   3    6/              10B       25x    M.Drahus (Kraków)
2000 12 24.19  M  7.8  &3    5               14L f/ 6  46x    J.Adamik (Zręcin)
2000 12 25.20  M  8.2  &3    5               14L f/ 6  46x    J.Adamik (Zręcin)
2000 12 25.22  B  8.2:       5/               8B       15x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 01 12.02  B  8.2   8    6               20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2001 01 18.18  E  8.2  &4    5               14L f/ 6  46x    J.Adamik (Zręcin)
2001 01 20.18  S  8.4   2.5  3   0.05/290    21L f/ 8  52x    P.Paczkowski (Serock)
2001 01 29.18  B  8.2  12    4                7B       20x    O.Dereń (Wrocław)
2001 01 29.09  B  8.1   3.5  5               20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2001 01 29.16  S  9.1   3    3   0.05/290    21L f/ 8  52x    P.Paczkowski (Serock)
2001 01 30.20  B  8.6:  4    5                5B        7x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 02 03.18  B  9.1   4    5                8B       15x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 02 04.12  S  8.6   3    4               20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2001 02 04.18  B  8.9   4    5                8B       15x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 02 05.17  B  8.9   5    4/               8B       15x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 02 09.19  S  7.9   8    4/              10B       25x    M.Drahus (Kraków)
2001 02 09.20  S  9.2   3    4/              30L f/ 4  96x    K.Grączewski (Izabelin)
2001 02 11.16  M  8.2   9    4   0.4 /270    10B       25x    M.Drahus (Kraków)
2001 02 12.06  S  7.1  &6    4/              17L f/ 8  50x    M.Filipek(Jerzmanowice)
2001 02 15.02  S  7.8  &6    4                7B       20x    M.Filipek(Jerzmanowice)
2001 02 15.04  S  7.9  &6    4               17L f/ 8  50x    M.Filipek(Jerzmanowice)
2001 02 16.02  S  7.9  &7    4/               7B       20x    M.Filipek(Jerzmanowice)
2001 02 16.03  B  9.3  &7    4/              17L f/ 8  50x    M.Filipek(Jerzmanowice)
2001 02 16.06  B  8.9   6    5   0.12/286     8B       15x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 02 16.12  M  8.9   5    4               15L f/5   44x    J.Speil (Wałbrzych)
2001 02 17.01  B  9.2   5    4/  0.1 /270    25T f/ 6  56x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 02 17.04  B  8.7   3.7  5               20L f/ 5  30x    J.Powichrowski (Białystok)
2001 02 17.12  B  8.8   3.8  5               20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2001 02 18.03  B  9.0   5    4/               8B       15x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 02 19.16  M  9.2   4.2  4               15L f/5   44x    J.Speil (Wałbrzych)
2001 02 19.17  B  9.1   4.8  3                8B       20x    J.Speil (Wałbrzych)
2001 02 20.16  B  9.1  &7    4/  0.13/279     8B       15x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 02 23.06  S  9.2   4    4/ &0.10/288     8B       15x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 02 24.05  S  9.0   3.5  4                8B       15x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 02 24.07  B  9.7   3    4               25T f/ 6  39x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 02 25.05  S  8.4  &6    4                7B       20x    M.Filipek(Jerzmanowice)
2001 02 25.10  B  9.1   3.5  4/              20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2001 02 25.96  B  9.2  &5    4                8B       15x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 02 25.99  B  9.7  &5.5  4               25T f/ 6  39x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 02 26.11  B  9.6   3.4  4/              20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2001 02 26.17  M  8.9   7    3/              10B       25x    M.Drahus (Kraków)
2001 02 27.00  B  9.6  &5.5  4/              25T f/ 6  39x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 02 27.04  B  9.4   5    4/               8B       15x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 02 28.02  S  8.4  &7    3/               7B       20x    M.Filipek(Jerzmanowice)
2001 02 28.12  M  9.2   3.4  3               15L f/5   44x    J.Speil (Wałbrzych)
2001 02 28.14  S  9.0   7    3/  0.5 /260    10B       25x    M.Drahus (Kraków)
2001 03 02.02  S  8.4  &7    3                7B       20x    M.Filipek(Jerzmanowice)
2001 03 02.03  S  8.7  &5    3/              17L f/ 8  50x    M.Filipek(Jerzmanowice)
2001 03 07.02  S  9.1  &4    2/              17L f/ 8  50x    M.Filipek(Jerzmanowice)
2001 03 07.14  S  9.4   6    2/              10B       25x    M.Drahus (Kraków)
2001 03 13.81  B  9.7   3    3/              25T f/ 6  56x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 03 14.94  S 10.0  &4    2               17L f/ 8  50x    M.Filipek(Jerzmanowice)
2001 03 15.02  S 10.2  &1.5  2/              10M f/10 100x    T.Ściężor (Kraków)
2001 03 17.15  S  9.7: &4.5  3               30L f/ 4  47x    K.Grączewski (Izabelin)
2001 03 17.85  B 10.3  &3.5  4               25T f/ 6  56x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 03 18.85  B 10.4  &3    3/              25T f/ 6  56x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 03 18.94  S 10.3  &3    2               17L f/ 8  50x    M.Filipek(Jerzmanowice)
2001 03 20.11  B 10.6: &3    2               25T f/ 6  56x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 03 20.84  S 10.1  &2    2               17L f/ 8  50x    M.Filipek(Jerzmanowice)
2001 03 21.03  B 10.4  &3    3               25T f/ 6  56x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 03 22.06  B 10.5  &3    2/              25T f/10  89x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 03 22.95  B 10.7  &3    2/              25T f/10  89x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 03 24.00  S 10.5  &2    2               25T f/10  89x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 03 25.03  S 10.3  &2.5  2/  0.07/263    25T f/10  89x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 03 26.10  S 10.3  &3    2/  0.07/264    25T f/10  89x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 03 27.02  S 10.5   3    2/              25T f/10  89x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 03 27.85  S 10.8   4.8  2/              20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2001 03 27.99  B 10.7  &2.5  2/  0.04/270    25T f/10  89x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 03 28.83  S 11.0:  2.5  3               21L f/ 8  52x    P.Paczkowski (Borowa Góra)  
2001 03 28.87  S 10.9   4    2/              20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2001 03 28.96  S 10.5  &2.5  2   0.13/274    25T f/10  89x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 03 29.10  S 10.8   2.5  3               30L f/ 4  96x    K.Grączewski (Izabelin)
2001 03 29.89  S 10.7   4    2               20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2001 03 29.92  S 10.8  &5    2               17L f/ 8  50x    M.Filipek(Jerzmanowice)
2001 03 30.91  S 10.2  &3    2               17L f/ 8  50x    M.Filipek(Jerzmanowice)
2001 03 30.96  S 10.7  &2                    32L f/5   78x    J.Adamik (Zręcin)
2001 03 31.00  S 10.8   2.5  4               21L f/ 8  52x    P.Paczkowski (Borowa Góra)  
2001 04 02.04  S 11.3: &1.5  2               25T f/10  89x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 04 04.06  S 10.5  &2    2               25T f/10  89x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 04 14.96  S 13.0: &1    1               25T f/10 125x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 04 12.87  S 11.6   1.5  1/              20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2001 04 12.88  S 11.6: &2    1/              20L f/ 5  50x    D.Powichrowska (Knyszyn)
2001 04 25.91  S 11.6: &2    3               32L f/5   78x    J.Adamik (Zręcin)
2001 04 27.95  S 12.2  &1.5  2               32L f/5   78x    J.Adamik (Zręcin)

Dodaj komentarz