C/2007 E2 (Lovejoy)

2007  4 13.08  M  8.7    3.5   3                  20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007  4 14.09  M  8.8    4     2/                 20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007  4 14.08  S  9.8  & 2    d2                  35L f/ 5 107x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007  4 14.08 &S  8.8    3.3   4                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007  4 15.08  S  9.9  & 2    d3                  35L f/ 5 107x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007  4 15.08  M  8.8    4     3                  20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007  4 16.08  M  8.8    4     3                  20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007  4 16.08 &S  8.4    3.0   3                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007  4 16.09 &S  8.7    1.5   3                  20L f/ 6  80x    M.Paradowski (Lublin)
2007  4 17.06  M  9.0    4     3                  20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007  4 19.05  M  8.3    5     3                  20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007  4 21.03  S  8.8    5     3                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007  4 21.95  M  8.3    5     3                  20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007  4 22.03  S  7.4    6     3                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007  4 23.04  B  8.4    5     3                  20L f/ 6  45x    D.Dorosz (Żabików)
2007  4 25.04  B  8.0    5     4                  20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007  4 26.06  B  8.3    5     3                  20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007  4 26.08  S  8.4  & 3     3                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2007  4 26.92  S  8.6    5     3                  20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007  4 27.00  S  8.0  & 4    d4                  35L f/ 5 107x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007  4 27.02  B  9.2  & 3     3/                 30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2007  4 27.07  S  8.9  & 2     2/                 10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2007  5  3.82  S  9.6    3.0   3                  20L f/ 6  80x    M.Paradowski (Lublin)
2007  5  3.85  M  9.0    4     4                  20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007  5  4.85  M  8.5    7.0   4                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007  5  4.86  S  9.8  & 4    d3                  35L f/ 5  80x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007  5  5.83  B  8.9    5     4/                 20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007  5  5.91  M  8.7    5.1   4                  20L f/ 6  80x    M.Paradowski (Lublin)
2007  5  9.87  B  9.3    4     3/     0.08 205    11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2007  5 11.92  M  8.9    6     3                  20L f/ 6  80x    M.Paradowski (Lublin)
2007  5 12.80  S 10.2  & 3    d3                  35L f/ 5  80x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007  5 12.97  M  9.6:   5     3                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007  5 13.81  S 10.2  & 3    d3                  35L f/ 5  80x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007  5 13.95  M  9.8:   6.5   3                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007  5 17.88  S 10.1  & 4     3                  30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2007  5 18.96  M 10.4    4     3                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007  5 19.87  S 10.4    4     2/                 25L f/ 5 120x    M.Jarmoc (Białystok)
2007  5 19.90  S 10.0  & 4     3                  30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2007  5 20.88  S 10.0:   4     2                  20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007  5 22.92  S 10.8    3     2/                 20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007  6 10.95  S 12.8:   1.6   2                  20L f/ 6  80x    M.Paradowski (Lublin)
2007  6 16.97  S 12.9:   1.5   2                  20L f/ 6  80x    M.Paradowski (Lublin)

Dodaj komentarz