P/2013 X1 (PANSTARRS)

Kometa P/2013 X1 (PANSTARRS), Łukasz Socha, 3 stycznia 2016 r.
Liczba obserwacji: 28
Okres obserwacji: 25 VIII 2015 – 7 VI 2016
Jasność w maksimum:  6.8

 P/2013 X1 (PANSTARRS) w Archiwum Fotografii Komet SOK PTMA - rozwiń

2015-11-15: Bartosz Łaszczyński (Leszno); EQ6, SW 80ED, WO P-FLAT4, Atik 314 L+, kanał L Baader, 20 x 3 min

2015-12-29.19:45-20:09CSE: Mariusz Świętnicki (Zręcin); Newton 205/907+MPCC+Nikon D300.Exp.7x180sek. ISO1600

2015-12-30 17:00UT: Tomasz Zwoliński; 80ED, NEQ6, QHY8L, 20x300s

2016-01-02 20:28: Maciej Jarmoc; 80ED, NEQ6, Canon 500D, 4x120s, ISO 800

P/2013 X1 (PANSTARRS)

2016-01-03 17:40UT: Łukasz Socha; Refraktor TS130/910 0.79x, Atik383, Baader RGB 3x10x3 min

P/2013 X1 (PANSTARRS)

2016-05-19: Piotr Dzikowski; Takahashi 106ED, FLI Microline 16803, 3L3R3G3B, łącznie 18min, [Siding Spring, Australia – iTelescope.net]
2015  8 25.03  M 12.6    1    4                    33L f/ 5  67x   P.Guzik (Kraków) 
2015  9 10.03  M 12.3    1    4                    33L f/ 5  67x   P.Guzik (Kraków) 
2015  9 14.03  M 12.6    1    4                    33L f/ 5  67x   P.Guzik (Kraków) 
2015  9 18.04  M 12.4    1    3                    33L f/ 5  67x   P.Guzik (Kraków) 
2015  9 22.02  M 12.2    1    5                    33L f/ 5  67x   P.Guzik (Kraków) 
2015 10 31.75  M 11.1    2    5                    33L f/ 5  67x   P.Guzik (Kraków)   
2015 11 05.94  M 10.9    2    5                    33L f/ 5  67x   P.Guzik (Kraków) 
2015 12 03.92  M 10.3    2.5  5                    27L f/ 5  53x   P.Guzik (Kraków) 
2015 12 03.93  M  9.8 &  4    6                    5B        10x   P.Guzik (Kraków) 
2015 12 10.85  M 10.7    2.4  3/                  20L f/ 4  100x   J.Bohusz (Myślin)
2015 12 29.72  S 10.2    2    3                   25L f/ 6   54x   M.Świętnicki (Zręcin)
2015 12 30.74  B 10.3    2.4  2/                  35L f/ 4   30x   J.Powichrowski (Knyszyn)
2015 12 30.78  S  9.5    5    3                    5B        10x   P.Guzik (Kraków) 
2015 12 30.85  S 10.0  & 1.5  3                   40L f/ 5   60x   M.Filipek (Jerzmanowice)
2015 12 31.74  S  9.9    2.3  5                   20L f/ 6  120x   M.Paradowski (Lublin)
2015 12 31.74  S 11.0    2.0  2/                  35L f/ 4   60x   J.Powichrowski (Knyszyn)
2016  1 01.72  S  9.5    5    3                    5B        10x   P.Guzik (Kraków)
2016  1 02.72  S  9.4    6    3                    5B        10x   P.Guzik (Kraków) 
2016  1  2.75  B  9.9    1.5  4                   35L f/ 4   60x   J.Powichrowski (Knyszyn)
2016  1  2.77  M  9.7    3.6  4/                  20L f/ 4   62x   J.Bohusz (Myślin)
2016  1  4.74  S  8.7    4.0  4                   35L f/ 4   60x   J.Powichrowski (Knyszyn)
2016  1 05.85  M  7.8   10    4                    5B        10x   P.Guzik (Kraków) 
2016  1  8.72  B  8.0    8    4                    6R f/ 6   30x   J.Lubas (Krosno) [Węglówka, 10 km N od Krosna]
2016  1 16.76  B  9.4: & 3    4/                  35L f/ 4   60x   J.Powichrowski (Knyszyn)
2016  1 28.80  B  8.2    7.0  3/                   6B        20x   J.Powichrowski (Knyszyn)
2016  2  3.76  B  8.0    4.8  4                    6B        20x   J.Powichrowski (Knyszyn)
2016  2  7.71  B  9.5    3    3        0.03  38   35L f/ 4   50x   J.Powichrowski (Knyszyn)
2016  6 07.03  M  6.8   10   10                    5B        10x   P.Guzik (Kraków)

Dodaj komentarz