C/2008 J4 (McNaught)

2008  6  5.00 &S 11.1:   2.2   2                  25S f/ 4 127x    M.Paradowski (Lublin)
2008  6  6.99 &S 10.7    1.8   2                  25S f/ 4 127x    M.Paradowski (Lublin)
2008  6  8.98 &S 11.0    1.6   2                  25S f/ 4 127x    M.Paradowski (Lublin)
2008  6 14.93 &S 10.8  & 1.6   2                  25S f/ 4 127x    M.Paradowski (Lublin)
2008  6 18.97 &S[10.3  ! 1.6                      25S f/ 4 127x    M.Paradowski (Lublin)
2008  6 21.97 &S[10.0: ! 1.6                      25S f/ 4 127x    M.Paradowski (Lublin)

Dodaj komentarz