C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem)

2003  1 28.96  S  8.8 & 6    1/              32L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2003  1 31.99  B 10.0 & 4    3                5B       20x    D.Dorosz (Żabików)
2003  2  1.96  S  9.1 & 5    1/              32L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2003  2  3.01  S  9.6 & 4    3                5B       20x    D.Dorosz (Żabików)
2003  2  3.88  S  8.2 & 4    3               19L f/ 5  53x    M.Kwinta (Kraków)
2003  2 12.94  S  8.5 & 3    1/              32L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2003  2 13.89  S  8.9 & 2    1/              32L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2003  2 17.72  S  7.7   4    2               20L f/ 5  58x    M.Świętnicki (Zręcin)
2003  2 21.84  S  7.7   6    2                7B       15x    M.Świętnicki (Zręcin)
2003  2 21.85  S  7.8   8    4                5B       20x    D.Dorosz (Żabików)
2003  2 22.82  S  8.2   8    2                6B        9x    G.Szwed (Toruń)
2003  2 22.97  B  8.5 & 7    4/              32L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2003  2 23.13  S  7.4 & 5    3                6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2003  2 23.74  S  8.1   6.5  3/              20L f/ 5  30x    J.Powichrowski (Białystok)
2003  2 23.75  S  7.5   8    4                5B       20x    D.Dorosz (Żabików)
2003  2 23.76  S  8.1   4    4/              30L f/ 4  47x    K.Grączewski (Izabelin)
2003  2 23.79  S  7.4   7    3                6B        9x    G.Szwed (Toruń)
2003  2 23.93  B  8.2 & 6    3/               7B       20x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2003  2 24.11  B  7.1   7    4               25L f/ 5  60x    J.Bohusz (Brwinów)
2003  2 24.13  S  8.0 & 4    2/               6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2003  2 24.74  M  7.6   4    4               20L f/ 5  58x    M.Świętnicki (Zręcin)
2003  2 24.76  S  7.8   6    3                6B       30x    J.Powichrowski (Białystok)
2003  2 25.12  B  8.2 & 4    4                7B       20x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2003  2 25.13  S  8.2 & 4    2                6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2003  2 25.15  B  7.3   6    3/              25L f/ 5  60x    J.Bohusz (Brwinów)
2003  2 25.75  S  7.7   4    3                5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2003  2 25.75  S  7.7   6    3                6B       30x    J.Powichrowski (Białystok)
2003  2 25.76  B  8.1   7    4                5B       20x    D.Dorosz (Żabików)
2003  2 25.79  S  7.6   5    3                6B       20x    R.Siwiec (Szczecin)
2003  2 26.13  S  8.3 & 3    2                6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2003  2 26.13  B  7.4   6    3/              25L f/ 5  60x    J.Bohusz (Brwinów)
2003  2 26.14  S  8.3 & 3    2/               9L f/10  50x    P.Maksym (Łódź)
2003  2 26.14  S  8.5 & 4    3                5B        5x    P.Maksym (Łódź)
2003  2 26.82  S  7.8   6    3                6B       30x    J.Powichrowski (Białystok)
2003  2 26.83  S  8.1   5    3                6B       20x    R.Siwiec (Szczecin)
2003  2 27.14  S  8.2 & 4    3                6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2003  2 27.74  M  7.2   4    4               25L f/ 6  54x    M.Świętnicki (Zręcin)
2003  2 27.76  B  8.1   6    3/               6B       20x    L.Marcinek (Lublin)
2003  2 27.77  S  7.9   5    3                6B       30x    J.Powichrowski (Białystok)
2003  2 28.13  S  8.3 & 4    3                6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2003  3  6.75  S  6.9   4.5  4                6B       30x    J.Powichrowski (Białystok)
2003  3  6.77  S  7.2   3    1                6B        9x    G.Szwed (Toruń)
2003  3  6.77  B  7.3   3    4               20L f/ 5  30x    J.Powichrowski (Białystok)
2003  3  6.77  B  7.4   4    5                5B       20x    D.Dorosz (Żabików)
2003  3  6.79  M  8.0:& 2    3                6B       20x    J.Marcinek (Lublin)
2003  3  6.80  S  7.7   2.5  3                6B       20x    L.Marcinek (Lublin)
2003  3  6.82  S  7.2   4    4                6B       20x    K.Kida (Tropy Elbląskie)
2003  3  7.14  S  7.4 & 4    3                6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2003  3  7.15  B  7.3 & 6    5                7B       20x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2003  3  7.75  B  7.2   5    4                6B       30x    J.Powichrowski (Białystok)
2003  3  7.79  S  7.5   3    3                6B       20x    L.Marcinek (Lublin)
2003  3  7.80  M  7.8   3    3                6B       20x    J.Marcinek (Lublin)
2003  3  7.82  S  7.3   5    4                6B       20x    K.Kida (Tropy Elbląskie)
2003  3  8.02  B  7.3   4    6                5B       20x    D.Dorosz (Żabików)
2003  3  8.13  S  7.1 & 5    4                6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2003  3  8.15  B  7.2 & 6    5/               7B       20x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2003  3  8.80  B  7.0   4    6                5B       20x    D.Dorosz (Żabików)
2003  3 13.14  B  6.9 & 5    5   &0.2  345    6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2003  3 15.75  B  6.9:  5    4                6B       30x    J.Powichrowski (Białystok)
2003  3 16.08  B  6.8 & 4    6                5B       20x    D.Dorosz (Żabików)
2003  3 16.14  B  6.8   5    6/               5R f/ 6  20x    K.Grączewski (Izabelin)
2003  3 17.15  S  7.0:& 4    4/               6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2003  3 17.78  S  6.7   4    2                6B        9x    G.Szwed (Toruń)
2003  3 17.78  B  6.8:& 5    4                6B       30x    J.Powichrowski (Białystok)
2003  3 20.76 &S  7.0   2   s3/               6B       20x    L.Marcinek (Lublin)
2003  3 20.76 &M  7.0   3   s3/               6B       20x    J.Marcinek (Lublin)
2003  3 20.77  B  7.4   3    4/              20L f/ 5  30x    J.Powichrowski (Białystok)
2003  3 20.77  B  6.6   3    6                5B       20x    D.Dorosz (Żabików)
2003  3 20.78  B  7.3   4    4                6B       30x    J.Powichrowski (Białystok)
2003  3 20.80  B  7.1   4    5/               5R f/ 6  20x    K.Grączewski (Izabelin)
2003  3 21.15  B  6.9 & 3    5                6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2003  3 21.77  B  6.9   4   D6                5B       20x    D.Dorosz (Żabików)
2003  3 21.77  B  6.9   3.5  4/              20L f/ 5  30x    J.Powichrowski (Białystok)
2003  3 21.79  B  6.8   4    5                6B       30x    J.Powichrowski (Białystok)
2003  3 22.14  B  7.1 & 3    5/               6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2003  3 22.18  S  7.3:       2                8R f/ 5  11x    M.Sikora (Lublin)
2003  3 22.79 $B  7.2   4    5/               5B       12x    J.Smysło (Busko Zdrój)
2003  3 23.13  E  7.0 & 3    5/               6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2003  3 23.79  B  6.9   6    6                6B        9x    G.Szwed (Toruń)
2003  3 23.79  B  6.7   5    4/               6B       20x    R.Siwiec (Szczecin)
2003  3 24.11  B  7.0   5    5                5B       20x    D.Dorosz (Żabików)
2003  3 24.13  B  7.0 & 3    5/               6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2003  3 24.78 $B  7.0 & 3    5/               5B       12x    J.Smysło (Busko Zdrój)
2003  3 25.10  B  6.8   4    5                5B       20x    D.Dorosz (Żabików)
2003  3 25.13  E  6.9:& 3    5/               6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2003  3 25.13  B  6.8 & 3    5/  &0.2   38    7B       20x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2003  3 26.11  B  6.8   4    6                5B       20x    D.Dorosz (Żabików)
2003  3 26.77  B  6.8   4    5               20L f/ 5  30x    J.Powichrowski (Białystok)
2003  3 26.77  B  6.9   4    6                5B       20x    D.Dorosz (Żabików)
2003  3 27.15  S  7.6   4                     8R f/ 5  11x    M.Sikora (Lublin)
2003  3 27.77  B  6.9   4    5                6B       30x    J.Powichrowski (Białystok)
2003  3 28.16  S  7.6:                        8R f/ 5  11x    M.Sikora (Lublin)
2003  3 31.78  B  6.8 & 4    5                6B       30x    J.Powichrowski (Białystok)
2003  4  1.11 wB  6.6 & 3    6   &0.2  340    6B       20x    T.Ściężor (Kraków)

Dodaj komentarz