C/2001 Q6 (NEAT)

2001 10 20.00  S 12.0:  2    2               30L f/ 4  96x    K.Grączewski (Izabelin)
2001 10 23.12  S 11.5:  2    3/              11L f/ 7  32x    W.Burzyński (Czarna Białostocka)
2001 10 23.84  S 12.1   1.8  2               11L f/ 7  88x    J.Batnikiewicz (Białystok)
2001 10 23.84  S 11.9   2.3  2               11L f/ 7  32x    J.Powichrowski (Białystok)
2001 10 23.84  S 12.0   2.3  2/              11L f/ 7  88x    W.Burzyński (Czarna Białostocka)
2001 10 24.91  S 11.6   2    2               15L f/ 6 100x    P.Guzik (Krosno)
2001 10 25.01  M 11.5:  2.5  2               32L f/ 5  78x    J.Adamik (Zręcin)
2001 11  9.89  S 12.3:  2    1               15L f/ 5  32x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 11 10.86  S 11.0   3.5  3/              20L f/ 5  50x    W.Burzyński (Czarna Białostocka)
2001 11 10.87  S 11.0   4.3  4/              20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2001 11 10.88  S 11.2   3.2  4               20L f/ 5  50x    J.Batnikiewicz (Białystok)
2001 11 10.90  S 11.0   2    1               25L f/ 6 108x    M.Świętnicki (Zręcin)
2001 11 10.92  S 10.8   3    2               15L f/ 6 100x    P.Guzik (Krosno)
2001 11 10.94  S 11.7   1.8  2/              30L f/ 4 132x    K.Grączewski (Izabelin)
2001 11 11.81  S 11.2:  3    1               15L f/ 5  32x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 11 13.78  S 12.1   1.3  2/              21L f/ 8 100x    P.Paczkowski (Serock)
2001 11 14.09  S 11.9:  2    1               15L f/ 5  32x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 11 15.80  S 11.1   2.5  2               15L f/ 6  48x    P.Guzik (Krosno)
2001 11 15.81  S 12.2:  1.5  1               32L f/ 5  78x    J.Adamik (Zręcin)
2001 11 16.86  B 11.1:  2.5  1               15L f/ 5  32x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 11 17.74  S 12.0:  2    1               32L f/ 5  78x    J.Adamik (Zręcin)
2001 11 17.83  S 11.2   2    2               15L f/ 6  48x    P.Guzik (Krosno)
2001 11 17.89  S 11.0   3    1               25L f/ 6  54x    M.Świętnicki (Zręcin)
2001 12  7.77  S 11.8   2    2               20L f/ 5  50x    W.Burzyński (Czarna Białostocka)
2001 12  7.78  S 11.6   2.8  2               20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2001 12  7.78  S 11.9   2.6  2               20L f/ 5  50x    J.Batnikiewicz (Białystok)

Dodaj komentarz