116P/Wild

2003
2002 11  7.16  S[12.5    1                    20L f/ 6  63x    P.Guzik
2003  5  4.92  S 11.7    1.6  1/              50L f/ 5 141x    J.Bohusz (Brwinów)
2003  5  4.99  S 12.6    1.5  2/              50L f/ 5 215x    P.Turek (Kraków)
2003  5  5.94  S 12.7    2    2               20L f/ 5 110x    J.Powichrowski (Białystok)
2003  5 23.90  S 11.4    1.6  5               20L f/ 6  63x    P.Guzik
2003  5 30.88  S 11.9    1.5  5               20L f/ 6  63x    P.Guzik
2003  6  3.91  S 12.0    1.5  5               20L f/ 6  63x    P.Guzik
2003  6 24.89  S[11.5    1                    20L f/ 6  63x    P.Guzik
2009
2009  2 20.83  M 12.6    1.2  4               20L f/ 6  63x    P.Guzik
2009  3  1.97  S 12.5    1.2  3               20L f/ 6  63x    P.Guzik
2009  3 21.88  S 12.2    1.5  3               20L f/ 6  63x    P.Guzik
2009  3 28.85  S 12.2    1.5  3               20L f/ 6  63x    P.Guzik
2009  4 25.92  S 12.1    1.5  4               20L f/ 6  63x    P.Guzik
2009  4 25.94  S 12.2    0.5  7               20L f/ 6 100x    M.Paradowski (Lublin)

Dodaj komentarz