P/2006 T1 (Levy)

2006 10  7.15  S  9.9: & 1     1/                 30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 10 19.08  S 10.0    2.2   3                  35L f/ 4  75x    J.Powichrowski (Białystok)
2006 10 19.10  M 10.2    3     3                  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 10 19.13  B 11.1  & 2     4                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 10 20.07  S 10.4    2.4   3                  35L f/ 4  75x    J.Powichrowski (Białystok)
2006 10 20.12  S 10.7    2     3                  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 10 23.14  S 10.8    1.0   4                  20L f/ 6  57x    M.Paradowski (Lublin)
2006 10 24.15  S 10.9    1.0  S5                  20L f/ 6  57x    M.Paradowski (Lublin)
2006 10 24.16  B 11.7    0.5  S6                  20L f/ 6 150x    M.Paradowski (Lublin)
2006 10 31.15  S 11.2    1.5   4                  20L f/ 6  57x    M.Paradowski (Lublin)

Dodaj komentarz