8P/Tuttle

Kometa 8P/Tuttle, Adam Kisielewicz (Lublin), 20 listopada 2007, EOS 300D, F6.2/1050, 8x240s
Liczba obserwacji: 83
Okres obserwacji: 14 IX 2007 – 12 I 2008
Jasność w maksimum: 5.4 mag

8P/Tuttle w Archiwum Fotografii Komet SOK PTMA - rozwiń

Kometa 8PTuttle Adam Kisielewicz (Lublin) 6 listopad 2007

2007-11-06: Adam Kisielowicz (Lublin); EOS 300D, F6.2/650 , 7x210s

Kometa 8PTuttle Adam Kisielewicz (Lublin) 20 listopad 2007

2007-11-20: Adam Kisielowicz (Lublin); EOS 300D, F6.2/1050 , 8x240s
2007  9 14.90  S 13.3:   0.6   3                  20L f/ 6 120x    M.Paradowski (Lublin)
2007  9 16.04  S 13.5:   0.6   3                  20L f/ 6 120x    M.Paradowski (Lublin)
2007 10 15.88  S[13.5  ! 0.5                      20L f/ 6  63x    P.Guzik
2007 11  2.89  S 11.6    1.9   2                  25S f/ 4 127x    M.Paradowski (Lublin)
2007 11 10.85  S 11.7    3     1/                 20L f/ 6  63x    P.Guzik
2007 11 12.73  S 10.9    5     1/                 20L f/ 6  63x    P.Guzik
2007 11 16.82  S 11.0: & 3     2                  20L f/ 6 133x    D.Dorosz (Żabików)
2007 11 19.06  S 10.0    6     1/                 20L f/ 6  63x    P.Guzik
2007 11 20.07  S 11.0  & 4     2                  20L f/ 6 133x    D.Dorosz (Żabików)
2007 11 21.08  S 10.8    4     2                  20L f/ 8 133x    D.Dorosz (Żabików)
2007 11 28.70  S  9.8    6     2                  20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007 11 29.76  S  9.7    7     2                  20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007 11 29.77  S  9.5: & 3     3                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2007 12  2.82  M  9.5    7     2/                 20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007 12  3.79  M  9.0    7     2/                 20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007 12  5.82  S  8.8    8     3                  20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007 12  5.88  S  9.5    8     2                  20L f/ 5  40x    G.Dziarmaga (Kielce)
2007 12  5.89  S  9.8  & 6     1                   9B       32x    M.Sikora (Lublin)
2007 12  5.95  M  9.5    7.5  s2                   9B       32x    A.Kisielewicz (Lublin)
2007 12  5.99  S  9:0: & 5     2/                 10M f/10  25x    M.Paradowski (Lublin)
2007 12  6.85  S  9.2: & 5     2                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2007 12  6.92  S  8.8    8     2                   7B       26x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007 12  8.79  S  8.5:   7     2                   5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2007 12  9.15  M  8.1   10     3                   5B       10x    P.Guzik
2007 12 22.01  M  7.0:   8     3                   5B       10x    P.Guzik
2007 12 22.75  S  7.1:  12     3                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007 12 24.68  M  6.5   12     4                   5B       10x    P.Guzik
2007 12 26.70  S  6.7    8     3                   5B       12x    J.Smysło (Busko Zdrój)
2007 12 26.73  M  6.2   15     4                   5B       10x    P.Guzik
2007 12 26.73  S  6.0: &15     3                    E              P.Guzik
2007 12 26.73  S  6.5   14     1/                  5B        7x    M.Legutko (Gliwice)
2007 12 26.96  S  8.0: & 5     3/                 10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2007 12 27.68  B  6.6  & 4     4                  35L f/ 5 107x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007 12 27.68  B  6.5   11     3                   7B       15x    M.Świętnicki (Zręcin)
2007 12 27.70  B  6.6  & 4    d3/                  6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007 12 27.73  M  6.1   15     4                   5B       10x    P.Guzik
2007 12 27.73  S  6.0: &15     3                    E              P.Guzik
2007 12 29.68  B  6.2  & 5    d3/                  6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007 12 29.69  M  6.0  &14     2                   5B        7x    T.Ściężor (Kraków)
2007 12 29.70  B  6.2  & 5    d4                  35L f/ 5 107x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007 12 29.70  B  6.3   11     4                  20L f/ 5  32x    M.Świętnicki (Zręcin)
2007 12 29.74  B  6.2   15     2                   5B       12x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007 12 29.77  B  7.4  & 8     4                  10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2007 12 29.78  B  6.3   17     3/                  5B        7x    J.Powichrowski (Białystok)
2007 12 29.80  M  6.0   13     4         0.83 292 20L f/ 6  45x    D.Dorosz (Żabików)
2007 12 29.84  B  6.0   10     3/                  5B       12x    J.Smysło (Busko Zdrój)
2007 12 29.85  B  6.0   13     3                   5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2007 12 29.86  M  6.3   16    d4                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007 12 29.88  S  6.0   17     5                   5B       10x    P.Guzik
2007 12 29.88  S  5.8  &20     5                    E              P.Guzik
2007 12 29.98  B  6.2    8     4                  20L f/ 5  40x    G.Dziarmaga (Kielce)
2007 12 30.68  B  6.3  &15    d3/                  6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  1  2.77  S  6.2   10     1/                  5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2008  1  2.83  B  6.2   18     4                   5B        7x    J.Powichrowski (Białystok)
2008  1  3.66  B  6.4  &15    d3                   6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  1  3.71  S  6.5  &10     2                   5B       10x    T.Ściężor (Kraków)
2008  1  3.79  B  6.1   14     2/                  5B       12x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2008  1  3.80  S  6.0   10     3                   5B       12x    J.Smysło (Busko Zdrój)
2008  1  3.81  S  6.0    8     3                   5B        7x    J.Smysło (Busko Zdrój)
2008  1  3.82  S  6.0  &18     3/                  5B        7x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2008  1  4.71  S  6.0   10     1/                  5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2008  1  4.71  B  6.3   20     4                   5B        7x    J.Powichrowski (Białystok)
2008  1  4.78  M  6.0   20    d4                  10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2008  1  5.69  M  5.5: &20     4                   5B       10x    P.Guzik
2008  1  5.73  S  5.7   30    d4                   4B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2008  1  5.70  S  6.0   10     2                   5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2008  1  5.78  B  6.4   18     4                   5B        7x    J.Powichrowski (Białystok)
2008  1  8.81  S  6.0   10     2/                  5B       12x    J.Smysło (Busko Zdrój)
2008  1  8.81  S  6.2    8     3                   5B        7x    J.Smysło (Busko Zdrój)
2008  1  8.82  S  6.2   12    s3         0.5      11L f/ 4  40x    J.Smysło (Busko Zdrój)
2008  1  9.76  S  6.0    8     2                   5B       10x    J.Smysło (Busko Zdrój)
2008  1  9.76  S  6.0    8     2                   5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2008  1 10.74  S  6.3  & 8     2                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2008  1 10.80  B  6.5:  12     2                   5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2008  1 11.72  B  6.2   15     2/                  5B       12x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2008  1 11.75  B  7.0  &11     4                  10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2008  1 11.85 &S  5.4   25    d4                   4B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2008  1 12.73  B  6.5:  13     2                   5B       12x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2008  1 12.73  S  6.7: &10     3                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2008  1 12.76  M  6.2  &15     4                   5B       10x    P.Guzik
2008  1 12.80 &S  5.9   22     3                   4B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2008  1 14.75  M  6.4  &12     4                   5B       10x    P.Guzik
2008  1 12.81 &S  5.9   20     4                  10B       25x    M.Paradowski (Lublin)

Dodaj komentarz