C/2001 HT50 (LINEAR-NEAT)

2002 12 13.04  S 12.9    0.5  2               25L f/ 6 108x    M.Świętnicki (Zręcin)
2003  1 28.94  S 10.8  & 2    3               32L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2003  1 31.79  S 11.9    0.8  2               20L f/ 5 110x    J.Powichrowski (Białystok)
2003  2  2.72  S 11.9  & 0.5  1               35L f/ 6 150x    A.Chrapek (Nehrybka)
2003  2  1.75  S 11.2  & 2    2/              32L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2003  2  3.76  S 12.1  & 0.5  0/              35L f/ 6 150x    A.Chrapek (Nehrybka)
2003  2  3.84  S 11.0:   1.5  2               19L f/ 5  53x    M.Kwinta (Kraków)
2003  2 22.85  S 12.5    0.5  1               25L f/ 6 108x    M.Świętnicki (Zręcin)
2003  2 22.95  S 11.7  & 1    2/              32L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2003  2 23.77  S 11.8  & 1    2/              32L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2003  2 24.78  S 12.3  & 0.5 d0/              35L f/ 6 105x    A.Chrapek (Nehrybka)
2003  2 25.76  S 12.3        d0/              35L f/ 6 105x    A.Chrapek (Nehrybka)
2003  2 26.76  S 12.5        d0/              35L f/ 6 105x    A.Chrapek (Nehrybka)
2003  3  7.91  S 11.6  & 1    2/              32L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2003  3 24.76  S 12.6        d0/              35L f/ 6 150x    A.Chrapek (Nehrybka)
2003  3 26.84  S 11.8    1.5  2               30L f/ 4  96x    K.Grączewski (Izabelin)
2003  3 31.84  S 11.9    1.4  2/              30L f/ 4 191x    K.Grączewski (Izabelin)
2003  4  1.77  S 12.5         0/              35L f/ 6 150x    A.Chrapek (Nehrybka)
2003  9  1.02  S 12.5    1    2/              20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2003  9 22.10  S 12.1  & 1    2/              30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2003  9 26.10  S 11.7    1.5  3               20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2003  9 27.09  S 11.9    1.5  3               20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2003 10 18.84  S 11.4    1.5  3               20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2003 10 18.94  S 12.1  & 1.6  2/              50L f/ 5 100x    J.Płeszka (Kraków)
2003 10 18.96  S 12.0  & 1.5  2               50L f/ 5 212x    P.Turek (Kraków)
2003 10 23.89  S 11.3    1.5  3               20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2003 10 24.92  B 11.7:   0.5  7               32L f/ 5  78x    J.Adamik (Zręcin)
2003 10 24.94  S 11.5    1.5  3               20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2003 10 24.95  B 12.2  & 1.5  2/              50L f/ 5 100x    J.Płeszka (Kraków)
2003 10 24.96  B 12.1    1.2  3               50L f/ 5  50x    P.Turek (Kraków)
2003 10 27.82  S 11.2  & 0.5 d2               35L f/ 6 105x    A.Chrapek (Nehrybka)
2003 10 27.89  S 11.4    1.4  2/              25L f/ 5 130x    J.Bohusz (Brwinów)
2003 10 28.94  S 11.5    1.2  3               20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2003 10 28.95  S 11.7    1    3               15L f/ 6  60x    M.Jarmoc (Białystok)
2003 10 29.15  S 12.4  & 1    3/              30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2003 10 29.80  S 11.3  & 0.5 d2               35L f/ 6 105x    A.Chrapek (Nehrybka)
2003 10 30.07  S 11.6    1.2  3               20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2003 11  3.01  S 11.1    1    3               19L f/ 5  53x    M.Kwinta (Kraków)
2003 11  4.09  S 11.0    1    3               19L f/ 5  53x    M.Kwinta (Kraków)
2003 11 13.70  S 11.8  & 0.5 d1               35L f/ 6 105x    A.Chrapek (Nehrybka)
2003 11 16.72  S 10.8: & 1    4               30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2003 11 21.72  S 12.5    0/                   35L f/ 6 105x    A.Chrapek (Nehrybka)
2003 11 27.76  S 11.6    1.5  3               19L f/ 5  53x    M.Kwinta (Kraków)
2003 12 19.83  S 11.6    1.0  4               20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2003 12 19.85  S 11.2: & 1    3               32L f/ 8 100x    P.Maksym (Łódź)
2003 12 23.73  S 11.9  & 2    2               30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2003 12 25.75  B 13.3  & 1    1/              50L f/ 5 212x    P.Turek (Kraków)
2004  1 21.74  S 12.7:   1.4  2/              30L f/ 4 132x    K.Grączewski (Izabelin)

Dodaj komentarz