C/2006 OF2 (Broughton)

2007  9 14.87  S 13.8: & 0.4   2                  20L f/ 6 120x    M.Paradowski (Lublin)
2008  7  2.95  S 11.6    1.9   3                  25S f/ 4 127x    M.Paradowski (Lublin)
2008  7  3.99  S 11.5:   0.6   3                  25S f/ 4 127x    M.Paradowski (Lublin)
2008  7 27.93  S 11.6:   1.7   2                  25S f/ 4  73x    M.Paradowski (Lublin)
2008  8  1.96  S 12.2: & 0.8   2                  20T f/10  75x    T.Ściężor (Kraków)
2008  8  5.93  S 12.6  & 0.5  d1                  35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  8  6.91  S 12.7  & 0.5  d1                  35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  8  7.87  S 12.1  & 0.5  d1                  35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  8 10.87  S 12.4  & 0.5  d1/                 35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  8 11.90  S 12.3  & 1    d1/                 35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  8 26.91  S 10.9    2.1   3/                 25S f/ 4  48x    M.Paradowski (Lublin)
2008  8 31.81  S 12.3  & 0.5  d1                  35L f/ 5 200x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  8 31.95  S 11.4  & 2     2/                 30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2008  9  5.88  S 12.3  & 0.5  d1                  35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  9  6.88  S 12.0  & 0.5  d1/                 35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  9 27.78  S 11.8  & 0.5  d1/                 35L f/ 5 200x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  9 28.86  S 12.1  & 1     4/                 30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2008 10  5.84  S 11.3  & 1     4                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2008 10 11.06  S 12.0  & 0.5  d2                  35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008 10 12.11  S 11.8  & 0.5  d2/                 35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008 10 26.76  S 11.3  & 0.5  d3                  35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008 10 29.92  B 10.6  & 1.5   5                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2008 10 31.84  S 11.8  & 0.5  d2/                 35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008 10 31.94  M 11.1:   1.5   4                  25S f/ 4  85x    M.Paradowski (Lublin)
2008 11  2.80  S 11.9  & 0.5  d2/                 35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008 11 10.14  S 11.8  & 0.5  d3                  35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008 11 11.13  S 11.7  & 0.5  d3                  35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008 11 23.88  S 11.3  & 0.5  d4                  35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008 11 24.83  S 11.5  & 0.5  d4                  35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008 11 28.82  S 11.2  & 0.5  d4                  35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008 11 29.89  S 11.5  & 0.5  d4                  35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008 12  5.84  S 11.2  & 0.5  d4/                 35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008 12 26.69  S 10.4  & 0.5  d4                  35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008 12 30.68  S 10.5  & 0.5  d4                  35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008 12 31.82  S 10.9  & 0.5  d3/                 35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2009  3  1.78  S 12.5  & 0.5  d1                  35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2009  3 13.76  S 12.3         d1                  35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2009  3 21.76  S 12.7         d0/                 35L f/ 5 200x    A.Chrapek (Nehrybka)
2009  3 28.80  S 12.5         d0/                 35L f/ 5 200x    A.Chrapek (Nehrybka)

Dodaj komentarz