C/2007 W1 (Boattini)

2008  2  3.14  S 13.9    0.8   3                  20L f/ 6 150x    M.Paradowski (Lublin)
2008  3  8.05  S 12.5: & 1.5   3                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2008  3 12.00  S 12.6: & 1.5   2/                 30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2008  3 27.85  S 10.8:   2     3                  20L f/ 6 133x    D.Dorosz (Żabików)
2008  4 24.85  S 11.0: & 2.5   2/                 30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2008  4 26.76  S  9.6  & 4    d2                  35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  4 25.88 &S  9.5    7.0   3                  25S f/ 4  41x    M.Paradowski (Lublin)
2008  4 27.80  S  9.1  & 4    d2                  35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  4 28.85 &S 10.0  & 3     2                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2008  4 30.82  S  8.7  & 4    d2                  35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  5  7.85 wS  8.0: & 3     3                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2008  7 20.00 &M  6.2:   8.2   5                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2008  7 28.98  B  8.3  & 6     4                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2008  7 28.99 &B  8.3  & 8     4/                 10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2008  7 29.98  B  8.3  & 5     4/                 10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2008  7 30.03  B  8.5  & 8     4/                 10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2008  7 30.04  M  8.5  & 6     5                  20L f/ 6  37x    M.Legutko (Gliwice)
2008  7 30.96  B  8.3  & 6     4    &0.3  239     10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2008  7 31.90  S  8.7  & 3     3                  35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  7 31.96  B  8.8  & 4     4                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2008  7 31.97 &M  7.1    8.4   6     0.55 236     25S f/ 4  48x    M.Paradowski (Lublin)
2008  7 31.99 &B  8.7  & 7     4                  10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2008  8  1.96  B  9.0: & 5     3                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2008  8  2.00  S  9.0: & 5     2                  20L f/ 6  37x    M.Legutko (Gliwice)
2008  8  3.92  S  8.9  & 3    d3                  35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  8  4.04  B  8.5    6     3                   7B       26x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2008  8  5.92  S  8.7  & 4    d3                  35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  8  6.83  B  8.6  & 4    d3                  35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  8  7.89  B  9.0  & 4    d3                  35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  8  7.96  M  8.1    8.7   5     1.11 230     25S f/ 4  48x    M.Paradowski (Lublin)
2008  8 10.88  B  9.2  & 5    d3                  35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  8 11.92  B  8.9  & 5    d3                  35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  8 13.08  S  9.3  & 5     2                  10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2008  8 29.98  S  8.7   13     2                  10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2008  8 30.91  S 10.0: & 5     1                  30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2008  8 31.84  S 11.3  & 3    d0/                 35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  9  2.87  S 10.4:   5.4   2                  25S f/ 4  48x    M.Paradowski (Lublin)
2008  9  5.86  S 12.5         d0/                 35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  9  6.91  S 12.7   d0/                       35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  9  6.93  S 10.8: & 2     1/                 25L f/ 5 125x    T.Ściężor (Kraków)

Dodaj komentarz