C/2007 E1 (Garradd)

2007  4 11.80  S  9.8    6     2                  20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007  4 12.81  S  9.6    6     1                  20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007  4 13.76  S 10.4  & 2    d2                  35L f/ 5 107x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007  4 13.82  S  9.8    7     1/                 20L f/ 6 133x    D.Dorosz (Żabików)
2007  4 13.84  S 10.3    4.1   2                  20L f/ 6  80x    M.Paradowski (Lublin)
2007  4 13.86  S 10.1    6.1   2                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007  4 14.80  S 11.2  & 2    d2                  35L f/ 5 107x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007  4 14.84  S 10.2    4.9   3                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007  4 14.85  S  9.7    7     2                  20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007  4 15.86  S  9.8    2     6                  20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007  4 15.86  S  9.8    5.2   3                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007  4 17.86  S 10.0    5     2                  20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007  4 20.78  S 11.5  & 2    d2                  35L f/ 5 107x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007  4 21.80  M 11.0    5     1                  20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007  5  3.83  S 11.0    2.5   2                  20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007  5  3.83  S 11.0    1.4   2                  20L f/ 6  80x    M.Paradowski (Lublin)
2007  5  4.82  S 11.9  & 1    d1                  35L f/ 5 107x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007  5  4.86  S 10.2    1.2   2                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007  5  5.83  S 11.2    3     2                  20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007  5  5.87 &S 10.1    2.4   2                  20L f/ 6  80x    M.Paradowski (Lublin)

Dodaj komentarz