C/1999 L3 (LINEAR)

2000 01 30.95  S 11.3   1.6  6               35M f/10 144x    M.Drahus (Kraków)
2000 02  1.01  M 11.7   1.4  7               35M f/10  90x    M.Drahus (Kraków)
2000 02  1.87  M 11.6   1.2  7               35M f/10  90x    M.Drahus (Kraków)
2000 02  1.94  S 11.8   1.4  5/              11L f/7   32x    P.Sadowski (Pcim)
2000 02  4.00  S 11.0   2.3  4   2.7'/137    35M f/10  90x    M.Drahus (Kraków)
2000 02  6.82  S 11.2   1.7  3               35M f/10 144x    M.Drahus (Kraków)
2000 02  8.04  S 11.6   1.5  3   2.4'/121    35M f/10  90x    M.Drahus (Kraków)
2000 02 10.88  B 11.5  &2    2               35M f/10 200x    J.Płeszka (Kraków)
2000 02 10.91  S 11.1   1.6  3               35M f/10 144x    M.Drahus (Kraków)
2000 02 11.07  S 11.2  &1.3  3               11L f/7   32x    P.Sadowski (Pcim)
2000 02 27.87  S 12.9   0.9  4               25L f/7  100x    M.Drahus (Kraków)

Dodaj komentarz