177P/Barnard

2006  7 17.90  S 11.0    4    2                   11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006  7 17.90  S 10.9    4    2                   20L f/ 6  37x    P.Guzik
2006  7 17.93  S 11.0: & 2.5  1/                  30L f/ 4  96x    K.Grączewski (Izabelin)
2006  7 18.89  M 10.0    6    2/                  20L f/ 6  37x    P.Guzik
2006  7 18.90  S  9.6:   7    2                    5B       10x    P.Guzik
2006  7 18.98  S 10.7  & 3    1/                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006  7 19.88  M  9.9    6    2                   20L f/ 6  37x    P.Guzik
2006  7 19.89  S  9.4:   8    3                    5B       10x    P.Guzik
2006  7 19.89  S 11.2    2.5  2                   35L f/ 4  45x    J.Powichrowski (Białystok)
2006  7 19.90  S 11.0    3    2                   11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006  7 19.91  S 11.2  & 2    2                   30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006  7 21.89  S 10.0    5    2                   11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006  7 22.90  S  9.8    5    2                   11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006  7 22.91  S 11.2:   2    2                   20L f/ 6  57x    M.Paradowski (Lublin)
2006  7 23.91  S 10.7    4    2                   20L f/ 6  57x    M.Paradowski (Lublin)
2006  7 23.93  S  9.5    6    2                   11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006  7 23.99  S  9.0    9    2                    5B       10x    P.Guzik
2006  7 24.89  S  9.5    6    2                   11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006  7 25.88  S  9.9    6    2                   20L f/ 6  57x    M.Paradowski (Lublin)
2006  7 25.90  S  9.0    6    2                   11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006  7 25.90  S  9.2    9    2                    5B       10x    P.Guzik
2006  7 25.93  S  9.8  & 4    2                   30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006  7 26.85  S 11.2  & 2    2                   25L f/ 5  50x    T.Ściężor (Kraków)
2006  7 26.91  S  8.8    6    2                   11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006  7 26.93  S  9.8  & 5    2                   30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006  7 27.91  S  9.0    7    2/                  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006  7 27.90  S 10.6  & 8.2  2                   25L f/ 5  48x    M.Jarmoc (Białystok)
2006  7 27.91  S 11.3  & 2    2                   25L f/ 5  50x    T.Ściężor (Kraków)
2006  7 27.95  S 10.3  & 4    2                   30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006  7 28.87  S 10.9  & 2    2                   20L f/10 150x    T.Ściężor (Kraków)
2006  7 28.89  S  9.7    6    2                   10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2006  7 28.91  S  9.9    5    2                   20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2006  7 28.92  S  8.8: &10    2/                   5B       10x    P.Guzik
2006  7 30.92  S 11.0  & 2    2                   20L f/10 150x    T.Ściężor (Kraków)
2006  8  2.87  S  9.0    6    2                    6B       15x    J.Powichrowski (Białystok)
2006  8  2.91  S  9.5  & 5    2/                  10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006  8  2.91  S  9.4    7    2                   10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2006  8  4.95  S  9.5    5    2                   10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2006  8 14.83  S  9.4    6    2/                  10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2006  8 15.83  S  9.1    6    2/                  10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2006  8 15.84  S  8.9    5    2/                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2006  8 15.86  S  9.3  & 5    2/                  10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006  8 16.84  S  8.5    6    3                   11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006  8 16.85  B  7.9    6    4                    6B       15x    J.Powichrowski (Białystok)
2006  8 17.84  S  8.5    6    3/                  25L f/ 5  48x    M.Jarmoc (Białystok)
2006  8 17.84  S  8.7    7    3                   11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006  8 17.84  S  8.1    9    2/                   6B       15x    J.Powichrowski (Białystok)
2006  8 18.89  S  8.6:   6    2/                  10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2006  8 18.94  S  9.8  & 4    2                   10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006  8 19.87  M  8.7    7    3                   11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006  8 19.91  S  8.4    6    2/                  10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2006  8 19.92  S  8.5    5    2/                  20L f/ 6  38x    M.Paradowski (Lublin)
2006  8 21.85  S  8.1    5.0  2                    5B        7x    J.Powichrowski (Białystok)
2006  8 21.85  S  8.7    5    2                   25L f/ 5  48x    M.Jarmoc (Białystok)
2006  8 22.83  B  9.5   11.0  1/                  38L f/ 4  53x    J.Bohusz (Brwinów)
2006  8 22.86  S  8.5    6    3                   11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006  8 23.85  S  8.3    8    2                    6B       15x    J.Powichrowski (Białystok)
2006  8 23.86  S  9.0    5    2/                  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006  8 24.84  S  8.8    7    1                   20L f/ 5  64x    M.Świętnicki (Zręcin)
2006  8 24.85  B  9.5    9.0  2/                  38L f/ 4  53x    J.Bohusz (Brwinów)
2006  8 24.89  S  7.9    6.5  3                   10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2006  8 24.90  S  8.1    5    3                   20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2006  8 24.91  S  7.8    6.5  3                   20L f/ 6  38x    M.Paradowski (Lublin)
2006  8 26.82  B  9.6    9.0  3                   38L f/ 4  53x    J.Bohusz (Brwinów)
2006  8 26.84  S  8.8    5    3                   11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006  8 26.88  S  8.8  & 8    2                   10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006  8 27.83  S  9.1  & 6    2                   10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006  8 27.83  S  9.0    5    3                   11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006  8 27.87  S  8.9    6.5  1/                  35L f/ 4  45x    J.Powichrowski (Białystok)
2006  8 27.90  S  9.0    7    3                   20L f/ 6  38x    M.Paradowski (Lublin)
2006  8 27.94  S  9.2    7    3                   20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2006  8 28.86  S  8.2    8    3                    5B       10x    P.Guzik
2006  8 31.94  S  9.5    5    2                   11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006  9  2.87  S  8.9    4.6  1/                  35L f/ 4  45x    J.Powichrowski (Białystok)
2006  9  2.88  S  9.8    4    2/                  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006  9 11.78  S 10.5  & 4    2                   11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006  9 14.88  S 10.0    4    2                   11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006  9 15.87  S 11.0    4    2                   10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2006  9 15.88  S 10.2    4    2                   11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006  9 15.88  S 10.4    4    2/                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2006  9 15.90  S 11.8  & 1.5  2                   30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006  9 16.85  S 10.1    5.2  1/                  35L f/ 4  45x    J.Powichrowski (Białystok)
2006  9 16.87  S 11.3    5    2/                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2006  9 18.86  S 10.2    4    2                   20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2006  9 18.91  S  9.8    4    2                   20L f/ 6  57x    M.Paradowski (Lublin)
2006  9 21.06  S 10.5    4    2                   11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006  9 21.92  M  9.8    5    3                   20L f/ 6  37x    P.Guzik
2006  9 21.93  S  9.4:   6    3                    5B       10x    P.Guzik
2006  9 22.91  S 11.7  & 2    2/                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006  9 22.94  S  9.2    8    3                    5B       10x    P.Guzik
2006  9 23.07  S  9.6    4    2                   20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2006  9 23.81  S 10.5    4    2                   20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2006  9 23.87  S 10.0  & 4    2                   30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006  9 23.87  S 10.6    4.1  1                   25L f/ 4  75x    J.Powichrowski (Białystok)
2006  9 24.80  S  9.6    5    1                   20L f/ 5  64x    M.Świętnicki (Zręcin)
2006  9 24.85  S 10.5    6    2                   11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006  9 24.85  S  9.8    4    1/                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2006  9 25.87  S 10.0:   5    3                   11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006  9 26.85  S 10.3  & 2    1/                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006  9 29.98  S 11.3  & 2    1                   30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 10 17.89  S 13.3: & 1    2                   30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 10 22.92  S 12.0  & 1    1                   20L f/ 6  57x    M.Paradowski (Lublin)

Dodaj komentarz