2004
2004 8 15.96 S 12.6 0.8 4 20L f/ 6 63x P.Guzik
2004 8 16.07 S 12.6 2 1 25L f/ 5 130x J.Bohusz (Brwinów)
2004 9 8.93 M 12.3 1.2 5 20L f/ 6 63x P.Guzik
2004 9 9.99 S 11.9 1 4 20L f/ 5 110x J.Powichrowski (Białystok)
2004 9 10.87 &S 12.0 & 1 3 30L f/ 6 105x M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 9 10.90 S 12.5 1 3 20L f/ 5 110x J.Powichrowski (Białystok)
2004 9 10.98 M 12.1 1.2 6 20L f/ 6 63x P.Guzik
2004 9 14.92 M 12.2 1.5 5 20L f/ 6 63x P.Guzik
2004 9 17.01 S 12.5 1.1 4 20L f/ 5 110x J.Powichrowski (Białystok)
2004 9 17.03 M 11.8 2 5 20L f/ 6 63x P.Guzik
2004 9 17.98 M 11.9 2 5 20L f/ 6 63x P.Guzik
2004 9 17.99 S 12.0 1.1 2 25L f/ 5 130x J.Bohusz (Brwinów)
2004 9 19.04 S 12.1 & 1.5 4/ 30L f/ 6 105x M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 9 19.04 M 11.9 2 5 20L f/ 6 63x P.Guzik
2004 9 19.94 S 11.6 1.4 4 20L f/ 5 110x J.Powichrowski (Białystok)
2004 9 19.95 S 12.2 1.5 2/ 20L f/ 5 110x W.Burzyński (Czarna Białostocka)
2004 9 20.10 S 11.6 & 1 4/ 30L f/ 6 105x M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 9 21.88 S 11.8 & 1 4 30L f/ 6 105x M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 9 21.97 M 11.9 2 5 20L f/ 6 63x P.Guzik
2004 10 5.88 S 11.8 & 1 4 30L f/ 6 105x M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 10 9.88 S 11.7 & 1 4 30L f/ 6 105x M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 10 10.92 S 11.4 & 1 5 30L f/ 6 105x M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 10 12.08 S 11.2 2.5 3 20L f/ 5 110x J.Powichrowski (Białystok)
2004 10 12.92 S 10.6 & 1.5 5/ 30L f/ 6 105x M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 10 13.91 S 10.6 & 1.5 5 30L f/ 6 105x M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 10 14.08 S 11.5 1 3 10M f/10 35x D.Dorosz (Żabików)
2004 10 14.09 S 11.3 1.5 4 20L f/ 5 50x J.Powichrowski (Białystok)
2004 10 14.96 S 11.3: & 1.2 4 10M f/10 100x T.Ściężor (Kraków)
2004 10 15.07 S 11.5 1 3 10M f/10 35x D.Dorosz (Żabików)
2004 10 19.89 B 12.0 & 1 5/ 30L f/ 6 105x M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 10 20.85 S 11.5 1 3 10M f/10 35x D.Dorosz (Żabików)
2004 10 23.02 B 11.7: 1 3/ 27L f/ 4 111x P.Turek (Nowa Iwiczna)
2004 10 25.12 S 11.5 1 3 10M f/10 35x D.Dorosz (Żabików)
2004 11 3.74 B 11.0 2 4 10M f/10 35x D.Dorosz (Żabików)
2004 11 8.05 B 10.3: & 1.5 5/ 30L f/ 6 105x M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 11 9.86 B 10.4 & 2 6 30L f/ 6 60x M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 11 9.96 S 10.3: & 1.5 4/ 10B 25x T.Ściężor (Kraków)
2004 11 11.82 M 10.1 2 7 20L f/ 6 63x P.Guzik
2004 11 11.93 B 10.9 1.5 4/ 27L f/ 4 112x P.Turek (Nowa Iwiczna)
2004 11 14.83 S 10.3 1.5 5 20L f/ 5 45x J.Powichrowski (Białystok)
2004 11 14.84 B 10.0: 3 3 10M f/10 35x D.Dorosz (Biała)
2004 11 16.81 M 10.0: 3 5 10M f/10 35x D.Dorosz (Biała)
2004 12 2.78 M 11.0 1.5 4 11L f/ 7 45x D.Dorosz (Biała)
2004 12 4.90 S 9.6 & 2 4 30L f/ 6 60x M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 12 5.80 M 11.5: 1 4 11L f/ 8 7x D.Dorosz (Biała)
2004 12 5.80 M 10.3 2 6 20L f/ 6 63x P.Guzik
2004 12 5.90 S 9.9: & 1.5 4 10B 25x T.Ściężor (Kraków)
2004 12 10.98 M 10.6 2.5 5 20L f/ 6 63x P.Guzik
2004 12 11.74 M 10.8 2.5 5 20L f/ 6 63x P.Guzik
2004 12 11.89 S 11.6 & 3 5 30L f/ 6 60x M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 12 11.95 S 10.0: & 2 4 10B 25x M.Paradowski (Lublin)
2004 12 15.80 M 11.0 2 4 11L f/ 8 45x D.Dorosz (Biała)
2004 12 15.97 S 10.2 & 3 3/ 30L f/ 6 60x M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 12 16.95 S 11.0 3 3 20L f/ 5 50x J.Powichrowski (Białystok)
2005 1 8.73 M 11.2 2 5 20L f/ 6 63x P.Guzik
2005 1 11.75 S 11.2 & 4 3 30L f/ 6 60x M.Filipek (Jerzmanowice)
2005 2 5.85 S 12.0 1.3 3 20L f/ 5 110x J.Powichrowski (Białystok)
2005 2 9.79 S 12.0 2 3 20L f/ 6 63x P.Guzik
2011
2011 9 25.89 M 11.3 3.2 5 20L f/ 6 57x M.Paradowski (Lublin) [Muczne-Bieszczady]
2011 11 2.92 S 11.6 & 1.5 2/ 30L f/ 6 105x M.Filipek (Jerzmanowice)