2001
2001 8 21.06 S[ 9.5 !2 15L f/ 6 48x P.Guzik
2001 08 23.06 S 10.3 2 3 21L f/ 8 100x P.Paczkowski (Borowa Góra)
2001 08 24.04 S 10.9 1 3 20L f/ 5 110x W.Burzyński (Czarna Białostocka)
2001 08 24.04 S 10.9 1 3 20L f/ 5 110x J.Powichrowski (Białystok)
2001 08 24.07 S 10.3 2.2 3 21L f/ 8 100x P.Paczkowski (Borowa Góra)
2001 08 24.09 S 10.5: 2 3 30L f/ 4 96x K.Grączewski (Izabelin)
2001 8 25.07 S 9.5: 2 3 15L f/ 6 48x P.Guzik
2001 08 25.08 S 10.5: &0.7 5 32L f/ 5 78x J.Adamik (Zręcin)
2001 8 27.06 S 9.8 2 3 15L f/ 6 48x P.Guzik
2001 08 27.07 S 10.4 1.5 3 11L f/ 7 46x W.Burzyński (Czarna Białostocka)
2001 08 27.07 S 10.5 1.5 3 20L f/ 5 50x J.Powichrowski (Białystok)
2001 8 30.05 S 9.8 2 5 15L f/ 6 48x P.Guzik
2001 08 30.07 S 10.7 2 2 15L f/ 5 75x G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 8 31.05 S 9.7 2 5 15L f/ 6 48x P.Guzik
2001 08 31.06 S 10.4 2.1 3/ 11L f/ 7 32x W.Burzyński (Czarna Białostocka)
2001 08 31.09 M 10.8: &1 6 32L f/ 5 78x J.Adamik (Zręcin)
2001 09 20.06 B 9.4 4 4 18L f/ 7 58x R.Włodarczyk (Częstochowa)
2001 9 21.08 S 9.2 2.5 5 15L f/ 6 48x P.Guzik
2001 09 25.05 B 10.5 3 6 15L f/ 5 37x G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 09 26.06 S 10.6 3.5 3 20L f/ 5 110x J.Powichrowski (Białystok)
2001 09 29.08 S 10.2 2.6 3 20L f/ 5 110x J.Powichrowski (Białystok)
2001 9 30.11 S 9.6 3 4 15L f/ 6 100x P.Guzik
2001 10 15.99 S 10.4 2.6 d3 20L f/ 5 50x J.Powichrowski (Białystok)
2001 10 23.98 S 10.9 3.2 4 11L f/ 7 32x J.Powichrowski (Białystok)
2001 10 23.98 S 10.8 3.3 3/ 11L f/ 7 32x W.Burzyński (Czarna Białostocka)
2001 10 23.98 S 10.9 2.7 3 11L f/ 7 32x J.Bartnikiewicz (Białystok)
2001 10 24.98 M 10.2 2 4 15L f/ 6 100x P.Guzik
2001 10 25.03 S 10.6 &2 5 17L f/ 8 50x M.Filipek (Jerzmanowice)
2001 10 25.04 M 10.6:& 1.5 4 32L f/ 5 78x J.Adamik (Zręcin)
2001 11 11.01 S 11.0 2 3 15L f/ 6 48x P.Guzik
2001 11 11.13 S 11.0:& 2 2 18L f/ 7 58x R.Włodarczyk (Częstochowa)
2001 11 12.17 S 11.2: 2.5 2 15L f/ 5 32x G.Duszanowicz (Szwecja)
2001 11 14.10 S 11.3 2 3 15L f/ 5 32x G.Duszanowicz (Szwecja)
2008
2008 8 2.06 M 10.5 1 4 20L f/ 6 63x P.Guzik
2008 9 7.08 M 9.7 3 4 20L f/ 6 63x P.Guzik
2008 9 10.10 M 10.2 2 5 20L f/ 6 63x P.Guzik
2008 10 31.06 M 11.5 2 3 20L f/ 6 63x P.Guzik
- W okresie 17 VIII 1994 – 3 II 1995 wykonano 105 obserwacji komety 19P
- Jej maksymalna jasność wynosiła 7.8 mag