96P/Machholz

2002
2002  1 16.22  S[ 5.0  !10                         5B       10x    P.Guzik

2007
2007  4 14.08 !B  7.7    3     5/                 20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007  4 14.09 &S  8.0  & 2     4                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007  4 14.10  S  7.5:   3     6                   5B       10x    P.Guzik
2007  4 15.08  B  8.0    2     6                  20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007  4 16.07 &S  8.1    4.6  S4                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007  4 16.08  B  8.3    2     5/                 20L f/ 6 133x    D.Dorosz (Żabików)
2007  4 16.08 &S  8.3    2.3  S4                  20L f/ 6  80x    M.Paradowski (Lublin)
2007  4 17.07  B  8.6    2     5                  20L f/ 6 133x    D.Dorosz (Żabików)
2007  4 19.04  B  9.3    1.5   4   0.05           20L f/ 6 133x    D.Dorosz (Żabików)
2007  4 21.04  B  9.6    2     5                  20L f/ 6 133x    D.Dorosz (Żabików)
2007  4 21.07 &S  9.4    4     4                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007  4 22.05 &S  9.1    5     4                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007  4 23.04  M 10.0:   2     3                  20L f/ 6 133x    D.Dorosz (Żabików)
2007  4 25.04  S 10.3    2     3                  20L f/ 6 133x    D.Dorosz (Żabików)
2007  4 26.04  M 10.5    1.5   3                  20L f/ 6 133x    D.Dorosz (Żabików)
2007  5 13.00  S 11.8  & 1     3                  20L f/ 6  80x    M.Paradowski (Lublin)
2007  6  7.92  S 13.4:   1     2                  20L f/ 6  63x    P.Guzik

2012
2012  7 22.84  M  7.8    1.5   6                  20L f/ 6  63x    P.Guzik
2012  7 23.84  M  8.1    1.5   5                  20L f/ 6  63x    P.Guzik
2012  8 19.83  M 11.8    1.5   3                  20L f/ 6  63x    P.Guzik

Dodaj komentarz