88P/Howell

Kometa 88P/Howell, Bartosz Łaszczyński (Leszno), 10 grudnia 2015
Liczba obserwacji: 7
Okres obserwacji: 2004, 2009
Jasność w maksimum: 9.8 mag

Przejdź do map pozycyjnych i efemeryd

88P/Howell w Archiwum Fotografii Komet - rozwiń

88P

2015-12-10: Bartosz Łaszczyński (Leszno); EQ6, SW ED80, P-FLAT4, Atik 314 L+, 7×300 sek (kometa w centrum kadru)
2004 
 88        2004  6 24.01  S 10.5:TK 20.3L 6  63   2    3            ICQ XX GUZ
 88        2004  8 15.95  S 12.1 TK 20.3L 6  63   2    2            ICQ XX GUZ
 88        2004  9  8.92  S 13.0:HS 20.3L 6  63   2    1            ICQ XX GUZ
 88        2004  9 10.99  S 12.8:HS 20.3L 6  63  &2    1            ICQ XX GUZ
 88        2004  9 17.04  S[13.0 HS 20.3L 6  63 ! 2                 ICQ XX GUZ
 88        2004  9 17.97  S[13.0 HS 20.3L 6  63 ! 2                 ICQ XX GUZ

2009
 88        2009 11 14.68  S! 9.8 TK 20.3L 6  63   3    4            ICQ XX GUZ