2001 03 22.81 S 12.1 1.5 2 30L f/ 4 191x K.Grączewski (Izabelin)
2001 03 28.79 S 11.8 2 2 30L f/ 4 191x K.Grączewski (Izabelin)
2001 04 12.81 S 11.5 &2 1/ 20L f/ 5 80x J.Powichrowski (Białystok)
2001 04 15.83 S[10.2 !2 15L f/ 6 48x P.Guzik
2001 04 18.82 S[10.6 !2 15L f/ 6 48x P.Guzik
2001 04 25.85 S[11.2 !2 15L f/ 6 48x P.Guzik
2001 05 13.88 S 10.8 2.5 2 30L f/ 4 96x K.Grączewski (Izabelin)
2017 11 23.17 S 11.5 1.5 2/ 19L f/ 5 73x M.Kwinta (Kraków)
2017 11 28.16 S 11.7 1.5 2 19L f/ 5 73x M.Kwinta (Kraków)
2018 01 14.15 S 13.0 2 2 33L f/ 5 67x P.Guzik (Kraków)
2018 01 16.21 V 13.0 2.6 3A f/ 4a 30x L.Paradowski (Lublin)
- W III i IV 1993 r. wykonano jeszcze kilkanaście obserwacji tej komety, szacując jej jasność w maksimum na 8.3 mag.