209P/LINEAR

2014  5  1.92  S[14.8    0.5                      33L f/ 5 114x    P.Guzik
2014  5  9.02  S 14.5:   0.4   6                  33L f/ 5 182x    P.Guzik
2014  5 19.91  M 14.0    0.4   5                  33L f/ 5 182x    P.Guzik
2014  5 21.82  S 13.0:   0.7   1                  20L f/ 4 100x    J.Bohusz (Brwinów)
2014  5 21.92  M 13.7    0.4   5                  33L f/ 5 182x    P.Guzik
2014  5 25.90  M 12.8    0.8   5                  33L f/ 5  67x    P.Guzik

Dodaj komentarz