4P/Faye

Kometa 4P/Faye, Adam Kisielewicz (Lublin), 26 października 2006, EOS 300D, 80 ED F7.5, 7x180s
Liczba obserwacji: 109
Okres obserwacji: 29 VII 2006 – 17 II 2007
Jasność w maksimum: 9.6 mag

4P/Faye w Archiwum Fotografii Komet SOK PTMA - rozwiń

 Kometa 4PFaye Adam Kisielewicz (Lublin) 26 październik 2006

2006-10-26: Adam Kisielewicz (Lublin);EOS 300D, 80 ED F7.5, 7x180s

2006  7 29.01  S 12.2: & 1     3                  20L f/ 6  57x    M.Paradowski (Lublin)
2006  7 29.01  S 12.5:   1     4                  20L f/ 6  63x    P.Guzik
2006  8  8.04  S 11.9    1     3                  20L f/ 6  57x    M.Paradowski (Lublin)
2006  8 19.97  S 12.3    1     4                  20L f/ 6 100x    M.Paradowski (Lublin)
2006  8 20.01  M 11.5:   1     5                  11L f/ 8 100x    D.Dorosz (Żabików)
2006  8 24.98  S 12.2    1.7   4                  20L f/ 6  75x    M.Paradowski (Lublin)
2006  8 24.99  B 11.9    2.0   2/                 38L f/ 4 160x    J.Bohusz (Brwinów)
2006  8 26.94  B 12.1    1.6   3                  38L f/ 4 160x    J.Bohusz (Brwinów)
2006  8 27.92  S 12.5    1.5   5                  35L f/ 4  75x    J.Powichrowski (Białystok)
2006  8 27.99  S 12.3    1     4                  20L f/ 6  75x    M.Paradowski (Lublin)
2006  9  2.93  S 12.1    1.8   5                  35L f/ 4  75x    J.Powichrowski (Białystok)
2006  9 15.89  S 11.6  & 1     4                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006  9 15.90  S 11.6  & 1     4                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2006  9 15.93  S 11.9: & 0.6   4                  25L f/ 5 250x    T.Ściężor (Kraków)
2006  9 16.93  S 11.8: & 0.6   4/                 25L f/ 5 125x    T.Ściężor (Kraków)
2006  9 16.87  S 11.0    1.5   6                  35L f/ 4 150x    J.Powichrowski (Białystok)
2006  9 16.90  S 11.0  & 2     4                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2006  9 18.88  S 10.9    1.5   4                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2006  9 18.89  S 11.0    1.0   4                  20L f/ 6  57x    M.Paradowski (Lublin)
2006  9 21.07  B 10.8    2     5                  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006  9 21.94  M 10.9    2     5                  20L f/ 6  63x    P.Guzik
2006  9 22.90  S 11.0  & 1.5   4/                 30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006  9 22.91  S 11.1  & 1     4                  25L f/ 5 125x    T.Ściężor (Kraków)
2006  9 22.98  M 11.0    2     5                  20L f/ 6  63x    P.Guzik
2006  9 23.80  S 11.0  & 2     4/                 30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006  9 23.80  S 11.0  & 2     4/                 30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006  9 23.87  B 11.1    1.5   5                  25L f/ 5  37x    Z.Siciarz (Tarnów)
2006  9 23.91  S 11.2    2.3   5                  25L f/ 4  48x    J.Powichrowski (Białystok)
2006  9 24.88  S 10.0    2.5   5                  11L f/ 8 100x    D.Dorosz (Żabików)
2006  9 24.89  S 10.6    2.5   4                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2006  9 24.91  S 11.4  & 1     4/                 25L f/ 5 125x    T.Ściężor (Kraków)
2006  9 25.94  S 11.0  & 1.1   5                  25L f/ 5 125x    T.Ściężor (Kraków)
2006  9 26.06  S 11.4  & 1     4/                 30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006  9 26.07  S 10.5    2     4                  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006  9 26.85  S 11.5  & 1     4                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006  9 26.88  S 11.7  & 1.2   5                  25L f/ 5 120x    M.Jarmoc (Białystok)
2006  9 26.96  S 11.4: & 1     4/                 25L f/ 5 125x    T.Ściężor (Kraków)
2006  9 29.96  S 11.4  & 0.8   5                  25L f/ 5 125x    T.Ściężor (Kraków)
2006  9 29.96  S 11.5  & 2     4/      &0.05 245  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 10 10.88  S 11.0  & 1     4/                 25L f/ 5 125x    T.Ściężor (Kraków)
2006 10 11.89  S 11.0  & 0.7   4                  25L f/ 5 125x    T.Ściężor (Kraków)
2006 10 15.82  B 10.6    2.5   5        0.08 270  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 10 15.97  B 10.8  & 0.8   6                  25L f/ 5  48x    T.Ściężor (Kraków)
2006 10 17.86  S 10.4  & 0.6   6                  25L f/ 5  48x    T.Ściężor (Kraków)
2006 10 17.92  B 10.4  & 2     5/      &0.07 250  30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 10 18.85  B 10.7    3     6        0.05 260  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 10 18.88  S 10.5: & 0.9   6                  25L f/ 5  48x    T.Ściężor (Kraków)
2006 10 18.88  B 10.7  & 1.5   5                  17L f/ 8  70x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 10 19.89  B 11.0  & 0.8   6                  25L f/ 5  48x    T.Ściężor (Kraków)
2006 10 19.93  S 10.6    1.5   4/                 19L f/ 5  53x    M.Kwinta (Kraków)
2006 10 20.11  M 10.7    2     5        0.05 260  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 10 21.92  B 10.7: & 0.7   6                  25L f/ 5  48x    T.Ściężor (Kraków)
2006 10 22.89  B 10.6  & 0.9   6                  25L f/ 5  48x    T.Ściężor (Kraków)
2006 10 22.86  B 10.9  & 1.5   5       &0.06 265  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 10 22.88  S 10.0    2     5        0.05 250  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 10 23.88  S 10.7: & 1.0   5                  25L f/ 5  48x    T.Ściężor (Kraków)
2006 10 22.93  B 10.4    2.5   6                  20L f/ 6  57x    M.Paradowski (Lublin)
2006 10 23.88  S  9.6    3     5        0.05 260  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 10 25.83  M 10.0    2     5/       0.05 260  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 10 25.84  S 10.7  & 1.5   5                  25L f/ 5  48x    T.Ściężor (Kraków)
2006 10 25.93  B 10.8  & 2     5       &0.07 260  30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 10 26.86  B 10.5  & 1.6   5/                 25L f/ 5  48x    T.Ściężor (Kraków)
2006 10 26.87  B 10.6  & 2     5       &0.04 250  30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 10 26.89  S 10.4    1.5   4/                 19L f/ 5  53x    M.Kwinta (Kraków)
2006 10 27.82  M 10.0    3     5/       0.05 250  11L f/ 8 100x    D.Dorosz (Żabików)
2006 10 30.88  B 10.5  & 1.3   5/                 25L f/ 5  48x    T.Ściężor (Kraków)
2006 10 30.99  B 10.6  & 3     5/                 10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 10 31.09  M 10.5    2     5        0.05 245  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 11  8.91  S 10.6  & 1.3   4                  25L f/ 5 125x    T.Ściężor (Kraków)
2006 11  9.81  M 10.3    2     5                  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 11 13.89  B 10.5    2     4                  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 11 14.83  M 10.3    1.5   5        0.03 280  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 11 15.80  S 10.7    1     4                  19L f/ 5  53x    M.Kwinta (Kraków)
2006 11 16.04  S 10.3    2.5   4        0.03 290  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 11 16.80  S 10.7    1     3/                 19L f/ 5  53x    M.Kwinta (Kraków)
2006 11 17.87  S 10.3    2     4                  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 11 17.94  B 10.2  & 3     5                  30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 11 17.99  M 10.1    4.0   5                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2006 11 18.99  M 10.0    5.0   5                  10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2006 11 20.81  S 10.5    2     3                  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 11 23.93  B 11.2  & 3     4/                 30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 11 24.81  S 10.7    2     4                  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 11 24.82  S 10.5  & 2.5   3/                 10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 11 26.73  S 10.8  & 1.5   3/                 30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 11 26.85  S 10.6    2     3                  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 11 26.89  M  9.8    2.5   5                  20L f/ 6  57x    M.Paradowski (Lublin)
2006 11 27.90  S 10.8  & 1.5   3/                 30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 12  8.73  S 11.0  & 0.5   2/                 25L f/ 5 125x    T.Ściężor (Kraków)
2006 12  9.77  M 11.0    3.0   5                  20L f/ 6  57x    M.Paradowski (Lublin)
2006 12 11.81  S 11.2: & 1     2/                 25L f/ 5 125x    T.Ściężor (Kraków)
2006 12 11.93  S 10.8  & 1.5   4/                 30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 12 14.82  S 11.5: & 0.8   3                  25L f/ 5 125x    T.Ściężor (Kraków)
2006 12 15.72  B 11.5  & 1    d3                  35L f/ 5 107x    A.Chrapek (Nehrybka)
2006 12 15.96  S 11.5    2.0   4                  20L f/ 6  71x    M.Paradowski (Lublin)
2006 12 16.68  B 11.5  & 1    d3                  35L f/ 5 107x    A.Chrapek (Nehrybka)
2006 12 16.87  S 10.9    3.5   4                  20L f/ 6  40x    M.Paradowski (Lublin)
2006 12 16.89  S 12.2  & 1     3/                 30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 12 19.84  S 11.0:   2     3                  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 12 25.68  B 10.4  & 0.5  s4                  35L f/ 5 107x    A.Chrapek (Nehrybka)
2006 12 25.93  S 11.6    3.0  S4                  25S f/ 4  48x    M.Paradowski (Lublin)
2006 12 25.94  B 11.8  & 1     6/                 30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 12 26.72  B 10.2  & 0.5  s4                  35L f/ 5 107x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007  1 13.74  S 11.9  & 1     2                  35L f/ 5 107x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007  1 14.76  S 11.4  & 2     2/                 30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2007  1 14.77  S 11.4    3.0   3                  20L f/ 6  40x    M.Paradowski (Lublin)
2007  1 19.74  S 12.0  & 0.5  d1/                 35L f/ 5 107x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007  1 21.77  S 11.5: & 2     3                  20L f/ 6  40x    M.Paradowski (Lublin)
2007  2 16.86  S 12.0  & 1.2   3                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007  2 17.79  S 12.5: & 1.5   3                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)

Dodaj komentarz