P/2006 L1 (Garradd)

2006 10 20.10  S 11.4    2.8   2/                 35L f/ 4  75x    J.Powichrowski (Białystok)
2006 10 26.14  S 11.7  & 2     3/                 30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice) 
2006 10 31.11  S 10.0:   4     2/                 11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 10 31.11  S 10.5    3.5   4                  20L f/ 6  57x    M.Paradowski (Lublin)
2006 11 16.05  S  9.8    5     2                  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 11 18.05  S  9.5    5     3                  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 11 18.05  B 10.2    4.0   6                  20L f/ 6  71x    M.Paradowski (Lublin)
2006 11 23.97  S 11.5: & 1.5   3                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice) 
2006 11 24.93  S 10.0    4     2                  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 11 24.94  S 10.9  & 4     3                  30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice) 
2006 11 25.94  S  9.5    5     3                  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 11 26.97  S 10.7  & 1.5   2/                 30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice) 
2006 11 27.91  S 10.3  & 3     2                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice) 
2006 12  2.14  S  9.3    5     2/                 11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 12  3.18  S 10.0    3.0   4                  20L f/ 6  57x    M.Paradowski (Lublin)
2006 12  9.80  M  9.8    3.0   4                  20L f/ 6  57x    M.Paradowski (Lublin)
2006 12 11.90  S 11.3: & 1.1   2                  25L f/ 5  48x    T.Ściężor (Kraków)
2006 12 11.93  S 11.1  & 1.5   2                  30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 12 14.84  S 10.7: & 0.8   2/                 25L f/ 5  48x    T.Ściężor (Kraków)
2006 12 15.92  B 10.7  & 2.5   4                  30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 12 16.00  S 10.0    3.0   4                  20L f/ 6  50x    M.Paradowski (Lublin)
2006 12 16.70  B 10.7  & 1.5  d2                  35L f/ 5 107x    A.Chrapek (Nehrybka)
2006 12 16.83  S 11.5: & 1.0   2/                 25L f/ 5  48x    T.Ściężor (Kraków)
2006 12 16.88  S  9.7    4.0   3                  20L f/ 6  40x    M.Paradowski (Lublin)
2006 12 16.90  S 10.3  & 3     2/                 30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 12 17.77  S  9.5    5     2/                 11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 12 25.70  B 11.1  & 1    d1/                 35L f/ 5 107x    A.Chrapek (Nehrybka)
2006 12 25.93  S 10.7  & 2     3                  30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 12 26.70  B 11.5  & 1    d1/                 35L f/ 5 177x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007  1  6.74  S 12.5: & 1     2                  20L f/ 6  57x    M.Paradowski (Lublin)
2007  1 21.76  S 12.2  & 1.5   2                  20L f/ 6  40x    M.Paradowski (Lublin)
2007  2 16.88 &S 12.5  & 1     2                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007  2 17.84  S 12.7  & 0.5   2                  20L f/ 6  80x    M.Paradowski (Lublin)
2007  2 18.83  S 13.4    1.7   1                  25S f/ 4  68x    M.Paradowski (Lublin)

Dodaj komentarz