C/2009 R1 (McNaught)

Kometa C/2009 R1 (McNaught), Antoni Chrapek (Nehrybka), 7 czerwca 2010, 23:33 UT
Liczba obserwacji: 27
Okres obserwacji: 5 VI – 28 VI 2010
Jasność w maksimum: 4.4 mag

 C/2009 R1 (McNaught) w Archiwum Fotografii Komet SOK PTMA - rozwiń

2010-06-07 23:33 UT: Antoni Chrapek (Nehrybka)

C2009-R1-(McNaught)-800 1

2010-06-12: Zdzisław Kołtek (Szczecin); 7x30s, ISO800, Canon Eos350D, SW80/400, NEQ6
2010  6  5.96 &M  5.5    7     5                  10M f/10  40x    M.Paradowski (Lublin)
2010  6  5.98 &B  5.4    8     6                   5B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2010  6  5.99  B  5.0    4     7                   7B       15x    M.Świętnicki (Zręcin)
2010  6  6.97 &S  7.2    7    d3                   6B       12x    M.Sikora (Lublin)
2010  6  6.99 &B  5.9  & 5     6/                 10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2010  6  7.00  B  6.1   10    D7                  20L f/ 5  45x    A.Chrapek (Nehrybka)
2010  6  7.97 sB  5.7  & 4     6/                 10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2010  6  8.96 sB  6.1  & 3     6/                 10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2010  6  9.96 sB  6.1  & 3     6/                 10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2010  6 10.96 sB  6.5: & 2     6/     0.17 303    10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2010  6 11.90  B  6.0    3     5                   7B       15x    T.Fajfer (Toruń)
2010  6 11.96 sB  6.1: & 2     7                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2010  6 12.90  B  5.6    4     4                   7B       15x    T.Fajfer (Toruń)
2010  6 16.89 sB  6.4: & 2     6/    &0.5  320    10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2010  6 16.92 &M  5.3    6     7      0.58 317     6B       20x    M.Paradowski (Lublin)
2010  6 17.89  B  5.7    5     6                   7B       15x    M.Świętnicki (Zręcin)
2010  6 17.90 sB  6.5: & 2     7     &0.3  326    10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2010  6 17.94  B  5.3  & 5    D7      0.5          3B        8x    A.Chrapek (Nehrybka)
2010  6 17.96 &M  5.2    6     7      0.58 320    10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2010  6 22.88 &B  6.2  & 2    S5                  10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2010  6 22.89 sM  4.7    8     7                   5B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2010  6 22.95 &B  5.9    5     6                   6B       12x    M.Sikora (Lublin)
2010  6 22.96 sB  5.5  & 5     7     &0.5  340    10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2010  6 23.90  B  4.4    3     7                   7B       15x    M.Świętnicki (Zręcin)
2010  6 25.02 sB  4.6  & 4     8                   5B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2010  6 28.88 $B  4.4  & 4     8                   6B       20x    M.Paradowski (Lublin)
2010  6 28.90 sB  4.8:   3     8                  10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)

Dodaj komentarz