C/2008 J1 (Boattini)

2008  5 10.01  S 11.9    2     2                  20L f/ 6 120x    M.Paradowski (Lublin)
2008  6  1.92  S 11.3    2.3   3                  25S f/ 4  64x    M.Paradowski (Lublin)
2008  6  4.92  S 11.1    2.6   3                  25S f/ 4  68x    M.Paradowski (Lublin)
2008  6  6.92  S 10.6    2.6   3                  25S f/ 4  60x    M.Paradowski (Lublin)
2008  6 14.97  S 10.8    1.9   3                  25S f/ 4  64x    M.Paradowski (Lublin)
2008  6 23.94  S 10.7: & 1.5   3                  25S f/ 4  78x    M.Paradowski (Lublin)
2008  7  1.90  S 11.0  & 1.5   3                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2008  7  3.97  S 10.1    4.1   3                  25S f/ 4  56x    M.Paradowski (Lublin)
2008  7 26.92  S  9.9    3.8   4                  25S f/ 4  48x    M.Paradowski (Lublin)
2008  7 29.90  S 10.3:   4.2   3                  10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2008  7 30.02  S 11.9  & 1.5   2/                 30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2008  7 30.94  S 10.4  & 2     3                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2008  7 30.96  M 10.2    3.2   4                  25S f/ 4  48x    M.Paradowski (Lublin)
2008  7 31.84  S 11.3  & 1    d1                  35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  7 31.90  S 11.1  & 3     3                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2008  7 31.93  S 11.2  & 2     3                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2008  8  1.90  S 10.3  & 4     3                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2008  8  3.84  S 11.6  & 1    d1                  35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  8  5.84  S 11.1  & 1    d1                  35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  8  6.88  B 11.2  & 1    d1                  35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  8  6.88  S 10.2:   4.7   3                  10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2008  8  7.85  S 11.5  & 1    d1/                 35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  8  7.93  S 11.3  & 2     2/                 30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2008  8  7.93  S 10.2    3.3   4                  25S f/ 4  48x    M.Paradowski (Lublin)
2008  8 10.84  S 11.5  & 1    d1/                 35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  8 10.84  S 11.5  & 1    d1/                 35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  8 11.88  S 11.6  & 1    d1/                 35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  8 26.88  S 10.5    3.4   3                  25S f/ 4  48x    M.Paradowski (Lublin)
2008  8 31.80  S 11.2  & 2    d1                  35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  8 31.97  S 11.2  & 2.5   2/                 30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2008  9  2.86  S 10.5:   4.7   3                  25S f/ 4  48x    M.Paradowski (Lublin)
2008  9  5.80  S 12.0  & 1    d1                  35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  9  6.87  S 11.3  & 1    d1                  35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  9 27.75  S 13.5         d0/                 35L f/ 5 200x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  9 28.89  S 11.5: & 1.5   1/                 30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2008 10  5.85  S 13.1: & 1.5   2                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2008 10 31.96  S 12.2    1.7   2                  25S f/ 4  85x    M.Paradowski (Lublin)

Dodaj komentarz