C/2008 C1 (Chen-Gao)

2008  2  3.75  S 12.6: & 1.5   2/                 30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2008  2 10.96  S 12.6    1.5   2                  20L f/ 6 100x    M.Paradowski (Lublin)
2008  2 24.70  S 12.5  & 1    d1                  35L f/ 5 177x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  2 24.79  S 12.1    1.5   2                  20L f/ 6 120x    M.Paradowski (Lublin)
2008  2 26.79  S 11.5:   2     2                  20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2008  3  4.82  S 11.0    3     2                  20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2008  3  7.74  S 11.8  & 2    d1/                 35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008  3  9.81  S 10.4    3.5   2                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2008  3 27.79  S 10.5:   4     2/                 20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)

Dodaj komentarz