C/2006 W3 (Christensen)

2008  7 26.89  S 11.9: & 1     3                  25S f/ 4 100x    M.Paradowski (Lublin)
2008 10 31.92  M 10.5    1.9   4                  25S f/ 4  85x    M.Paradowski (Lublin)
2008 11 24.85  S 10.5  & 1    d3                  35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008 11 28.76  S 11.0  & 1    d3                  35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008 12  1.68  S 10.5  & 1    d4                  35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008 12  5.86  S 11.6  & 1    d3                  35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2008 12 31.76  S 11.4  & 0.5  d2                  35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2009  6 17.95  M  9.4    2     5                  20L f/ 6  71x    M.Paradowski (Lublin)
2009  7 16.89  M  9.3    3     6                  20L f/ 6  37x    M.Legutko (Gliwice)
2009  7 17.90  S  9.2    3     5                  20L f/ 6  37x    M.Legutko (Gliwice)
2009  7 20.89  B  9.2: & 4     4/                 30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2009  7 21.88  S  9.2    3     5                  20L f/ 6  37x    M.Legutko (Gliwice)
2009  7 21.92  B  8.7  & 5     5                  10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2009  7 23.83  B  9.2: & 5     4                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2009  7 24.92  B  9.0  & 4    D5                  35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2009  7 24.92  B  8.8: & 5     4                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2009  7 25.86  B  8.8  & 4     5                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2009  7 26.88  B  9.1  & 3     5                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2009  7 27.04  B  8.8  & 4    D5                  35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2009  7 27.88  B  9.0  & 5     5                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2009  7 27.94  M  8.5:   4     5                  20L f/ 6  57x    M.Paradowski (Lublin)
2009  7 28.01  B  8.8  & 6     5                  10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2009  7 29.91  B  8.9: & 6     5                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2009  7 29.94  B  8.6  & 7     5                  10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2009  7 30.88  B  9.2  & 4    D5                  35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2009  7 30.92  B  8.8: & 5     5                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2009  8  1.88  B  8.4  & 4    D5                  35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2009  8  9.84  B  8.9  & 4    D5                  35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2009  8 15.82  B  8.5  & 4    D4                  35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2009  8 15.93  B  9.1  & 3.5   4/                 10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2009  8 16.85  B  9.0  & 3    d4                  35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2009  8 18.94  B  9.0  & 5     4/                 10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2009  8 19.99  M  8.6    2.4   5                  20L f/ 6  57x    M.Paradowski (Lublin)
2009  8 20.78  B  9.3  & 3    d4                  35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2009  8 20.86  B  9.3  & 3     4/                 10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2009  8 21.86  M  9.9:   2.5   5                  27L f/ 5 144x    M.Legutko (Gliwice)
2009  8 21.88  B  9.3  & 3    d3/                 35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2009  8 21.92  B  8.6  & 4     4/                 10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2009  8 21.97  S  8.7    3.0   4                  20L f/ 6  57x    M.Paradowski (Lublin)
2009  8 23.85  M  9.5:   2     5                  27L f/ 5 144x    M.Legutko (Gliwice)
2009  9 18.74  B  9.4  & 1.5  d3/                 35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2009  9 20.77  B 10.2  & 1.5  d3/                 35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)

Dodaj komentarz