C/2006 VZ13 (LINEAR)

Kometa C/2006 VZ13 (LINEAR), Adam Kisielewicz (Lublin), 18 lipiec 2007
Liczba obserwacji: 79
Okres obserwacji: 21 IV – 6 VIII 2007
Jasność w maksimum: 7.0 mag

C/2006 VZ13 (LINEAR) w Archiwum Fotografii Komet SOK PTMA - rozwiń

 Kometa C2006 VZ13 (LINEAR) Adam Kisielewicz (Lublin) 18 lipiec 2007

2007-07-18: Adam Kisielewicz (Lublin)
2007  4 21.05 &S 12.0    2.2   3                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007  4 22.04 &S 11.7    2.2   3                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007  5 13.01  S[11.6  ! 1                        20L f/ 6  80x    M.Paradowski (Lublin)
2007  6  4.96  S 12.5    1     3                  20L f/ 6 133x    D.Dorosz (Żabików)
2007  6 10.93  S 10.4  & 2.5   2/                 30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2007  6 11.93  S 11.2    2     2/                 20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007  6 14.93  S 11.0:   2.5   3                  20L f/ 6  80x    M.Paradowski (Lublin)
2007  6 16.95  S 10.4:   2.5   3                  20L f/ 6  80x    M.Paradowski (Lublin)
2007  6 16.98  S 10.5    2     2/                 20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007  6 20.92  S  9.5    2     2/                 20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007  6 20.94  S 10.0    1.8   3                  20L f/ 6  80x    M.Paradowski (Lublin)
2007  6 23.95  S  9.2    3.5   3                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007  7  6.88  B  8.3    4     3                   7B       26x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007  7  7.89  B  8.2    5     3                   7B       26x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007  7  8.88  B  7.5    5     2                  10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2007  7  8.89  B  8.5    6     3                  25L f/ 6 108x    M.Świętnicki (Zręcin)
2007  7  8.90  B  7.8    6     3                   7B       26x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007  7  8.90  B  7.4    7     4                  10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2007  7  8.92  B  7.3    7    S4                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007  7  8.92  B  8.5: & 5     3                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2007  7 11.88  B  7.8    6     4                   7B       26x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007  7 11.88  S  7.9   10     4                   6B       20x    M.Legutko (Gliwice)
2007  7 11.89  S  8.0  & 6     3                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2007  7 11.92  B  7.5    5     4/      0.08       20L f/ 6  45x    D.Dorosz (Żabików)
2007  7 12.89  B  7.8    6     5       0.13       20L f/ 6  45x    D.Dorosz (Żabików)
2007  7 12.90  S  7.0    9     4                   5B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2007  7 14.82  S  8.4  & 2    d4                  35L f/ 5 105x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007  7 14.90  S  7.5  & 5     4                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2007  7 14.90  M  8.1    5     5                  23L f/ 7  60x    M.Legutko (Gliwice)
2007  7 14.90  B  8.5  & 5     5/                 10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2007  7 14.91  B  7.6    7     4                   7B       26x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007  7 14.91  S  7.1   10     4                   4B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2007  7 14.94  B  8.2  & 6    d3                   8B       20x    J.Speil (Wałbrzych)
2007  7 14.94  M  7.3   13     4                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007  7 14.96  M  7.4    7     4                  20L f/ 6  71x    M.Paradowski (Lublin)
2007  7 15.90  B  8.0    6     4                   7B       26x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007  7 15.90  M  7.6    8.8   4                  10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2007  7 15.91  B  7.8  & 6     4                   7B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2007  7 15.91  B  7.7    6     4       0.08 15    20L f/ 6  45x    D.Dorosz (Żabików)
2007  7 15.91  M  7.5    8    d4                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007  7 15.99  S  7.5    5     2                  10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2007  7 16.88  B  8.1    7     4                   7B       26x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007  7 16.89  B  8.2  & 5     4                   7B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2007  7 16.90  B  7.8    8     4       0.08 15    20L f/ 6  45x    D.Dorosz (Żabików)
2007  7 16.91  M  7.2   10     4                   4B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2007  7 16.92  B  8.2  &10    d3                   8B       20x    J.Speil (Wałbrzych)
2007  7 16.94  M  7.2   13    d4                  10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2007  7 17.88  B  8.1    6     3                   7B       26x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007  7 17.89  S  8.2  & 5     3/                 10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2007  7 17.90  B  8.0    5     4       0.05 10    20L f/ 6  45x    D.Dorosz (Żabików)
2007  7 17.90  M  7.9    8    d3                   9B       20x    A.Kisielewicz (Lublin)
2007  7 17.93  S  8.1    5     3                   9B       20x    M.Sikora (Lublin)
2007  7 18.90  B  8.2    5     4                   5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2007  7 18.93  B  8.3  & 6    d3                   8B       20x    J.Speil (Wałbrzych)
2007  7 19.87  S  7.5    4     2                  10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2007  7 19.89  B  8.4    5     3                   7B       26x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007  7 19.89  B  8.1    5     4/                  5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2007  7 20.88  B  8.7    5     3                   7B       26x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007  7 20.88  S  7.4  & 8     3/                  5B        7x    T.Ściężor (Kraków)
2007  7 21.90  M  8.0:   5.2  d5                  10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2007  7 22.87  S  7.5  & 8     3                   5B        7x    T.Ściężor (Kraków)
2007  7 22.88  B  8.5    6     3                   7B       26x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007  7 22.90  B  8.4    5     4/                  5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2007  7 22.90  M  7.8:   7.6  d5                  10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2007  7 22.91  M  7.6:   7.6   5                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007  7 22.98  B  8.4  & 5     4                   5B       12x    J.Smysło (Busko Zdrój)
2007  7 23.89  S  7.9  & 9     3                   5B        7x    T.Ściężor (Kraków)
2007  7 23.90  S  8.5    4     5                   5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2007  7 23.88  M  8.6:   7    d5                  10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2007  7 23.98  B  8.3    5    d4                  11L f/ 4  40x    J.Smysło (Busko Zdrój)
2007  7 24.89  M  8.1:   8.5  d5                  10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2007  7 24.89  S  8.0  & 7     3                   5B        7x    T.Ściężor (Kraków)
2007  7 26.90  M  8.5:   4     5                  20L f/ 6  45x    D.Dorosz (Żabików)
2007  7 30.87  S  9.0: & 3     3                  20L f/ 6  45x    D.Dorosz (Żabików)
2007  7 30.90 &S  8.0: & 4     3                  10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2007  7 31.88 &S  8.4: & 3     3                  10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2007  8  2.84 &S  8.7:   2.8   3                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007  8  2.85 &S  8.6:   4.2   4                  20L f/ 6  71x    M.Paradowski (Lublin)
2007  8  6.83 &S  8.8: & 2.5   4                  25S f/ 4  68x    M.Paradowski (Lublin)

Dodaj komentarz