C/2004 Q1 (Tucker)

2004  9  9.97  S 13.2  & 2    3                   20L f/ 5 110x    J.Powichrowski (Białystok)
2004  9 10.93  S 12.6    1.5  2/                  20L f/ 5 110x    J.Powichrowski (Białystok)
2004  9 17.04  S 12.0    1.7  3                   20L f/ 5 110x    J.Powichrowski (Białystok)
2004  9 19.96  S 12.2    2.5 s4                   20L f/ 5 110x    W.Burzyński (Czarna Białostocka)
2004  9 19.97  S 12.2    1.4  4                   20L f/ 5 110x    J.Powichrowski (Białystok)
2004  9 21.90  S 12.8  & 1    3/                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 10  4.89  S 11.4  & 1.5  5                   30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 10  5.89  S 11.3  & 1.5  5                   30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 10  9.87  S 11.3  & 1    5                   30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 10 10.91  S 11.0  & 2    4                   30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 10 12.07  S 11.6    2.2  4                   20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2004 10 12.93  S 10.9  & 2    4/                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 10 13.10  B 11.0:   2    3                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2004 10 13.91  S 10.9  & 1.5  5                   30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 10 13.95  S 10.9: & 1    3/                  10M f/10 100x    T.Ściężor (Kraków)
2004 10 14.07  S 11.2    2    5                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2004 10 14.08  S 11.5  & 1.5  4                   20L f/ 5 110x    J.Powichrowski (Białystok)
2004 10 14.99  S 11.2: & 1    4                   10M f/10 100x    T.Ściężor (Kraków)
2004 10 15.07  S 11.2    2    4                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików) 
2004 10 18.89  S 11.3    2    4                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2004 10 18.92  S 11.3: & 1.2  4                   10M f/10 100x    T.Ściężor (Kraków)
2004 10 19.88  B 10.3  & 3    5/                  30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 10 20.85  S 11.0    2    4                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2004 10 22.85  S 10.5: & 2    3                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2004 10 22.92  B 11.4    2    4                   27L f/ 4 111x    P.Turek (Nowa Iwiczna)
2004 11  3.70  M 10.8    2    5                   15L f/ 6  45x    A.Hurcewicz (Rudnica)
2004 11  3.73  S 10.8    3    4                   20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2004 11  3.74  B 10.5    3    3                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2004 11  8.01  B 10.9  & 4    4                   30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 11  9.85  B 10.8  & 1.5  5                   30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 11 11.78  B 11.2    1.5  3/                  20L f/ 5  95x    P.Turek (Nowa Iwiczna)
2004 11 14.78  B 10.4    3    4                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Biała)
2004 11 14.81  S 10.8    2    4                   20L f/ 5  45x    J.Powichrowski (Białystok)
2004 12  2.78  M 11.5    3    3                   11L f/ 7  45x    D.Dorosz (Biała)
2004 12  5.75  S 10.6  & 5    3/                  30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 12  5.78  M 11.2    3    3                   11L f/ 7  45x    D.Dorosz (Biała)
2004 12 11.91  S 11.4  & 1.5  3/                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2004 12 15.80  M 11.0    1    2                   11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2004 12 15.98  S 10.9  & 1.5  3                   30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  1 11.92  S 12.2  & 1.5  2/                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  4  1.05  S 12.9  & 1    2                   30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  4  2.04  S 12.9  & 1    2/                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)

Dodaj komentarz