C/2003 T4 (LINEAR)

2004 11 14.84  S 13.1    1     4                  20L f/ 5 110x    J.Powichrowski (Białystok)
2004 11 22.10  S 11.7    1.0   2                  25L f/ 5 130x    J.Bohusz (Brwinów)
2005  1  8.71  S 10.6    1.5   3                  20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2005  1 11.19  S 10.1  & 2     4                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  1 16.14  S 10.5    1     4                  10M f/10  35x    D.Dorosz (Biała)
2005  1 17.12 &S 11.0  & 1.5   3                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  1 17.14  B 10.5:   2     3                  10M f/10  35x    D.Dorosz (Biała)
2005  1 17.18  S 10.7  & 1    d1                  35L f/ 6 105x    A.Chrapek (Nehrybka)
2005  2  6.12  S 10.0    3     2                  10M f/10  35x    D.Dorosz (Biała)
2005  2  7.17  S 10.7    1.2   3                  20L f/ 5 110x    J.Powichrowski (Białystok)
2005  2  8.14  S 10.5    3     2                  10M f/10  35x    D.Dorosz (Biała)
2005  2  9.18  S 10.5    1.8   3                  20L f/ 5 110x    J.Powichrowski (Białystok)
2005  2 10.14  S 10.0    2     2                  10M f/10  35x    D.Dorosz (Biała)
2005  3  3.11  B  8.5    4     4                  10M f/10  35x    D.Dorosz (Biała)
2005  3  4.12  B  8.5: & 5     3                  10M f/10  35x    D.Dorosz (Biała)
2005  3 10.09  B  8.5    3     4                   5B       20x    D.Dorosz (Biała)
2005  3 15.08  B  8.5    4     4                  10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2005  3 20.14  S  8.5  & 3     4                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)

Dodaj komentarz