C/2002 X5 (Kudo-Fujikawa)

2002 12 15.75 wS  8.0:  2.4  3               20L f/ 5  50x    W.Burzyński (Czarna Białostocka)
2002 12 15.76 wS  7.7:  2.4  4               20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2002 12 20.68  S  7.9   2    4               20L f/ 5  58x    M.Świętnicki (Zręcin)
2002 12 22.69  B  7.3   5.5  5               20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2002 12 22.70  B  7.1   6    4/              20L f/ 7  30x    P.Maksym (Łódź)
2002 12 22.71  S  7.3   3.5  4               15L f/ 6  45x    M.Siekierko (Michałowo)
2002 12 22.76  S  7.2   3.7  4               15L f/ 6  45x    M.Siekierko (Michałowo)
2002 12 23.68  S  7.4   3.5  4               20L f/ 5  58x    M.Świętnicki (Zręcin)
2002 12 23.68  S  7.3   4    4   0.05         5B       12x    J.Smysło (Busko Zdrój)
2002 12 23.68  B  8.2 & 6    4                7B       20x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2002 12 23.68  S  7.2   4    4/              15L f/ 6  50x    P.Maksym (Łódź)
2002 12 23.69  B  7.3   3.5  4                6B       20x    J.Powichrowski (Białystok)
2002 12 23.69  S  7.2   5    3/               5R f/ 6  20x    K.Grączewski (Izabelin)
2002 12 23.70  S  7.9   3    4/              30L f/ 4  47x    K.Grączewski (Izabelin)
2002 12 23.73  S  7.6:& 5    4                6B       20x    J.Adamik (Zręcin)
2002 12 23.74 &S  8.0 & 3    3                6B        9x    G.Szwed (Toruń)
2002 12 24.69  S  7.0 & 2.5  5               20L f/ 5  58x    M.Świętnicki (Zręcin)
2002 12 24.70  B  7.7 & 6    4/               7B       20x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2002 12 24.70  S  7.1 & 4.5  5                5B       10x    P.Maksym (Łódź)
2002 12 25.67  S  7.0   4   s3                6B       20x    M.Paradowski (Lublin)
2002 12 25.68  S  7.2   6    5                7B       15x    M.|więtnicki (Zręcin)
2002 12 25.71  S  7.2 & 5    4                7B       20x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2002 12 25.71  S  7.5   4.5  4                5R f/ 6  20x    K.Grączewski (Izabelin)
2002 12 26.67  S  7.0   5   d4               10M f/10  20x    M.Paradowski (Lublin)
2002 12 26.68  S  7.8   2   s3/               6B       20x    L.Marcinek (Lublin)
2002 12 26.68 &B  7.1   5    4                5B       10x    W.Słotwiński (Królik Polski)
2002 12 26.68 &B  6.9   4    5                5B       10x    G.Kiełtyka (Krosno)
2002 12 26.69 &M  8.3 & 4   s4/               6B       20x    J.Marcinek (Lublin)
2002 12 26.69  S  7.3 & 4    5                5B       10x    P.Maksym (Łódź)
2002 12 26.70  B  7.8   3.5  4/              20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2002 12 26.71  S  6.9 & 5    4/               7B       20x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2002 12 30.14  B  7.4   5    5   0.11 356     7B       20x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2002 12 31.20  B  6.9   4    4/               6B       30x    J.Powichrowski (Białystok)
2002 12 31.18  B  7.2   5    5                7B       20x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2002 12 31.67  B  7.0   4.5  4               20L f/ 5  30x    J.Powichrowski (Białystok)
2002 12 31.68  B  6.4   5    5               20L f/ 5  58x    M.Świętnicki (Zręcin)
2002 12 31.68 &S  6.6   5    3/               6B       20x    R.Siwiec (Szczecin)
2002 12 31.68  B  6.8   4.5  4/               6B       30x    J.Powichrowski (Białystok)
2002 12 31.69  S  7.4 & 3   s3/               6B       20x    J.Marcinek (Lublin)
2002 12 31.69  M  7.2   3    4/               5R f/ 6  20x    K.Grączewski (Izabelin)
2002 12 31.70 &B  7.2   3    3/               6B       20x    L.Marcinek (Lublin)
2002 12 31.71 &M  7.4   3   s3/               6B       20x    A.Kisielewicz (Lublin)
2002 12 31.72 wS  6.4 & 6   d3                6R f/15  26x    D.Moździerski (Gościejowice)
2002 12 31.74 wS  6.3 & 5    4                7B       20x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2002 12 31.75 &S  7.1 & 3    4                6B        9x    G.Szwed (Toruń)
2003  1  1.13  B  6.8   5.5  5               20L f/ 5  30x    J.Powichrowski (Białystok)
2003  1  1.19 &B  7.1   4   d3/              25L f/ 5  47x    J.Bohusz (Brwinów)
2003  1  1.20  B  7.3   5   S5                8B       20x    J.Speil (Wałbrzych)
2003  1  1.22  S  7.1 & 3    3               19L f/ 5  53x    M.Kwinta (Kraków)
2003  1  1.68  S  6.8 & 3    4                6B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2003  1  1.68  B  6.7   4    5               20L f/ 5  58x    M.Świętnicki (Zręcin)
2003  1  1.68  S  6.5   6   d5                6B       20x    M.Paradowski (Lublin)
2003  1  1.69  B  6.9   5    5                5B       10x    W.Słotwiński (Królik Polski)
2003  1  1.69  S  6.7:& 3    4                6B       20x    J.Adamik (Zręcin)
2003  1  1.70  B  6.8   5.2  5                6B       30x    J.Powichrowski (Białystok)
2003  1  1.70 wS  6.3 & 6    4/               7B       20x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2003  1  1.71 &M  7.2   3   s3/               6B       10x    A.Kisielewicz (Lublin)
2003  1  3.19  B  7.2   5    5                7B       20x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2003  1  4.75 &S  6.8 & 2    6                6B        9x    G.Szwed (Toruń)
2003  1  5.20 wS  5.5 & 4   s5                6R f/15  26x    D.Moździerski (Gościejowice)
2003  1  6.21  S  5.5 &10    5                5B        7x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2003  1  7.21  B  6.3   5.5  5                6B       30x    J.Powichrowski (Białystok)
2003  1  7.67  B  6.2   6    5                6B       30x    J.Powichrowski (Białystok)
2003  1  7.69  B  6.0   5    5                6B       20x    R.Siwiec (Szczecin)
2003  1  8.67  B  6.4   6    5               20L f/ 5  30x    J.Powichrowski (Białystok)
2003  1  8.67  B  6.3   4.8  4/              15L f/ 6  45x    M.Siekierko (Michałowo)
2003  1  8.68  B  6.1   7    5                6B       30x    J.Powichrowski (Białystok)
2003  1  9.67  B  6.0   8    5                6B       30x    J.Powichrowski (Białystok)
2003  1 11.19  B  5.5   4    9  &0.17         5B       20x    D.Dorosz (Żabików)
2003  1 11.64  B  5.9   4   S8                5B       20x    D.Dorosz (Żabików)
2003  1 11.66  B  6.1   4.8  4/              15L f/ 6  45x    M.Siekierko (Michałowo)
2003  1 11.67 &S  6.5:  2   s4                6B       20x    L.Marcinek (Lublin)
2003  1 11.67  B  6.0   6    5                6B       30x    J.Powichrowski (Białystok)
2003  1 11.68  S  5.6 & 7    5                7B       15x    M.Świętnicki (Zręcin)
2003  1 11.70 wS  5.7   6    4/               5B       12x    J.Smysło (Busko Zdrój)
2003  1 11.70 $S  5.5 & 6    3                5B        7x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2003  1 12.22 wS  5.2 & 3   S7   0.07         5B       20x    D.Moździerski (Gościejowice)
2003  1 13.20 wB  5.6 &12    6  &0.6    1     7B       20x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2003  1 16.20 wS  5.8 &10    7   0.4    5     7B       20x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2003  1 18.21 wS  5.7 & 4    7  &0.28   1     7B       20x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2003  3 20.75  S  9.3 & 4    2/              20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2003  3 21.75  S  9.5   3.5  2               20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2003  3 24.78  S  9.5:& 3    2/              30L f/ 4  96x    K.Grączewski (Izabelin)
2003  3 26.79  S[10.2 ! 2                    30L f/ 4  96x    K.Grączewski (Izabelin)
2003  3 31.79  S[10.8 ! 3                    30L f/ 4  96x    K.Grączewski (Izabelin)

Dodaj komentarz