C/2001 Q2 (Petriew)

2001  8 21.08  B 10.3   2.3  2               25L f/ 7  50x    J.Bohusz (Gdynia)
2001  8 23.09  S 10.6:  1.5  3               30L f/ 4  96x    K.Grączewski (Izabelin)
2001  8 23.98  B 10.5:  2   d3               21L f/ 6  56x    A.Kisielewicz (Jarosław)
2001  8 24.02  B 10.6   2   d2/              21L f/ 6  52x    J.Marcinek (Lublin)
2001  8 23.98  S 11.0   1.5  4               20L f/ 5  50x    W.Burzyński (Czarna Białostocka)
2001  8 23.98  S 11.0   1.5  4               20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2001  8 24.04  S 10.1   2.4  3/              21L f/ 8 100x    P.Paczkowski (Serock) 
2001  8 24.08  S 10.2   2.5  3/              30L f/ 4  47x    K.Grączewski (Izabelin)
2001  8 25.05  S 10.0   2    4               15L f/ 6  48x    P.Guzik (Krosno)
2001  8 25.07  S 10.8:  0.9  4               32L f/ 5  78x    J.Adamik (Zręcin)
2001  8 25.07  S 10.8   2    2/              15L f/ 6 200x    P.Kezwoń (Jasienica)
2001  8 25.07  B 10.4   2.4  2               25L f/ 7  50x    J.Bohusz (Gdynia)
2001  8 25.08  S 10.6:  2    2               15L f/ 5  60x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001  8 27.02  S 10.6   1.8  4               11L f/ 7  46x    W.Burzyński (Czarna Białostocka)
2001  8 27.02  S 10.6   1.8  4               11L f/ 7  46x    J.Powichrowski (Białystok)
2001  8 27.05  S  9.9   2    4               15L f/ 6  81x    P.Guzik (Krosno)
2001  8 27.06  S 10.3   2.3  2               15L f/ 6 200x    P.Kezwoń (Jasienica)
2001  8 30.04  S 10.0   2    4               15L f/ 6  48x    P.Guzik (Krosno)
2001  8 30.05  S 10.7   2    4               15L f/ 5  32x    G.Duszanowicz (Szwecja)
2001  8 31.05  S 10.7   1.8  3/              11L f/ 7  32x    W.Burzyński (Czarna Białostocka)
2001  8 31.05  S  9.9   2    4               15L f/ 6  48x    P.Guzik (Krosno)
2001  8 31.05  S  9.4   2    4               25L f/ 6  54x    M.Świętnicki (Zręcin)
2001  8 31.08  S 11.0:  1.3  3               32L f/ 5  78x    J.Adamik (Zręcin)
2001  9 20.09  S  9.9   2    2               25L f/ 6 108x    M.Świętnicki (Zręcin)
2001  9 21.07  S 10.1   2    3               15L f/ 6  48x    P.Guzik (Krosno)
2001  9 30.10  S 10.6   2    3               15L f/ 6  81x    P.Guzik (Krosno)

Dodaj komentarz