C/2001 OG108 (LONEOS)

2002  2  5.74  S 11.3   1    4               15L f/ 6 100x    P.Guzik (Krosno)
2002  2 14.73  S 11.1   2.2  3/              20L f/ 5  50x    W.Burzyński (Czarna Białostocka)
2002  2 14.73  B 10.9   2.5  4               20L f/ 5  30x    J.Powichrowski (Białystok)
2002  2 14.75  S 10.6   2   s3/              30L f/ 4  96x    K.Grączewski (Izabelin)
2002  2 15.16 !S 11.3   1   d2               35L f/ 6 150x    A.Chrapek (Nehrybka)
2002  2 16.16 !S 11.4   1   d2               35L f/ 6 150x    A.Chrapek (Nehrybka)
2002  2 17.14 !S 11.3   1   d2               35L f/ 6 105x    A.Chrapek (Nehrybka)
2002  2 17.74  B 11.5   2    4               20L f/ 5  50x    J.Bartnikiewicz (Białystok)
2002  2 17.74  S 11.2   1.0  4               20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2002  3  9.11 !S 10.9   1.5 d3               35L f/ 6 105x    A.Chrapek (Nehrybka)
2002  3  9.13  B 11.0   1    3/              33L f/ 6 100x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2002  3 10.81  S 10.0   1.6  3/              30L f/ 4  96x    K.Grączewski (Izabelin)
2002  3 11.12  B 11.3   2    3               33L f/ 6 100x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2002  3 11.12 !S 11.0   1.5 d2               35L f/ 6 105x    A.Chrapek (Nehrybka)
2002  3 12.11 !S 11.0   1.5 d2               35L f/ 6 105x    A.Chrapek (Nehrybka)
2002  3 12.12  M 11.0:  4                    32L f/ 5 150x    J.Adamik (Zręcin)
2002  3 15.97  S 10.5   2   d3               20L f/ 5  50x    J.Bartnikiewicz (Białystok)
2002  3 15.97  S 10.5   3   d4               20L f/ 5  50x    M.Średziński (Kleosin)
2002  3 15.99  S 10.4   2.3  3/              20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2002  3 17.10  S 10.5   2.7  3/              20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2002  3 17.10  M 10.2   2.2 s3               15L f/ 6  30x    P.Maksym (Łódź)
2002  3 18.10  S 10.1:  2.5 S3/              15L f/ 6  30x    P.Maksym (Łódź)
2002  3 19.11 !S 10.9   1.2 d2               35L f/ 6 105x    A.Chrapek (Nehrybka)
2002  3 26.01  S 10.5:  1.5  4               20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2002  3 26.01  S 10.5:  2   d4               20L f/ 5  50x    M.Siekierko (Michałowo)
2002  3 29.79  S 10.9   2.5  2/              11L f/ 7  96x    P.Sadowski (Pcim)
2002  3 30.12  S 11.5   2    1/              33L f/ 6 100x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2002  3 30.82  S 10.1   1.6  2               30L f/ 4  96x    K.Grączewski (Izabelin)
2002  4  2.77  S 10.5   2.5  3/              11L f/ 7  54x    P.Sadowski (Pcim)
2002  4  3.10  S  9.9   2    1/              33L f/ 6 100x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2002  4  3.10  S 10.0:  2    2               15L f/ 6  30x    P.Maksym (Łódź)
2002  4  3.77 !S 10.8   2   d2               35L f/ 6 105x    A.Chrapek (Nehrybka)
2002  4  3.81  S  9.7:  4    1                7B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2002  4  3.82  S 10.7:  2.2  2               11L f/ 7  54x    P.Sadowski (Pcim)
2002  4  3.83  S 10.7   2.9  2               15L f/ 6 150x    P.Kezwoń (Jasienica)        
2002  4  3.85  S  9.8:  & 3  1/              25L f/ 5  66x    K.Kida (Tropy Elbląskie)
2002  4  3.88  S 10.7   2.7  1/              33L f/ 6 100x    T.Ściężor (Kraków)
2002  4  3.91  B 10.4   3    1/              33L f/ 6  72x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2002  4  4.00  S 10.8   4    2/              20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2002  4  4.80  S 10.4   2.6  2               11L f/ 7  32x    P.Sadowski (Pcim)
2002  4  6.78 !S 10.8   2   d1               35L f/ 6 150x    A.Chrapek (Nehrybka)
2002  4  6.78 !S 10.8   2   d1               35L f/ 6 150x    A.Chrapek (Nehrybka)
2002  4  7.02  S 10.3   3.0  2               15L f/ 6  45x    R.Włodarczyk (Częstochowa)
2002  4 10.01  S 10.4   2    2               18L f/ 7  75x    R.Włodarczyk (Częstochowa)
2002  4 11.78 !S 11.0:  2   d1               35L f/ 6 105x    A.Chrapek (Nehrybka)
2002  4 11.95  S  9.9   4    1               33L f/ 6  72x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2002  4 12.06  S 10.9   3.4  2               15L f/ 6  45x    M.Siekierko (Michałowo)
2002  4 12.09  S 10.2:  3    1                7B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2002  4 13.78 !S 11.4   1.5 d1               35L f/ 6 150x    A.Chrapek (Nehrybka)
2002  4 14.76 !S 11.2   1.5 d1               35L f/ 6 105x    A.Chrapek (Nehrybka)
2002  4 14.86  B 11.0   4    1/              33L f/ 6  72x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2002  4 14.86  S 10.7   4    1/              33L f/ 6  72x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2002  4 17.88  S 10.6   2    1               33L f/ 6  72x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2002  4 17.89  S 10.8   2    1               20L f/ 4  80x    D.Tober (Lublin)
2002  4 18.89  S 10.7   1.7  1               20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2002  4 22.88  S 10.8   1.6  2               20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2002  4 30.88  S 11.0   1.6  1               20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2002  5  1.80 !S 12.5   0.5 d1               35L f/ 6 105x    A.Chrapek (Nehrybka)
2002  5  2.84 !S 12.5   0.5 d1               35L f/ 6 150x    A.Chrapek (Nehrybka)
2002  5  2.87  S 11.3   2.1  1               20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2002  5  2.87  S 11.3   3.0  1               15L f/ 6  45x    M.Siekierko (Michałowo)
2002  5  5.87  S 11.3   2.2  1               20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2002  5  7.80  S 12.6   0.5 d1               35L f/ 6 150x    A.Chrapek (Nehrybka)
2002  5  8.93  S 11.5   1.5  1/              30L f/ 4 132x    K.Grączewski (Izabelin)
2002  5 11.87  S 11.5   2.1  1               20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2002  5 11.88  S 11.4   2.1  1               20L f/ 5  50x    M.Siekierko (Michałowo)

Dodaj komentarz