9P/Tempel 1

2005  2  9.10  S[13.5  ! 0.5                      20L f/ 6  63x    P.Guzik
2005  3 20.11  S 12.6    1    4                   20L f/ 6  63x    P.Guzik
2005  3 29.83  S 11.6    2    1                   25L f/ 6 108x    M.Świętnicki (Zręcin)
2005  3 29.96  S 12.1  & 1.5  3                   30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  3 30.92  B 12.6  & 1    8                   32L f/ 5 200x    J.Adamik (Zręcin)
2005  3 30.97  S 12.0  & 1    3                   30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  3 31.79  M 12.5: & 2    3                   11L f/ 8  95x    D.Dorosz (Żabików)
2005  3 31.90  S 12.1    2.5  4                   20L f/ 5 110x    J.Powichrowski (Białystok)
2005  4  1.06  S 12.3  & 1.5 D4                   30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  4  1.79  B 12.6  & 2    3                   11L f/ 8  95x    D.Dorosz (Żabików)
2005  4  1.89  B 12.2: & 2    6                   32L f/ 5  78x    J.Adamik (Zręcin)
2005  4  2.03  S 12.1  & 1    4                   30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  4  3.88  S 11.6  & 1.5  3                   30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  4  4.84  S 11.8    1.5  3                   25L f/ 6 108x    M.Świętnicki (Zręcin)
2005  4  4.88  S 11.6  & 1.5  4                   30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  5  7.78  S 11.6  & 1   d1/                  35L f/ 6 110x    A.Chrapek (Nehrybka)
2005  4  8.90  B 12.5    1.5  2                   38L f/ 4 155x    P.Turek (Nowa Iwiczna)
2005  4 11.90  M 11.5    2    3                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2005  4 29.88  B 11.1    2    3                   11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2005  4 29.92  S 10.8  & 1.5  3                   30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  4 30.87  S 11.0  & 1    3/                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  5  2.91  M 11.0    2    2                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2005  5  7.85  S 10.4  & 2    2                   10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2005  5  7.89  S 11.0  & 2    2                   10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2005  5  8.90  S 10.6  & 1    3                   10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2005  5  8.95  S 11.4  & 2    2/                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  5  9.91  B 11.2    3    3                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2005  5  9.97  S 10.4  & 1    3                   10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2005  5 10.86  B 10.5    1.2  5                   20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2005  5 10.91  M 11.2    2    3                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2005  5 11.87  S 11.2  & 1.5  3/                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  5 11.90  S 11.0    3    3                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2005  5 12.90  S 11.2  & 1.5  3                   30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  5 12.91  S 11.2: & 1    3/                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2005  5 13.80  S 11.2  & 1   d1/                  35L f/ 6 110x    A.Chrapek (Nehrybka)
2005  5 13.88  S 11.0: & 1    3                   10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2005  5 13.88  B 10.9    1.7  4                   20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2005  5 13.89  B 11.4    1    2/                  38L f/ 4  51x    P.Turek (Nowa Iwiczna)
2005  5 13.91  S 11.2  & 1.5  3/                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  5 13.99  M 10.8    2    3                   11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2005  5 25.88  S 10.5    2.5  2                   20L f/ 5  64x    M.Świętnicki (Zręcin)
2005  5 25.90  S 10.0: & 3    3                   10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2005  5 26.87  S 10.7    1.2  3                   20L f/ 6  80x    J.Powichrowski (Białystok)
2005  5 26.87  B 11.5    2    3                   38L f/ 4 100x    P.Turek (Nowa Iwiczna)
2005  5 26.91  S 10.3  & 3    3                   10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2005  5 26.92  S 10.2: & 2    2                   10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2005  5 26.92  S 10.6: & 4    3                   30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  5 26.93  S 10.8    3    2                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2005  5 26.94  M 10.5    2.5  3                   20L f/ 6  63x    P.Guzik
2005  5 26.95  S 10.2:   4    2                    5B       10x    P.Guzik
2005  5 27.88  S 10.5  & 2    2                   10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2005  5 27.91  S 10.3  & 3    3                   10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2005  5 27.93  S 10.8    3    2                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2005  5 27.95  S 10.7  & 2    2/                  30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  5 28.86  S 10.4: & 3    2/                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2005  5 28.95  S 10.7  & 2    1/                  30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  5 28.95  S 10.3  & 3    3                   10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2005  5 29.88  S 10.6: & 2    2                   10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2005  5 29.91  S 10.7  & 2    2                   30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  5 29.94  S 11.0    2    2                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2005  5 30.92  S 11.1: & 1.5  2                   30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  6  1.88  S 10.4  & 3    2/                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2005  6  1.92  S 11.2  & 1    2/                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  6  1.94  S 11.2    1    2                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2005  6  3.94  S 11.1  & 2    2/                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  6  3.95  M 10.2    3    3                   20L f/ 6  63x    P.Guzik
2005  6  5.89  S 10.7  & 1.5  2                   10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2005  6  5.94  S 11.5: & 2    2                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2005  6 27.94  S 11.0: & 3    2                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2005  6 29.87  S 10.3    1    2/                  19L f/ 5  53x    M.Kwinta (Kraków)
2005  7  3.86  S 10.2    1.5  3                   19L f/ 5  53x    M.Kwinta (Kraków)
2005  7  3.88  S  9.5    3    4                   10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2005  7  4.33  uderzenie impaktora sondy Deep Impact w jądro komety
2005  7  4.86  S  9.5: & 2.5  4                   10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2005  7  4.86 &S  9.5: & 1.5                      20K f/10 140x    R.Grochowski (Świdnica)
2005  7  4.86  S[10.0  ! 3                        10R f/ 5  40x    D.Dorosz (Żabików)
2005  7  4.86  S  9.6    2    4/                  19L f/ 5  53x    M.Kwinta (Kraków)
2005  7  4.87  M 10.0    6    6                   15L f/ 6  48x    P.Guzik
2005  7  4.88 &S  9.5: & 3    4                   20L f/ 6  38x    M.Paradowski (Lublin)
2005  7  7.86  S  9.9    2    4/                  19L f/ 5  53x    M.Kwinta (Kraków)
2016  5  6.88  S 12.7: & 0.8  2/                  40L f/ 5 200x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2016  5  7.99  S 13.5    1.8  4                   38L f/ 4 206x    J.Bohusz (Myślin)
  • Kometa była obserwowana również w okresie III-IX 1994 r. Zebrano kilkanaście obserwacji i określono maksimum jej jasności na 9.3 mag.

Dodaj komentarz