17P/Holmes

Kometa 17P/Holmes w czasie wybuchu, Adam Kisielewicz (Lublin), 20 listopada 2007, EOS 300D, F6.2/105, 27x120s
Liczba obserwacji: 395
Okres obserwacji: 2007, 2014
Jasność w maksimum: 2.2 mag

  17P/Holmes w Archiwum Fotografii Komet SOK PTMA - rozwiń

Kometa 17PHolmes w czasie wybuchu Tomasz Ściężor (Kraków) 25 październik 2007

2007-10-25: Tomasz Ściężor (Kraków), HP Photosmart 735 + Meade 10″/5, 2 s, ISO100

Kometa 17PHolmes w czasie wybuchu Marcin Filipek (Jerzmanowice) 29 październik 2007

2007-10-29: Marcin Filipek (Jerzmanowice)

2007-10-30: Antoni Chrapek (Nehrybka), OlympusE500+Newton 350/1600, 15s, ISO400

Tomasz Zwoliński 3 listopada 2007

2007-11-03: Tomasz Zwoliński, Sony H9, ISO800, 1x30s, f=78mm

Kometa 17PHolmes w czasie wybuchu, Marcin Filipek (Jerzmanowice) 5 listopada 2007

2007-11-05: Marcin Filipek (Jerzmanowice)

Kometa 17PHolmes w czasie wybuchu Marcin Filipek (Jerzmanowice) 10 listopada 2007

2007-11-10: Marcin Filipek (Jerzmanowice)

Kometa 17PHolmes w czasie wybuchu Adam Kisielewicz (Lublin) 20 listopad 2007

2007-11-20: Adam Kisielewicz (Lublin), EOS 300D, F6.2/105, 27x120s

Kometa 17PHolmes w czasie wybuchu Adam Kisielewicz (Lublin)

2007-11: Adam Kisielewicz (Lublin)

 

2007
2007 10 24.81  I  2.5:         9                    E              P.Guzik
2007 10 25.06  B  2.6    1    D9                  20L f/ 6 133x    D.Dorosz (Żabików)
2007 10 25.79  B  2.5    1.5  D9                   7B       24x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007 10 25.79  I  2.5    2    D9                    E              T.Ściężor (Kraków)
2007 10 25.79  B  2.5         D7                   5B       10x    W.Moskal (Jasło)
2007 10 25.75  I  2.5          9                    E              K.Kida (Tropy Elbląskie)
2007 10 25.90  I  2.6          9                    E              P.Guzik
2007 10 25.92  I  2.5  & 2.5  D9                    E              M.Filipek (Jerzmanowice)
2007 10 26.71  B  2.7    5    D6                  10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2007 10 26.71  B  2.5    3     8                  20L f/ 5  64x    M.Świętnicki (Zręcin)
2007 10 26.72  B  2.4    2.5  D8                   7B       24x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007 10 26.77  B  2.5    6     9                   7B       15x    T.Fajfer (Toruń)
2007 10 26.82  B  2.5    2     8/                   E              P.Guzik
2007 10 26.85  B  2.7  & 6    D8                   5B       10x    P.Majewski (Toruń)
2007 10 26.88  B  2.4  & 4     8/                  5B       10x    P.Guzik
2007 10 27.10  B  2.6    3    D9                   7B       10x    D.Dorosz (Żabików)
2007 10 27.73  B  2.5    4.5  D8                   7B       10x    D.Dorosz (Żabików)
2007 10 27.76  B  2.7    5    S6                  10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2007 10 27.77  B  2.2   15    D8                   5B        7x    J.Powichrowski (Białystok)
2007 10 27.87  B  2.6    5    D7                   5B       10x    A.Kisielewicz (Lublin)
2007 10 27.91  B  2.4    4.0  S5                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007 10 27.93  B  2.4    4.0  S5                  20L f/ 6 150x    M.Paradowski (Lublin)
2007 10 27.94  B  2.4  & 5    D6                   4B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2007 10 27.95  I  2.4  & 3    D9                    E              M.Paradowski (Lublin)
2007 10 28.71  M  2.5  & 5     8/                   E              P.Guzik
2007 10 28.72  M  2.5    6     8                   5B       10x    P.Guzik
2007 10 28.72           14     5                  20L f/ 6  37x    P.Guzik
2007 10 28.76  B  2.5:        D7                   5B       10x    P.Majewski (Toruń)
2007 10 28.79  B  2.7    6    D6                   5B       16x    R.Siwiec (Szczecin)
2007 10 28.80  B  2.4  & 5    D7                   5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2007 10 29.70  B  2.5   10    D6                   6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007 10 29.70  B  2.4  &20     8                    E              P.Guzik
2007 10 29.70  M  2.4  &20     7                   5B       10x    P.Guzik
2007 10 29.71           18     5                  20L f/ 6  37x    P.Guzik
2007 10 29.71  B  2.5         S8                   5B       10x    W.Moskal (Jasło)
2007 10 29.72  B  2.5    7    D6                   7B       24x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007 10 29.73  B  2.6    6    D7                   5B       10x    T.Ściężor (Kraków)
2007 10 29.73  B  2.5:   8    S8                   5B        7x    J.Speil (Wałbrzych)
2007 10 29.75  B  2.7    7     6                  25L f/ 6  54x    M.Świętnicki (Zręcin)
2007 10 29.79  B  2.7    7    D5/                  5B        7x    J.Smysło (Busko Zdrój)
2007 10 29.85  B  2.7    7    D5                   5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2007 10 29.86  I  2.9  &10    D9                    E              M.Filipek (Jerzmanowice)
2007 10 29.88  B  2.4    8.8  D5                   5B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2007 10 29.89  B  2.2   13    D4                   6B       12x    M.Sikora (Lublin)
2007 10 29.89  B  2.4    8.7  D5                   6B       20x    M.Paradowski (Lublin)
2007 10 29.90  I  2.4  &10    D9                    E              M.Paradowski (Lublin)
2007 10 29.90  I  2.6          8                    E              K.Kida (Tropy Elbląskie)
2007 10 29.92  B  2.4    8.5  S5                  10M f/10  50x    M.Paradowski (Lublin)
2007 10 29.92  B  2.4    7    D6                   5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2007 10 30.74  B  2.5    7    D6                   6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007 10 31.69  B  2.4    9    D5                   5B       10x    P.Majewski (Toruń)
2007 10 31.71  I  2.7          7                    E              K.Kida (Tropy Elbląskie)
2007 10 31.71  I  2.6          7                    E              B.Kida (Tropy Elbląskie)
2007 10 31.71  B  2.5   12    D5                   7B       24x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007 10 31.72  B  2.6  &16     7                   5B        7x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2007 10 31.74  B  2.4   24    D5                   4B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2007 10 31.75  B  3.0    8    D5/                  4B        7x    Z.Rzepka (Lublin)
2007 10 31.75  I  2.4  &15    D7                    E              M.Paradowski (Lublin)
2007 10 31.75  M  2.4   11     7                   5B       10x    P.Guzik
2007 10 31.76  B  2.4  &10     7/                   E              P.Guzik
2007 10 31.76  O  2.6   11    D7                   5B       10x    J.Speil (Wałbrzych)
2007 10 31.79  B  2.7    8                         5B       10x    W.Moskal (Jasło)
2007 10 31.79  B  2.4   30    D5                  10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2007 10 31.80  B  2.5   10    D5                   5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2007 10 31.81  B  2.9   10    d5                   5B       10x    J.Moskal (Jasło)
2007 10 31.81  B  3.0    8    D5                   6B       10x    Z.Rzepka (Lublin)
2007 10 31.82  B  3.0   10    D5                   8M f/ 6  33x    Z.Rzepka (Lublin)
2007 10 31.83  B  2.5    8     7                   5B        7x    M.Legutko (Gliwice)
2007 10 31.84  B  3.0   11    D6                   5B       10x    T.Ściężor (Kraków)
2007 10 31.85  B  2.7   10    S5                   5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2007 10 31.85  B  2.6   10    S6                   9B       20x    A.Kisielewicz (Lublin)
2007 10 31.85  B  2.4    3     6                   7B       15x    T.Fajfer (Toruń)
2007 10 31.90  B  2.6   11    D6                   5B       10x    T.Ściężor (Kraków)
2007 10 31.92  B  2.7  &10    D5                   5B       10x    P.Majewski (Toruń)
2007 10 31.92  B  2.4   13    D5                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007 10 31.94  B  2.2   20    D8                   5B        7x    J.Powichrowski (Białystok)
2007 10 31.97  B  2.4   11    D5                  20L f/ 6 200x    M.Paradowski (Lublin)
2007 11  1.84  B  2.6   14     6                   5B        7x    M.Legutko (Gliwice)
2007 11  1.86  B  2.6   13    D5                   5B       12x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007 11  1.94  B  2.7   12    D6/                  5B       10x    T.Ściężor (Kraków)
2007 11  2.68  B  2.8  &10    D5                   4B        7x    Z.Rzepka (Lublin)
2007 11  2.70  B  2.8   14    D5                   8M f/ 6  33x    Z.Rzepka (Lublin)
2007 11  2.71  B  2.4  &30     7                    E              P.Guzik
2007 11  2.72  M  2.4  &40     7                   5B       10x    P.Guzik
2007 11  2.73  B  2.8   14    D5                   6B       10x    Z.Rzepka (Lublin)
2007 11  2.73  B  2.7   16     5                   6B       12x    M.Sikora (Lublin)
2007 11  2.74  B  2.8   14    d6                   5B       10x    P.Majewski (Toruń)
2007 11  2.75  B  2.7   13    D6                   5B       16x    R.Siwiec (Szczecin)
2007 11  2.75  B  2.3  &25    D8                   5B        7x    J.Powichrowski (Białystok)
2007 11  2.76  B  2.7   13    D6                   6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007 11  2.76  B  2.4   36    D5                  25S f/ 4  41x    M.Paradowski (Lublin)
2007 11  2.79  B  2.5   13    S7                   9B       20x    A.Kisielewicz (Lublin)
2007 11  2.81  B  2.6   15    D5                   6B       10x    Z.Rzepka (Lublin)
2007 11  2.82  B  2.6   15    D5                   8M f/ 6  33x    Z.Rzepka (Lublin)
2007 11  2.83  B  2.7   12    D5                   5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2007 11  2.83  I  2.4  &15    D6                    E              M.Paradowski (Lublin)
2007 11  2.87  B  2.5   13    D5                   5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2007 11  2.94  B  2.6   16    d5                   5B       10x    P.Majewski (Toruń)
2007 11  2.95  B  2.6   13    D6                   5B       10x    T.Ściężor (Kraków)
2007 11  3.09  B  2.6   14     5                   5B       12x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007 11  3.80  B  2.6  &14     5                   5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2007 11  3.87  B  2.7   13    d4                   5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2007 11  3.87  B  2.3  &15     7                    E              P.Guzik
2007 11  3.87  B  2.3  &30     7                   5B       10x    P.Guzik
2007 11  4.12  I  2.4  &15    D7                    E              M.Paradowski (Lublin)
2007 11  4.13  B  2.4   39    D5                  10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2007 11  4.74  B  2.7   16     7                   5B        7x    M.Legutko (Gliwice)
2007 11  4.77  B  2.5  &15     7                    E              P.Guzik
2007 11  4.77  B  2.5  &30     7                   5B       10x    P.Guzik
2007 11  4.78  B  2.5   15     6                   7B       15x    T.Fajfer (Toruń)
2007 11  4.81  B  2.7   14    d5                   5B       16x    R.Siwiec (Szczecin)
2007 11  4.89  B  2.8  &15    d4/                  5B       10x    P.Majewski (Toruń)
2007 11  5.73  B  2.9   18    D4                   5B        7x    J.Speil (Wałbrzych)
2007 11  5.74  B  2.6   16    D6                   8M f/ 6  33x    Z.Rzepka (Lublin)
2007 11  5.75  B  2.6  &20     6/                   E              P.Guzik
2007 11  5.75  B  2.8:  16    D6                   6B       10x    Z.Rzepka (Lublin)
2007 11  5.77  B  2.8   17    D5/                  5B       12x    J.Smysło (Busko Zdrój)
2007 11  5.79  B  2.8   18    D5                  11L f/ 4  40x    J.Smysło (Busko Zdrój)
2007 11  5.80  B  2.6   16     4                  20L f/ 6  54x    M.Świętnicki (Zręcin)
2007 11  5.80  B  2.8   15     4                   5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2007 11  5.80  B  2.5   25    D7                   5B        7x    J.Powichrowski (Białystok)
2007 11  5.81  B  2.6   16    D6                   6B       10x    Z.Rzepka (Lublin)
2007 11  5.82  M  2.7   18     5/                  5B        7x    M.Legutko (Gliwice)
2007 11  5.84  B  2.6   17    d4                   5B       12x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007 11  5.84  B  2.8   16    D6                   5B       10x    T.Ściężor (Kraków)
2007 11  5.85  B  2.5  &20    D5                   5B       10x    W.Moskal (Jasło)
2007 11  5.87  B  2.7   16    d4        0.5 215    5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2007 11  5.87  B  2.8: &15    d4                   5B       10x    P.Majewski (Toruń)
2007 11  5.89  I  2.7   22    D5       &0.5 210    9B       20x    M.Sikora (Lublin)
2007 11  5.89  B  2.5  &15    D5                   5B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2007 11  5.90  B  2.9  &20     4/                 11L f/ 4  40x    J.Smysło (Busko Zdrój)
2007 11  5.91  B  2.9  &22     4/                 15L f/ 6  30x    J.Smysło (Busko Zdrój)
2007 11  5.91  B  2.6   20    S6                   9B       20x    A.Kisielewicz (Lublin)
2007 11  5.93  B  2.9  &20     4/                 13L f/ 4  50x    J.Smysło (Busko Zdrój)
2007 11  5.99  B  2.9  &25     4/                  5B        7x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2007 11  6.83  B  3.0  &20     5                   5B       16x    R.Siwiec (Szczecin)
2007 11  6.98  B  3.1: &14    d4                   5B       10x    P.Majewski (Toruń)
2007 11  7.81  B  3.0  &20     4/                  5B       16x    R.Siwiec (Szczecin)
2007 11  8.02  B  2.9  &16    d4                   5B       10x    P.Majewski (Toruń)
2007 11  8.04  B  2.6  &20     6/                   E              P.Guzik
2007 11  8.68  B  3.1: &25    d3/                  5B       10x    P.Majewski (Toruń)
2007 11  8.72  B  2.7   20    d4                   5B       12x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007 11  8.81  B  2.8   20     3                   5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2007 11  8.82  B  2.7   19    D4                   5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2007 11  8.85  B  3.0   30     6                   5B        7x    J.Powichrowski (Białystok)
2007 11  8.88  B  3.0: &21     5                   5B       10x    T.Ściężor (Kraków)
2007 11  9.71  B  2.9   20     5                   7B       15x    T.Fajfer (Toruń)
2007 11  9.81  B  2.9   20     3                   5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2007 11  9.84  B  3.2   20    d3                   5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2007 11  9.87  B  2.7  &25     6                    E              P.Guzik
2007 11  9.88  B  3.4: &23    d6/                  6B       10x    Z.Rzepka (Lublin)
2007 11  9.89  B  3.3: &23    d6/                  8B       18x    Z.Rzepka (Lublin)
2007 11 10.68  B  3.6   20    D5                   6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007 11 10.70  B  3.6   22    D5                  35L f/ 5  80x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007 11 10.70  B  2.6   30    D5                   4B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2007 11 10.72  B  3.3   20     3                   5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2007 11 10.72  B  2.7   40    D5                  10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2007 11 10.73  B  3.3  &23    d6                   6B       10x    Z.Rzepka (Lublin)
2007 11 10.73  I  2.7   36    D6                    E              M.Paradowski (Lublin)
2007 11 10.75  B  3.3   22     3                   5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2007 11 10.77  I  3.0   21     4                   6B       12x    M.Sikora (Lublin)
2007 11 10.78  B  3.3   26    d6                   8M f/ 6  33x    Z.Rzepka (Lublin)
2007 11 10.78  B  3.0:  28     5                   6B       20x    R.Siwiec (Szczecin)
2007 11 10.79  B  3.3   21     4/                  5B       10x    T.Ściężor (Kraków)
2007 11 10.79  B  2.8   24     4                   7B       15x    M.Świętnicki (Zręcin)
2007 11 10.79  B  3.2  &27     5                   5B       10x    W.Moskal (Jasło)
2007 11 10.79  B  3.0   20     3                   5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2007 11 10.80  B  3.0   23    d4                   5B       12x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007 11 10.80  B  3.0   30     5                   5B        7x    J.Powichrowski (Białystok)
2007 11 10.82  B  3.1   21    d3                   5B       10x    P.Majewski (Toruń)
2007 11 10.85  B  3.0   26    D5/                  5B       10x    A.Kisielewicz (Lublin)
2007 11 10.86  B  3.3   26    d6                   6B       10x    Z.Rzepka (Lublin)
2007 11 10.86           24     6                   5B       10x    P.Guzik
2007 11 10.87  B  2.7  &25     5                    E              P.Guzik
2007 11 11.81  B  2.6   30    d5                   4B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2007 11 11.82  B  3.2   22     3                   5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2007 11 11.83  B  2.6   33    d5       0.55 202   10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2007 11 11.85  B  3.3  &23    d6                   6B       10x    Z.Rzepka (Lublin)
2007 11 11.87  B  3.2   22     3                   5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2007 11 12.73  B  3.0   25    d3                   5B       12x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007 11 12.74  M  2.8  &30     5/                   E              P.Guzik
2007 11 12.75           28     5                   5B       10x    P.Guzik
2007 11 12.77  B  3.1   25     5                   5B       10x    T.Ściężor (Kraków)
2007 11 12.77  B  2.9  &30     3                    E              T.Ściężor (Kraków)
2007 11 13.75  M  2.8  &30     5                    E              P.Guzik
2007 11 15.80  B  3.3   29    d2/                  5B       10x    P.Majewski (Toruń)
2007 11 15.90  B  3.1   35    d3                   5B       10x    G.Dziarmaga (Kielce)
2007 11 16.70  B  3.8   28    d3                   5B        7x    J.Speil (Wałbrzych)
2007 11 16.73  S  2.7   35    d4                   4B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2007 11 16.76  B  3.6   30     3                   5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2007 11 16.76  B  3.4  &31    d5                   6B       10x    Z.Rzepka (Lublin)
2007 11 16.80  B  3.4   30     3                   5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2007 11 17.21  O  3.2   30     3                   5B       12x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007 11 17.70  B  2.8   20     5                   7B       15x    T.Fajfer (Toruń)
2007 11 17.73  S  3.7: &27     3/                  5B       10x    T.Ściężor (Kraków)
2007 11 18.78  B  3.6: &30     3                   5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2007 11 19.04  S  3.0  &40     5                    E              P.Guzik
2007 11 19.70  M  3.6:  35     3                   7B       15x    M.Świętnicki (Zręcin)
2007 11 19.73  B  3.2  &35     3                    E              J.Powichrowski (Białystok)
2007 11 19.75  M  3.8  &30    d4                   8B       18x    Z.Rzepka (Lublin)
2007 11 19.84  S  3.2: &40     4                    E              P.Guzik
2007 11 19.86  M  3.5   30    d4                   8B       18x    Z.Rzepka (Lublin)
2007 11 19.89  S  3.8: &30    d3                   5B        7x    J.Speil (Wałbrzych)
2007 11 19.90  M  2.8   36    d5                   7R f/ 6  16x    M.Paradowski (Lublin)
2007 11 19.92  S  3.7   30     2/                  5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2007 11 20.01  M  3.5:  33    s3                   5B       12x    A.Kisielewicz (Lublin)
2007 11 20.06  S  3.3  &35     2/                  5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2007 11 20.19  S  3.5   30     2/                  5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2007 11 20.75  S  3.3: &30     2                   5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2007 11 20.78  S  3.0: &35     3                   6B       10x    M.Paradowski (Lublin)
2007 11 20.79  S  3.5   35     2/                  5B       12x    J.Smysło (Busko Zdrój)
2007 11 20.86  M  3.4   30    d4                   8B       18x    Z.Rzepka (Lublin)
2007 11 21.08  S  3.4   32     2/                  5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2007 11 21.08  M  3.5   25     2/                  5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2007 11 21.09  M  3.3: &35     2/                  5B       12x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007 11 21.10  O  3.5   27    d3        &0.5 168   6B       12x    M.Sikora (Lublin)
2007 11 21.21  B  4.0   30     1                   5B       10x    P.Ossowski (Ostrów Wielkopolski)
2007 11 21.70  S  3.5   35     2                   5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2007 11 21.70  B  3.4   25     4                   5B       10x    O.Dereń (Wrocław)
2007 11 21.71  S  4.0: &30     2                   5B       10x    T.Ściężor (Kraków)
2007 11 21.76  M  3.3   36    d3/                  8B       18x    Z.Rzepka (Lublin)
2007 11 21.82  M  3.7:  36     2                   7B       15x    M.Świętnicki (Zręcin)
2007 11 21.85  M  3.2   36    d3/                  8B       18x    Z.Rzepka (Lublin)
2007 11 21.85  B  3.5: &30    d3                   5B        7x    J.Speil (Wałbrzych)
2007 11 21.92  S  3.0   40     4                   7R f/ 6  16x    M.Paradowski (Lublin)
2007 11 21.95  S  2.9   38     4                   5B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2007 11 22.08  M  3.5   30     3                   5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2007 11 22.68  B  4.0  &30    d2                   6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007 11 22.69  S  4.0: &20     2                   5B       10x    T.Ściężor (Kraków)
2007 11 22.76  S  3.0  &40     3                    E              P.Guzik
2007 11 22.78  M  3.3: &36     3                   8B       18x    Z.Rzepka (Lublin)
2007 11 22.90  S  3.1   32     3/                  7R f/ 6  16x    M.Paradowski (Lublin)
2007 11 22.91  S  3.0   32     3                   5B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2007 11 23.03  O  3.5: &35     2/                  5B       12x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007 11 23.82  S  4.3  &16     2                   5B       10x    T.Ściężor (Kraków)
2007 11 24.95  S  3.7  &35     2                   5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2007 11 23.90  S  3.3   30     3                   4B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2007 11 24.88  S  3.5: &30     2                   4B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2007 11 26.77  S  3.7: &35     2                   5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2007 11 26.77  M  3.6  &30     2                   8B       18x    Z.Rzepka (Lublin)
2007 11 26.78  S  3.8: &40     2                   5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2007 11 27.80  B  4.8: &35    d2                   5B       10x    P.Majewski (Toruń)
2007 11 27.83  B  3.0  &60     3                    E              J.Powichrowski (Białystok)
2007 11 28.68  S  3.5:  35     2                   5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2007 11 28.69  M  3.5  &40     2                   5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2007 11 28.70  O  3.5   40    d2                   6B       12x    M.Sikora (Lublin)
2007 11 28.71  S  3.0  &50     3                    E              P.Guzik
2007 11 28.71  B  3.5   35     2                  25L f/ 6  54x    M.Świętnicki (Zręcin)
2007 11 28.72  O  3.6: &45     2                   5B       12x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007 11 28.72  S  3.5   45     2                   2B        3x    M.Paradowski (Lublin)
2007 11 28.72  M  3.4   45     2                   8B       18x    Z.Rzepka (Lublin)
2007 11 28.78  O  3.6: &39    d3                   5B        7x    J.Speil (Wałbrzych)
2007 11 28.81  M  3.4  &44     2                   5B       10x    T.Ściężor (Kraków)
2007 11 28.81  O  3.1: &60     2                    E              T.Ściężor (Kraków)
2007 11 29.66  B  4.2  &35    d2                   6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007 11 29.70  B  3.5   50    s2                   5B       10x    A.Kisielewicz (Lublin)
2007 11 29.70  O  3.2: &45     2/                  5B       12x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007 11 29.72  S  3.0  &50     3                    E              P.Guzik
2007 11 29.72  S  3.5   50     2                   2B        3x    M.Paradowski (Lublin)
2007 11 29.73  B  3.0: &30     2/                   E              L.Marcinek (Lublin)
2007 11 29.75  M  3.3   54     2                   8B       18x    Z.Rzepka (Lublin)
2007 11 29.75  M  3.2: &41     2                   5B       10x    T.Ściężor (Kraków)
2007 11 29.75  B  3.0  &60     3                    E              J.Powichrowski (Białystok)
2007 11 29.78  S  3.4   40     2       0.16 180    5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2007 12  1.75  M  3.5  &45     2                   5B       16x    R.Siwiec (Szczecin)
2007 12  2.67  M  3.3: &30     2                   5B       10x    T.Ściężor (Kraków)
2007 12  2.72  B  3.8  &40    d2                   6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007 12  2.84  S  3.5   45     2/                  5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2007 12  2.85  S  3.0   60    d3                   2B        3x    M.Paradowski (Lublin)
2007 12  2.86  I  3.0   60     3                    E              M.Paradowski (Lublin)
2007 12  2.95  O  3.5: &50     2/                  5B       12x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007 12  3.72  M  3.5: &35     2                   5B       10x    T.Ściężor (Kraków)
2007 12  3.72  S  3.2: &60     2                    E              T.Ściężor (Kraków)
2007 12  3.74  O  3.5: &50    d2                   5B        7x    J.Speil (Wałbrzych)
2007 12  3.78  S  3.4   45     2       0.16 160    5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2007 12  3.78  S  3.0  &50     3                    E              P.Guzik
2007 12  3.79  S  3.0   45     2                    E              L.Marcinek (Lublin)
2007 12  3.80  M  3.4   50     2                   8B       18x    Z.Rzepka (Lublin)
2007 12  3.82  O  3.3  &50     2/                  5B       12x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007 12  3.83  B  3.0  &60     3                    E              J.Powichrowski (Białystok)
2007 12  3.87  S  3.1   55     3                   2B        3x    M.Paradowski (Lublin)
2007 12  4.80  M  3.2   50     2                   8B       18x    Z.Rzepka (Lublin)
2007 12  4.80  B  3.1  &60     3                    E              J.Powichrowski (Białystok)
2007 12  5.70  O  3.3  &55    d2                   5B       12x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007 12  5.72  M  3.4   48    d2/                  8B       18x    Z.Rzepka (Lublin)
2007 12  5.75  S  3.0  &50     3                    E              P.Guzik
2007 12  5.75  M  3.4  &47     2                   5B       10x    T.Ściężor (Kraków)
2007 12  5.75  S  3.1: &55     2                    E              T.Ściężor (Kraków)
2007 12  5.75  B  3.0  &70     2/                   E              J.Powichrowski (Białystok)
2007 12  5.79  S  3.3   55     3                   2B        3x    M.Paradowski (Lublin)
2007 12  5.79  S  3.0   62     2/                   E              L.Marcinek (Lublin)
2007 12  5.81  S  3.3   50     2                   5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2007 12  5.85  B  3.6   45    D2                   5B       10x    G.Dziarmaga (Kielce)
2007 12  5.93  B  3.5   57    S3                    E              A.Kisielewicz (Lublin)
2007 12  5.93  O  2.9   53     2                   6B       12x    M.Sikora (Lublin)
2007 12  5.99  S  3.0  &50     3                    E              P.Guzik
2007 12  6.85  M  3.2  &50     2                   5B       10x    T.Ściężor (Kraków)
2007 12  6.91  O  3.4  &55     2/                  5B       12x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007 12  7.73  O  3.5: &53    d2/                  5B        7x    J.Speil (Wałbrzych)
2007 12  7.78  S  3.3   50     2                   5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2007 12  8.73  O  3.7   45     1                   5B        7x    M.Legutko (Gliwice)
2007 12  8.81  S  3.8  &42     1/                  5B       10x    T.Ściężor (Kraków)
2007 12  8.91  O  3.4  &55     2                   5B       12x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007 12  9.84  S  3.3:  50     1/                   E              L.Marcinek (Lublin)
2007 12  8.89  S  3.1   80     3                   2B        3x    M.Paradowski (Lublin)
2007 12  9.14  S  3.1  &60     2/                   E              P.Guzik
2007 12  9.90  S  3.2: &70     2/                  2B        3x    M.Paradowski (Lublin)
2007 12 22.02  S  3.5: &60     0/                   E              P.Guzik
2007 12 22.85  S  3.8: &50     2                   4B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2007 12 24.67  S  3.5: &70     1                    E              P.Guzik
2007 12 26.68  B  3.4   45     2                   7B       15x    M.Świętnicki (Zręcin)
2007 12 26.72  S  3.2  &80     1/                   E              P.Guzik
2007 12 26.74  I  3.4  &58     1                   5B        7x    M.Legutko (Gliwice)
2007 12 27.64  S  4.2  &50    d1                   6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007 12 27.69  O  3.8: &70     1/                  5B        7x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007 12 27.72  S  3.3  &80     1                    E              P.Guzik
2007 12 27.74  S  3.6   73     1/                  5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2007 12 29.66  S  4.2  &60    d1                   6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007 12 29.69  M  3.8  &44     1/                  5B        7x    T.Ściężor (Kraków)
2007 12 29.69  M  3.7: &60     1                    E              T.Ściężor (Kraków)
2007 12 29.71  M  4.0: &55     1                   8B       18x    Z.Rzepka (Lublin)
