144P/Kushida

2008  8  7.97  S 14.1:   0.8   3                  25S f/ 4 169x    M.Paradowski (Lublin)
2008 10 21.81  S[14.0   !0.5                      25S f/ 4 169x    M.Paradowski (Lublin)
2008 10 26.92  S 14.5:   0.3   5                  25S f/ 4 169x    M.Paradowski (Lublin)
2008 11 28.80  S 12.3    1.5   3                  20L f/ 6  63x    P.Guzik
2008 11 30.08  S 12.2    1.6   4                  20L f/ 6 100x    M.Paradowski (Lublin)
2008 11 30.92  M 11.6    2.5   3                  20L f/ 6  63x    P.Guzik
2008 12 24.90  M  9.6    6     3                  20L f/ 6  63x    P.Guzik
2008 12 24.91  S  9.2: & 8     2                   5B       10x    P.Guzik
2008 12 30.94  S 10.2  & 3     3                  30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2008 12 30.83  S 10.7    2.2   4                  25S f/ 4 127x    M.Paradowski (Lublin)
2008 12 31.79  S 10.4  & 3     2/                 35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2009  1  2.81  S 10.8: & 1     2                  25L f/ 5 125x    T.Ściężor (Kraków)
2009  2  6.90  S  8.6: & 6     4                   5B       10x    P.Guzik
2009  2 20.74  M  8.9    8     3                   5B       10x    P.Guzik
2009  2 20.75  M  9.0    8     3                  20L f/ 6  37x    P.Guzik
2009  2 22.71  S 11.0  & 0.5  d1                  35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2009  2 28.72  S 11.2  & 0.5  d1                  35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2009  2 28.86  S  9.4    8     2                   5B       10x    P.Guzik
2009  2 28.87  S  9.8    7     2                  20L f/ 6  63x    P.Guzik
2009  3  1.76  S 11.1  & 1    d1/                 35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2009  3 13.77  S 11.6  & 1    d1                  35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2009  3 21.74  S 11.5  & 0.5  d1                  35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2009  3 21.85  S 10.0    5     1/                 20L f/ 6  63x    P.Guzik
2009  3 27.79  S 11.6  & 1    d1                  35L f/ 5 123x    A.Chrapek (Nehrybka)
2009  3 28.76  S 11.6  & 1    d1                  35L f/ 5  73x    A.Chrapek (Nehrybka)
2009  3 28.81  M 10.2    5     1                  20L f/ 6  63x    P.Guzik
2009  4 25.91 &S[12.2  ! 1                        20L f/ 6 100x    M.Paradowski (Lublin)
2009  4 25.91  S 11.6:   2.5   1                  20L f/ 6  63x    P.Guzik

Dodaj komentarz